Standard Solar power plants
Every generating plant EIA-860M files against Standard Solar for 2026-07: 125 plants, 361 MW of nameplate capacity, across 19 states and 2 energy sources.
As of 2026-07 (inventory dated 2026-07-31) · EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory · eia.gov/…/july_generator2026.xlsx · eia.gov/…/eia860m
- Plants
- 125
- Nameplate capacity
- 361 MW
- States
- 19
- CA, CO, DC, DE, ID, IL, MA, MD, ME, MN, NJ, NM, NY, OR, PA, RI, VA, VT, WI
- Energy sources
- 2
Standard Solar plants by energy source
- Battery1 plants · 2 MW
- Solar124 plants · 359 MW
Full list of Standard Solar power plants
| Mt. Home Solar 1, LLCSolar Photovoltaic | Standard Solar | Elmore | 20 | 1 | 2017 | Operating |
| Kieffer FunkSolar Photovoltaic | Standard Solar | Washington | 12 | 1 | 2026 | Operating |
| Wheeler Gulch Solar, LLCSolar Photovoltaic | Standard Solar | Garfield | 9.9 | 1 | 2023 | Operating |
| NL MA - CopicutSolar Photovoltaic | Standard Solar | Bristol | 8 | 1 | 2025 | Operating |
| City of Gallup SolarSolar Photovoltaic | Standard Solar | McKinley | 8 | 1 | 2018 | Operating |
| NL IL - 241 North CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Will | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| NL IL - 1875 North Road CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Livingston | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| NL IL - 2000 North Road CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Kankakee | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Cenergy IL - BA Family CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Kankakee | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| NE IL - Esmen WestSolar Photovoltaic | Standard Solar | Livingston | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| NL IL - Maples RoadSolar Photovoltaic | Standard Solar | Lee | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| NL IL - McConnell RoadSolar Photovoltaic | Standard Solar | Stephenson | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| AC IL - Hillsboro CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Montgomery | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| NL IL Kane Rd CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | DeKalb | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| NL IL Bastian CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | DeKalb | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| TJA MA Wakeby RoadSolar Photovoltaic | Standard Solar | Barnstable | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Fort FairfieldSolar Photovoltaic | Standard Solar | Aroostook | 5 | 1 | 2023 | Operating |
| REDP - TrentonSolar Photovoltaic | Standard Solar | Hancock | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Wright Kirby 1-5 CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Wright | 5 | 5 | 2019 | Operating |
| Pluma - PinoSolar Photovoltaic | Standard Solar | San Miguel | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Emi NM Bent BowSolar Photovoltaic | Standard Solar | Dona Ana | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Pluma - SLT Las CrucesSolar Photovoltaic | Standard Solar | Dona Ana | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Pluma - Reynolds (CSG)Solar Photovoltaic | Standard Solar | Otero | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| NY 26 Carthage CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Jefferson | 5 | 1 | 2020 | Operating |
| HCE Amelia Solar I, LLCSolar Photovoltaic | Standard Solar | Amelia | 5 | 1 | 2023 | Operating |
| HCE Amelia Solar II, LLCSolar Photovoltaic | Standard Solar | Amelia | 5 | 1 | 2023 | Operating |
| HCE Millboro Springs Solar, LLCSolar Photovoltaic | Standard Solar | Bath | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| HCE Powhatan Solar, LLCSolar Photovoltaic | Standard Solar | Powhatan | 5 | 1 | 2023 | Operating |
| HCE Reams Solar, LLCSolar Photovoltaic | Standard Solar | Dinwiddie | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| HCE Red House Solar, LLCSolar Photovoltaic | Standard Solar | Charlotte | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Lake HallieSolar Photovoltaic | Standard Solar | Chippewa | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| Sugarhill Road - Solitude Solar CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Saratoga | 4.7 | 1 | 2019 | Operating |
| Nachtigall 1836-WDSolar Photovoltaic | Standard Solar | Kern | 4.6 | 1 | 2024 | Operating |
| Terry 1818-WDSolar Photovoltaic | Standard Solar | Kern | 4.6 | 1 | 2024 | Operating |
| Woodville Solar (CSG)Solar Photovoltaic | Standard Solar | Washington | 4.5 | 1 | 2024 | Operating |
| Pennsville Landfill (CSG)Solar Photovoltaic | Standard Solar | Salem | 4.3 | 1 | 2026 | Operating |
| Sunrise Solar Lincoln DE (CSG)Solar Photovoltaic | Standard Solar | Sussex | 4 | 1 | 2026 | Operating |
| CE DE - HarbesonSolar Photovoltaic | Standard Solar | Sussex | 4 | 1 | 2026 | Operating |
| Pluma - SLT Hidalgo CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Hidalgo | 3.8 | 1 | 2026 | Operating |
| Pluma - Clovis Concrete North CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Curry | 3.4 | 1 | 2026 | Operating |
| Town of Burrillville Solar CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Providence | 3.3 | 1 | 2020 | Operating |
| HCE Roark Mill Solar, LLCSolar Photovoltaic | Standard Solar | Pittsylvania | 3.2 | 1 | 2024 | Operating |
| CUA West Campus - North (CSG)Solar Photovoltaic | Standard Solar | District of Columbia | 3 | 1 | 2024 | Operating |
| NL DE Taylor CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Sussex | 3 | 1 | 2026 | Operating |
| Pluma - Curry Road NorthSolar Photovoltaic | Standard Solar | Curry | 3 | 1 | 2025 | Operating |
| Fort Indiantown GapSolar Photovoltaic | Standard Solar | Lebanon | 3 | 1 | 2019 | Operating |
| HCE Moran Solar, LLCSolar Photovoltaic | Standard Solar | Prince Edward | 3 | 1 | 2024 | Operating |
| NL VA - Dry ForkSolar Photovoltaic | Standard Solar | Pittsylvania | 3 | 1 | 2025 | Operating |
| CUA West Campus - South (CSG)Solar Photovoltaic | Standard Solar | District of Columbia | 2.8 | 1 | 2024 | Operating |
| SPG IL Green River CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Henry | 2.8 | 1 | 2026 | Operating |
| EDF Saucon ValleySolar Photovoltaic | Standard Solar | Northampton | 2.6 | 1 | 2024 | Operating |
| SSI West Riverside Landfill LLCSolar Photovoltaic | Standard Solar | Riverside | 2.5 | 1 | 2020 | Operating |
| NSE Astoria - SkywardSolar Photovoltaic | Standard Solar | Clackamas | 2.5 | 1 | 2021 | Operating |
| Kern Sunset 1886-WDSolar Photovoltaic | Standard Solar | Kern | 2.4 | 1 | 2024 | Operating |
| Highway 43 1887-WDSolar Photovoltaic | Standard Solar | Kern | 2.3 | 1 | 2024 | Operating |
| SPG IL Valley Run CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Kendall | 2.3 | 1 | 2026 | Operating |
| Citrine NJ - West PkwySolar Photovoltaic | Standard Solar | Morris | 2.3 | 1 | 2026 | Operating |
| MHG WallingfordSolar Photovoltaic | Standard Solar | Rutland | 2.2 | 1 | 2019 | Operating |
| Kama 1 LLC2 technologies | Standard Solar | Mendocino | 2 | 2 | 2026 | Operating |
| USS Solar BrickSolar Photovoltaic | Standard Solar | Macoupin | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| USS Goodrich SolarSolar Photovoltaic | Standard Solar | Kankakee | 2 | 1 | 2022 | Operating |
| USS Sycamore Solar (CSG)Solar Photovoltaic | Standard Solar | DeKalb | 2 | 1 | 2022 | Operating |
| Cenergy IL - Zion CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Lake | 2 | 1 | 2025 | Operating |
| NL IL - Piatt 1 - East CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Piatt | 2 | 1 | 2025 | Operating |
| NL IL - Piatt 2 - West CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Piatt | 2 | 1 | 2025 | Operating |
| NL IL - KiwiSolar Photovoltaic | Standard Solar | Perry | 2 | 1 | 2025 | Operating |
| NL MA - Division2 technologies | Standard Solar | Bristol | 2 | 2 | 2025 | Operating |
| UMCES Ground MountSolar Photovoltaic | Standard Solar | Dorchester | 2 | 1 | 2018 | Operating |
| OER Monarch CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Prince Georges | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| OER Patuxent CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Anne Arundel | 2 | 1 | 2022 | Operating |
| Shepherds Mill CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Carroll | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| Hall PropertySolar Photovoltaic | Standard Solar | Prince Georges | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Mesa CSG 2 MassicotteSolar Photovoltaic | Standard Solar | Mesa | 1.5 | 1 | 2019 | Operating |
| Mesa CSG 1 MurdockSolar Photovoltaic | Standard Solar | Mesa | 1.5 | 1 | 2019 | Operating |
| Mtn. Solar 1Solar Photovoltaic | Standard Solar | Adams | 1.5 | 1 | 2019 | Operating |
| Mtn. Solar 2Solar Photovoltaic | Standard Solar | Adams | 1.5 | 1 | 2019 | Operating |
| CO LI CSG 1 - KamerraSolar Photovoltaic | Standard Solar | Adams | 1.5 | 1 | 2019 | Operating |
| Mtn. Solar 3 CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Morgan | 1.5 | 1 | 2020 | Operating |
| Mtn. Solar 4 (CSG)Solar Photovoltaic | Standard Solar | Jefferson | 1.5 | 1 | 2021 | Operating |
| OER CheckerspotSolar Photovoltaic | Standard Solar | Anne Arundel | 1.5 | 1 | 2021 | Operating |
| MNCPPC Randall FarmSolar Photovoltaic | Standard Solar | Prince Georges | 1.4 | 1 | 2020 | Operating |
| USS Dot Com Solar LLC CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Redwood | 1.4 | 1 | 2021 | Operating |
| Holly Spring MeadowsSolar Photovoltaic | Standard Solar | Prince Georges | 1.2 | 1 | 2023 | Operating |
| Lake Elsinore Canopies - Lakeside HSSolar Photovoltaic | Standard Solar | Riverside | 1 | 1 | 2022 | Operating |
| City of Rosamond (CA)Solar Photovoltaic | Standard Solar | Kern | 1 | 1 | 2023 | Operating |
| Anne Arundel County Public SchoolsSolar Photovoltaic | Standard Solar | Anne Arundel | 1 | 1 | 2017 | Operating |
| MNCPPC Germantown SolarSolar Photovoltaic | Standard Solar | Montgomery | 1 | 1 | 2018 | Operating |
| Krause CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Renville | 1 | 1 | 2018 | Operating |
| USS Centerfield Solar CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Rice | 1 | 1 | 2019 | Operating |
| USS Webster Solar CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Rice | 1 | 1 | 2019 | Operating |
| USS Lake Patterson Solar CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Carver | 1 | 1 | 2019 | Operating |
| USS Kost Trail Solar CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Chisago | 1 | 1 | 2019 | Operating |
| USS King 2 CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Carver | 1 | 1 | 2019 | Operating |
| USS Eggo Solar CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Carver | 1 | 1 | 2019 | Operating |
| USS DVL Solar CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Carver | 1 | 1 | 2019 | Operating |
| USS Haven Solar LLC CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Sherburne | 1 | 1 | 2019 | Operating |
| USS White Cloud LLC CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Sherburne | 1 | 1 | 2019 | Operating |
| USS Westeros Solar LLC CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Carver | 1 | 1 | 2020 | Operating |
| USS Sunrise Solar LLC CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Chisago | 1 | 1 | 2020 | Operating |
| USS Milkweed Solar LLC CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Stearns | 1 | 1 | 2020 | Operating |
Standard Solar: FAQ
- How many power plants does Standard Solar operate?
- EIA-860M lists 125 operating plants against “Standard Solar” for 2026-07, totalling 361 MW of nameplate capacity in 19 states.
- Is Standard Solar the owner of these plants?
- EIA-860M names one reporting entity per generator. That entity operates the plant on the survey; ownership can sit with a parent, a partnership or a tax-equity structure that the form does not record.
- Why are affiliates listed separately?
- Because EIA files them separately. Rolling subsidiaries into a parent would need an ownership map EIA-860M does not publish, so this page does not invent one.