Battery Storage Projects in California
Every operating battery storage project in California on EIA-860M for 2026-07: 151 plants, 193 storage units and 11 GW of nameplate capacity across 27 counties, most of it inside CAISO.
As of 2026-07 (inventory dated 2026-07-31) · EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory · eia.gov/…/july_generator2026.xlsx · eia.gov/…/eia860m
- Plants
- 151
- 193 generating units
- Nameplate capacity
- 11 GW
- Counties
- 27
- Grid operator
- CAISO
- covers most of these plants
Map of battery storage projects in California
Every one of the 151 plants is drawn at the coordinate EIA files for it.
Loading map…
- Battery · 151
List of battery storage projects in California
Sort by any column. Capacity is nameplate, summed across every generating unit EIA lists at the site.
| Bellefield Solar and Energy Storage Farm2 technologies | 50LW 8me LLC | Kern | 1,000 | 2 | 2025 | Operating |
| Menifee Power BankBatteries | Nova Power, LLC | Riverside | 680 | 5 | 2024 | Operating |
| Kola Energy CenterBatteries | Kola Energy Storage, LLC | San Joaquin | 400 | 2 | 2025 | Operating |
| CrimsonBatteries | RE Crimson LLC | Riverside | 350 | 2 | 2022 | Operating |
| Easley SolarBatteries | IP Easley, LLC | Riverside | 350 | 1 | 2026 | Operating |
| Desert Peak Energy Storage IBatteries | Desert Peak Energy Storage I, LLC | Riverside | 325 | 1 | 2023 | Operating |
| Nighthawk Energy Storage, LLCBatteries | Nighthawk Energy Storage, LLC | San Diego | 300 | 1 | 2026 | Operating |
| Vikings Energy Farm2 technologies | Vikings Energy Farm, LLC | Imperial | 286.8 | 2 | 2024 | Operating |
| Gateway Energy Storage SystemBatteries | Gateway Energy Storage, LLC | San Diego | 250 | 1 | 2020 | Operating |
| Sunlight StorageBatteries | Sunlight Storage, LLC | Riverside | 230 | 1 | 2022 | Operating |
| Sunlight Storage IIBatteries | Sunlight Storage II | Riverside | 230 | 1 | 2024 | Operating |
| Diablo Energy StorageBatteries | Diablo Energy Storage, LLC | Contra Costa | 200 | 1 | 2022 | Operating |
| Big Rock Solar FarmBatteries | Big Rock ESS Assets, LLC | Imperial | 200 | 1 | 2025 | Operating |
| Cathode (Hinson) BESSBatteries | Southern California Edison Co | Los Angeles | 200 | 2 | 2024 | Operating |
| Condor Energy Storage LLCBatteries | Condor Energy Storage LLC | San Bernardino | 200 | 1 | 2024 | Operating |
| Peregrine Energy Storage LLCBatteries | Peregrine Energy Storage, LLC | San Diego | 200 | 1 | 2025 | Operating |
| Elkhorn Battery Energy Storage SystemBatteries | Pacific Gas & Electric Co. | Monterey | 182.5 | 1 | 2022 | Out of service but expected to return to service in next calendar year |
| Sanborn BESS 3Batteries | Terra-Gen Operating Co-BESS | Kern | 169 | 1 | 2023 | Operating |
| North Central ValleyBatteries | North Central Valley Energy Storage, LLC | San Joaquin | 132 | 1 | 2023 | Operating |
| CED West Side Canal Battery StorageBatteries | RWE Clean Energy | Imperial | 131 | 1 | 2023 | Operating |
| Lancaster Area BatteryBatteries | AES Distributed Energy | Los Angeles | 127 | 1 | 2022 | Operating |
| AVEP BESSBatteries | Leeward Asset Management, LLC | Kern | 126 | 1 | 2025 | Operating |
| LeConte Energy StorageBatteries | LeConte Energy Storage, LLC | Imperial | 125 | 1 | 2022 | Operating |
| Tumbleweed Energy StorageBatteries | Tumbleweed Energy Storage, LLC | Kern | 125 | 2 | 2024 | Operating |
| Beaumont BESSBatteries | Terra-Gen Operating Co-BESS 2 | Riverside | 116.6 | 1 | 2024 | Operating |
| Daggett 1Batteries | Daggett Solar Power 1 LLC | San Bernardino | 113.5 | 1 | 2025 | Operating |
| Separator (Etiwanda) BESSBatteries | Southern California Edison Co | San Bernardino | 112.5 | 1 | 2024 | Operating |
| Deer Creek Hybrid2 technologies | Deer Creek Solar I, LLC | Tulare | 102.8 | 2 | 2026 | Operating |
| AES ES Alamitos, LLCBatteries | AES ES Alamitos, LLC | Los Angeles | 100 | 1 | 2021 | Operating |
| Luna StorageBatteries | AES Distributed Energy | Los Angeles | 100 | 1 | 2022 | Operating |
| SaticoyBatteries | Ventura Energy Storage, LLC | Ventura | 100 | 1 | 2021 | Operating |
| Sanborn BESS 1Batteries | Terra-Gen Operating Co-BESS | Kern | 100 | 1 | 2021 | Operating |
| Sanborn BESS 2Batteries | Terra-Gen Operating Co-BESS | Kern | 100 | 1 | 2021 | Operating |
| Ocotillo Wells2 technologies | Conductive Power | San Diego | 100 | 2 | 2023 | Operating |
| Cald BESSBatteries | Cald BESS LLC | Los Angeles | 100 | 1 | 2024 | Operating |
| Pome BESSBatteries | MN8 Energy LLC | San Diego | 100 | 1 | 2025 | Operating |
| CaballeroBatteries | Caballero CA Storage LLC | San Luis Obispo | 99.7 | 1 | 2025 | Operating |
| Lead BESS 1Batteries | Hanford BESS LLC | Kings | 99.4 | 1 | 2025 | Operating |
| Electrolyte BESSBatteries | Henrietta BESS LLC | Kings | 99.4 | 1 | 2025 | Operating |
| Acid BESSBatteries | Malaga BESS LLC | Fresno | 97 | 1 | 2025 | Operating |
| Placerita ESSBatteries | Terra-Gen Operating Co-BESS 2 | Los Angeles | 88 | 1 | 2024 | Operating |
| Valley Center 85Batteries | Terra-Gen Operating Co-BESS 2 | San Diego | 85 | 1 | 2021 | Operating |
| AES ES Alamitos 2 LLCBatteries | AES Clean Energy | Los Angeles | 82 | 1 | 2024 | Operating |
| Johanna Energy Center, LLCBatteries | Johanna Energy Center, LLC | Orange | 80 | 3 | 2021 | Operating |
| Sagebrush ESSBatteries | Terra-Gen Operating Co-BESS 2 | Kern | 80 | 1 | 2023 | Operating |
| Bottleneck Energy StorageBatteries | VESI 12 LLC | Tulare | 80 | 1 | 2024 | Operating |
| Shirk Energy StorageBatteries | VESI 15 LLC | Tulare | 80 | 1 | 2026 | Operating |
| Angela Solar Project2 technologies | Angiola East LLC | Tulare | 80 | 2 | 2026 | Operating |
| Pastoria Power BankBatteries | Pastoria Power, LLC | Kern | 80 | 1 | 2026 | Operating |
| Mojave 16/17/18 BESSBatteries | Terra-Gen Operating Co-BESS 2 | Kern | 77 | 1 | 2020 | Operating |
| Hummingbird Energy Storage LLCBatteries | Hummingbird Energy Storage, LLC | Santa Clara | 75 | 1 | 2026 | Operating |
| Desert Peak Energy Storage IIBatteries | Desert Peak Energy Storage II, LLC | Riverside | 75 | 1 | 2023 | Operating |
| Inland Empire Energy StorageBatteries | Strata Manager, LLC | San Bernardino | 70 | 1 | 2024 | Operating |
| Stanton Battery Energy StorageBatteries | Wellhead Services, Inc | Orange | 68.8 | 1 | 2023 | Operating |
| San Jacinto Grid, LLCBatteries | San Jacinto Grid, LLC | Riverside | 65 | 1 | 2025 | Operating |
| Cal Flats BESSBatteries | Arevon Energy, Inc. | Monterey | 60 | 1 | 2021 | Operating |
| Coso Battery StorageBatteries | Arevon Asset Management | Inyo | 60 | 1 | 2022 | Operating |
| Goleta Energy Storage, LLCBatteries | Goleta Energy Storage, LLC | Santa Barbara | 60 | 1 | 2024 | Operating |
| Sagebrush Solar 2 ESS 59Batteries | Terra-Gen Operating Co-BESS 2 | Kern | 59 | 1 | 2024 | Operating |
| Valley Center 54Batteries | Terra-Gen Operating Co-BESS 2 | San Diego | 54 | 1 | 2021 | Operating |
| Chula Vista Energy Center 2Batteries | Wellhead Services, Inc | San Diego | 50 | 1 | 2026 | Operating |
| Ventasso Energy Storage, LLCBatteries | RWE Clean Energy | San Diego | 50 | 1 | 2026 | Operating |
| North Johnson Energy CenterBatteries | Wellhead Services, Inc | San Diego | 50 | 1 | 2026 | Operating |
| Sanborn BESS 4Batteries | Terra-Gen Operating Co-BESS | Kern | 47 | 1 | 2023 | Operating |
| Lockhart ESS, LLCBatteries | Terra-Gen Operating Co-Solar | San Bernardino | 45 | 1 | 2024 | Operating |
| VESI PomonaBatteries | VESI Pomona Energy Storage, Inc. | Los Angeles | 40 | 2 | 2016 | Operating |
| Fallbrook Energy StorageBatteries | San Diego Gas & Electric Co | San Diego | 40 | 1 | 2023 | Operating |
| Vista Energy Storage SystemBatteries | Vista Energy Storage, LLC | San Diego | 40 | 1 | 2018 | Operating |
| CherryBatteries | Westlands Cherry, LLC | Kings | 40 | 1 | 2026 | Operating |
| Sagebrush Solar 2 ESS 40Batteries | Terra-Gen Operating Co-BESS 2 | Kern | 40 | 1 | 2024 | Operating |
| Lead BESS 2Batteries | Hanford BESS LLC | Kings | 32 | 1 | 2025 | Operating |
| Escondido Energy StorageBatteries | San Diego Gas & Electric Co | San Diego | 30 | 1 | 2017 | Out of service but expected to return to service in next calendar year |
| Top Gun Energy StorageBatteries | San Diego Gas & Electric Co | San Diego | 30 | 1 | 2021 | Operating |
| Santa Paula Energy Storage LLCBatteries | Santa Paula Energy Storage, LLC | Ventura | 30 | 1 | 2024 | Operating |
| HoltvilleBatteries | Greenbacker Renewable Energy Corporation | Imperial | 30 | 1 | 2024 | Operating |
| BCE Seal Beach2 technologies | BCE Seal Beach | Orange | 28.7 | 2 | 2025 | Operating |
| Cascade Energy Storage, LLCBatteries | Engie North America | San Joaquin | 25 | 1 | 2024 | Operating |
| West Ford FlatBatteries | West Ford Flat Energy Storage | Lake | 25 | 1 | 2024 | Operating |
| Mordor ES1Batteries | Mordor ES1 LLC | Inyo | 25 | 1 | 2025 | Operating |
| Mira Loma Energy Storage FacilityBatteries | Southern California Edison Co | San Bernardino | 20 | 2 | 2016 | Operating |
| Beacon BESS 1Batteries | Los Angeles Department of Water & Power | Kern | 20 | 1 | 2018 | Operating |
| Hecate Energy Johanna FacilityBatteries | Hecate Energy Johanna Facility LLC | Orange | 20 | 2 | 2021 | Operating |
| Ortega Grid, LLCBatteries | Ortega Grid, LLC | Riverside | 20 | 1 | 2025 | Operating |
| Melrose BESSBatteries | San Diego Gas & Electric Co | San Diego | 20 | 2 | 2024 | Operating |
| BCE Los Alamitos 22 technologies | Bright Canyon Energy | Orange | 20 | 2 | 2023 | Operating |
| BCE Los Alamitos 12 technologies | Bright Canyon Energy | Orange | 20 | 2 | 2023 | Operating |
| Mordor ES2Batteries | Mordor ES2 LLC | Inyo | 20 | 1 | 2025 | Operating |
| Calistoga Resilency Center2 technologies | Calistoga Resiliency Center, LLC | Napa | 19.3 | 2 | 2025 | Operating |
| Black Walnut Energy Storage LLCBatteries | Black Walnut Energy Storage LLC | Ventura | 15 | 1 | 2025 | Operating |
| Bear CanyonBatteries | Bear Canyon Energy Storage | Lake | 13 | 1 | 2024 | Operating |
| SEPV Sierra2 technologies | SEPV Sierra, LLC | Los Angeles | 11.3 | 2 | 2020 | Operating |
| Silverstrand Grid Energy Storage SystemBatteries | Silverstrand Grid, LLC | Ventura | 11 | 1 | 2021 | Out of service but expected to return to service in next calendar year |
| Henrietta D Energy Storage LLCBatteries | Convergent Energy and Power LP | Kings | 10 | 1 | 2021 | Operating |
| Sierra Energy Storage, LLCBatteries | Engie North America | Tuolumne | 10 | 1 | 2025 | Operating |
| Painter Energy StorageBatteries | Painter Energy Storage, LLC | Santa Barbara | 10 | 1 | 2026 | Operating |
| VallecitoBatteries | Viridity Energy Solutions, Inc. | Santa Barbara | 10 | 1 | 2021 | Operating |
| Kearny North Energy StorageBatteries | San Diego Gas & Electric Co | San Diego | 10 | 1 | 2022 | Operating |
| Kearny South Energy StorageBatteries | San Diego Gas & Electric Co | San Diego | 10 | 1 | 2022 | Operating |
| Hecate Energy Desert Storage 1 LLCBatteries | Hecate Energy Desert Storage 1 LLC | Riverside | 10 | 1 | 2025 | Operating |
| Carris Storage IBatteries | Hecate Grid Carris Storage 1 LLC | Riverside | 10 | 1 | 2025 | Operating |
Largest battery storage projects in California
- 1Bellefield Solar and Energy Storage FarmKern County, California1,000 MW
- 2Menifee Power BankRiverside County, California680 MW
- 3Kola Energy CenterSan Joaquin County, California400 MW
- 4CrimsonRiverside County, California350 MW
- 5Easley SolarRiverside County, California350 MW
- 6Desert Peak Energy Storage IRiverside County, California325 MW
- 7Nighthawk Energy Storage, LLCSan Diego County, California300 MW
- 8Vikings Energy FarmImperial County, California286.8 MW
- 9Gateway Energy Storage SystemSan Diego County, California250 MW
- 10Sunlight StorageRiverside County, California230 MW
Battery storage projects by county in California
The county EIA files against each plant. It is the fastest way to find the plant nearest a given town.
| County | Plants | Nameplate MW |
|---|---|---|
| Riverside | 14 | 2,472.4 |
| Kern | 15 | 2,026.2 |
| San Diego | 32 | 1,508.3 |
| Los Angeles | 15 | 863.3 |
| Imperial | 5 | 772.8 |
| San Joaquin | 6 | 566.4 |
| San Bernardino | 6 | 561 |
| Tulare | 5 | 352.8 |
| Kings | 5 | 280.8 |
| Orange | 19 | 279.1 |
| Monterey | 2 | 242.5 |
| Contra Costa | 1 | 200 |
| Ventura | 5 | 158 |
| Inyo | 3 | 105 |
| San Luis Obispo | 1 | 99.7 |
| Fresno | 1 | 97 |
| Santa Barbara | 4 | 84.6 |
| Santa Clara | 1 | 75 |
| Lake | 2 | 38 |
| Napa | 2 | 20.3 |
| Tuolumne | 1 | 10 |
| Mendocino | 1 | 8 |
| Sutter | 1 | 5 |
| Humboldt | 1 | 4.4 |
| San Mateo | 1 | 3.8 |
| Alameda | 1 | 2.4 |
| Merced | 1 | 1.6 |
Battery Storage Projects in California: FAQ
- How many battery storage projects are in California?
- 151, with 11 GW of nameplate capacity between them, spread over 27 counties. That is the EIA-860M operating count for 2026-07.
- Is there a map of California battery storage projects?
- Yes — the map above. Each dot is one battery storage project, sized by nameplate capacity and placed at the coordinates EIA files for it.
- Which is the largest battery storage project in California?
- Bellefield Solar and Energy Storage Farm, at 1 GW. The table is sorted largest first, so the rest follow it.
- Is there a battery storage project near me in California?
- The county roll-up below groups every plant by county, which is the quickest way to find the one closest to a given town.
- Which grid operator runs California's battery storage projects?
- Most of them sit inside CAISO, according to the balancing-authority code EIA files against each plant. Live conditions for that market are on this site.
- How current is this, and what is left out?
- EIA-860M for 2026-07. EIA technology "Batteries" — grid-connected electrochemical storage of 1 MW and above. Plants below 1 MW are not surveyed by EIA and so are absent; retirements and additions after 2026-07 arrive with the next monthly release.