Solar Farms in the United States
Every operating solar farm the US Energy Information Administration lists on form EIA-860M, plotted on one map of the United States and listed in full: 7,364 plants, 8,352 generating units, 174 GW of nameplate capacity across 50 states.
As of 2026-07 (inventory dated 2026-07-31) · EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory · eia.gov/…/july_generator2026.xlsx · eia.gov/…/eia860m
- Plants
- 7,364
- 8,352 generating units
- Nameplate capacity
- 174 GW
- States
- 50
- Grid operator
- Mixed
- no single ISO covers a majority
Map of solar farms in the United States
Every one of the 7,364 plants is drawn at the coordinate EIA files for it.
Loading map…
- Solar · 7,364
List of solar farms in the United States
Sort by any column. Capacity is nameplate, summed across every generating unit EIA lists at the site.
| Gemini Solar Hybrid2 technologies | Gemini Solar | Clark | 1,070 | 2 | 2024 | Operating |
| Sonoran Solar Energy2 technologies | Sonoran Solar Energy, LLC | Maricopa | 750 | 2 | 2023 | Operating |
| Hecate Energy Longhorn Solar LLCSolar Photovoltaic | Repsol Renewables NA | Jack | 650 | 1 | 2026 | Operating |
| Five Wells Solar Center - Hybrid2 technologies | Five Wells Solar Center, LLC | Bell | 617.9 | 2 | 2023 | Operating |
| Hornet Solar (TX)Solar Photovoltaic | Vesper Energy Development LLC | Swisher | 600 | 1 | 2025 | Operating |
| Double Back DiamondSolar Photovoltaic | Double Back Diamond Solar Power, LLC | Sangamon | 592.8 | 1 | 2024 | Operating |
| Topaz Solar FarmSolar Photovoltaic | Topaz Solar Farms LLC | San Luis Obispo | 585.9 | 5 | 2013 | Operating |
| Fox Squirrel SolarSolar Photovoltaic | EDF Renewable Asset Holdings, Inc. | Madison | 577 | 1 | 2023 | Operating |
| Maricopa SolarSolar Photovoltaic | Maricopa Solar | Maricopa | 550 | 1 | 2026 | Operating |
| Rexford Solar Farm2 technologies | AES Clean Energy | Tulare | 540 | 2 | 2025 | Operating |
| Rocky Mountain Solar2 technologies | Public Service Co of Colorado | Pueblo | 525 | 2 | 2025 | Operating |
| Faraday SolarSolar Photovoltaic | Faraday Solar B LLC | Utah | 525 | 1 | 2025 | Operating |
| Hecate Energy Outpost Solar LLCSolar Photovoltaic | Repsol Renewables NA | Webb | 515 | 1 | 2025 | Operating |
| Centennial Flats2 technologies | Copia Power | La Paz | 511.4 | 4 | 2026 | Operating |
| McCoy Solar Energy Project Hybrid2 technologies | McCoy Solar, LLC | Riverside | 500.6 | 9 | 2015 | Operating |
| Hecate Energy Frye Solar LLCSolar Photovoltaic | Repsol Renewables NA | Swisher | 500 | 1 | 2024 | Operating |
| Aktina SolarSolar Photovoltaic | Hecate Energy Ramsey, LLC | Wharton | 500 | 1 | 2023 | Operating |
| Pine Forest Solar I2 technologies | Pine Forest Solar I, LLC | Hopkins | 500 | 2 | 2025 | Operating |
| Dunns Bridge II Solar2 technologies | Dunns Bridge II Solar and Storage Generation LLC | Starke | 491.3 | 2 | 2025 | Operating |
| Lumina II Solar Project2 technologies | Intersect USA, LLC | Scurry | 486.6 | 2 | 2024 | Operating |
| Lumina Solar Project2 technologies | Intersect USA, LLC | Scurry | 486.6 | 2 | 2024 | Operating |
| IP Radian, LLC2 technologies | Intersect USA, LLC | Brown | 480 | 2 | 2023 | Operating |
| Parliament SolarSolar Photovoltaic | Parliament Solar, LLC | Waller | 480 | 2 | 2025 | Operating |
| Solar Blue2 technologies | Westlands Solar Blue | Kings | 475 | 2 | 2023 | Operating |
| Mockingbird Solar CenterSolar Photovoltaic | Mockingbird Solar Center, LLC | Lamar | 471 | 1 | 2024 | Operating |
| Roadrunner, LLC Hybrid2 technologies | Roadrunner Solar, LLC | Upton | 463.3 | 3 | 2019 | Operating |
| 2W Permian Solar Project Hybrid2 technologies | 2W Permian Solar, LLC | Andrews | 460 | 2 | 2021 | Operating |
| Eland Solar & Storage Center, Phase 1 Hy2 technologies | 68SF 8me LLC | Kern | 459.6 | 2 | 2024 | Operating |
| Eland Solar & Storage Center, Phase 2 Hy2 technologies | 69SV 8me LLC | Kern | 458 | 2 | 2025 | Operating |
| Desert Quartzite2 technologies | Desert Quartzite LLC | Riverside | 450 | 2 | 2024 | Operating |
| Arroyo Solar Energy Storage Hybrid2 technologies | Arroyo Solar LLC | McKinley | 450 | 2 | 2023 | Operating |
| Neptune Energy Center Hybrid2 technologies | Neptune Energy Center, LLC | Pueblo | 450 | 2 | 2023 | Operating |
| McFarland B Solar and Storage2 technologies | AES Clean Energy | Yuma | 450 | 2 | 2024 | Operating |
| Blevins Solar & Storage2 technologies | Geronimo Power | Falls | 450 | 3 | 2025 | Operating |
| Daggett 32 technologies | Daggett Solar Power 3 LLC | San Bernardino | 449 | 2 | 2023 | Operating |
| Slate Hybrid2 technologies | MN8 Energy LLC | Kings | 440.3 | 9 | 2021 | Operating |
| Old 300 Solar Center, LLCSolar Photovoltaic | Old 300 Solar Center, LLC | Fort Bend | 430 | 1 | 2024 | Operating |
| Ash Creek SolarSolar Photovoltaic | Ash Creek | Hill | 408.9 | 1 | 2025 | Operating |
| Bright Arrow Solar, LLC2 technologies | RWE Clean Energy | Hopkins | 403.6 | 2 | 2025 | Operating |
| Sequoia 1Solar Photovoltaic | Sequoia 1 Solar Project | Eastland | 401.4 | 1 | 2025 | Operating |
| Noble Solar2 technologies | Geronimo Power | Denton | 400 | 2 | 2022 | Operating |
| Waco SolarSolar Photovoltaic | Waco Solar, LLC | Limestone | 400 | 1 | 2024 | Operating |
| Mammoth North SolarSolar Photovoltaic | Mammoth North, LLC | Starke | 400 | 1 | 2024 | Operating |
| Arica Solar2 technologies | Arica Solar, LLC | Riverside | 399 | 2 | 2024 | Operating |
| Oberon Solar Project2 technologies | Intersect USA, LLC | Riverside | 375 | 2 | 2023 | Operating |
| Oberon II Solar Project2 technologies | Intersect USA, LLC | Riverside | 375 | 2 | 2023 | Operating |
| Arlington Energy Center II2 technologies | Arlington Energy Center II | Riverside | 365 | 3 | 2022 | Operating |
| Red Tailed Hawk Solar LLCSolar Photovoltaic | Acciona Energy USA Global, LLC | Wharton | 360 | 1 | 2024 | Operating |
| Proxima2 technologies | Proxima Solar, LLC | Stanislaus | 352 | 2 | 2024 | Operating |
| Scarlet II Hybrid2 technologies | EDPR Scarlet II LLC | Fresno | 350 | 2 | 2024 | Operating |
| Thunder Wolf Energy Center Hybrid2 technologies | Thunder Wolf Energy Center, LLC | Pueblo | 348 | 2 | 2023 | Operating |
| Agua Caliente Solar ProjectSolar Photovoltaic | Agua Caliente Solar | Yuma | 347.7 | 3 | 2012 | Operating |
| Golden Field Solar III, LLC2 technologies | Golden Fields Solar III, LLC | Kern | 339 | 2 | 2020 | Operating |
| Blythe Mesa Solar II2 technologies | Intersect USA, LLC | Riverside | 335.6 | 2 | 2022 | Operating |
| Fagus Solar ParkSolar Photovoltaic | Excel Advantage Services, LLC | Childress | 331.6 | 1 | 2025 | Operating |
| Stampede Solar Hybrid2 technologies | Stampede Solar Project LLC | Hopkins | 328.1 | 2 | 2024 | Operating |
| AEUG Union Solar, LLCSolar Photovoltaic | Acciona Energy USA Global, LLC | Union | 325 | 1 | 2024 | Operating |
| Solar Star 1Solar Photovoltaic | Solar Star California XIX, LLC | Kern | 318 | 7 | 2014 | Operating |
| Azure Sky Solar2 technologies | Azure Sky Solar Project, LLC | Haskell | 316.2 | 2 | 2021 | Operating |
| Desert Sunlight 300, LLCSolar Photovoltaic | NextEra Energy Desert Sunlight 300, LLC | Riverside | 313.7 | 11 | 2013 | Operating |
| Daggett 22 technologies | Daggett Solar Power 2 LLC | San Bernardino | 313 | 2 | 2023 | Operating |
| Delilah Solar Energy II LLCSolar Photovoltaic | Invenergy Services LLC | Red River | 310 | 1 | 2025 | Operating |
| Paris Solar2 technologies | Wisconsin Electric Power Co | Racine | 310 | 2 | 2024 | Operating |
| BT Hickerson Solar, LLCSolar Photovoltaic | BT Hickerson Solar, LLC | Bosque | 310 | 1 | 2025 | Operating |
| Fence Post Solar Hybrid Project, LLC2 technologies | Fence Post Solar Project, LLC | Navarro | 308 | 2 | 2024 | Operating |
| Greasewood II LLCSolar Photovoltaic | Greasewood II LLC | Pecos | 306 | 1 | 2024 | Operating |
| Juno Solar ProjectSolar Photovoltaic | SE Juno, LLC | Borden | 305.6 | 2 | 2021 | Operating |
| Estonian Solar Project, LLC2 technologies | Enel Green Power Estonian Solar Project, LLC | Delta | 304.5 | 2 | 2025 | Operating |
| Eagle Shadow Mountain Solar FarmSolar Photovoltaic | 325MK 8me LLC | Clark | 300 | 1 | 2023 | Operating |
| Hecate Energy Highland LLCSolar Photovoltaic | Hecate Energy Highland LLC | Highland | 300 | 1 | 2024 | Operating |
| Prospero SolarSolar Photovoltaic | Prospero Energy Project, LLC (Longroad) | Andrews | 300 | 1 | 2020 | Operating |
| Delilah Solar Energy LLCSolar Photovoltaic | Invenergy Services LLC | Red River | 300 | 1 | 2024 | Operating |
| Grant County2 technologies | Wisconsin Power & Light Co | Grant | 300 | 2 | 2024 | Operating |
| Oxbow Solar 1Solar Photovoltaic | Lightsource Renewable Energy Asset Management, LLC | Pointe Coupee | 300 | 1 | 2024 | Operating |
| Peregrine SolarSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Goliad | 300 | 1 | 2025 | Operating |
| San Juan Solar I2 technologies | San Juan Solar I, LLC | San Juan | 300 | 2 | 2024 | Operating |
| McFarland A Solar and Storage2 technologies | AES Clean Energy | Yuma | 300 | 2 | 2023 | Operating |
| Atrisco Solar LLCSolar Photovoltaic | Atrisco Solar LLC | Bernalillo | 300 | 1 | 2024 | Operating |
| Box Canyon (AZ)Solar Photovoltaic | BOCA bn, LLC | Pinal | 300 | 1 | 2025 | Operating |
| Split Rail Solar Energy LLCSolar Photovoltaic | Invenergy Services LLC | Warren | 300 | 1 | 2026 | Operating |
| Stateline SolarSolar Photovoltaic | Southern Power Co | San Bernardino | 299.5 | 7 | 2015 | Operating |
| Edwards Sanborn E1A2 technologies | Terra-Gen Operating Co-Hybrid | Kern | 293.3 | 2 | 2022 | Operating |
| Edwards Sanborn E1B2 technologies | Terra-Gen Operating Co-Hybrid | Kern | 290.4 | 2 | 2022 | Operating |
| Fifth Standard Solar PV, LLC (Hybrid)2 technologies | RWE Clean Energy | Fresno | 287 | 2 | 2023 | Operating |
| Archtop SolarSolar Photovoltaic | Archtop Property Management LLC | Ford | 286.8 | 6 | 2026 | Operating |
| Chestnut2 technologies | Chestnut Westside LLC | Kings | 285.6 | 2 | 2023 | Operating |
| Escape Solar Plant2 technologies | Escape Solar LLC | Lincoln | 285 | 3 | 2025 | Operating |
| Solana Generating StationSolar Thermal with Energy Storage | Arizona Solar One LLC | Maricopa | 280 | 2 | 2013 | Operating |
| Mojave Solar ProjectSolar Thermal without Energy Storage | Mojave Solar LLC | San Bernardino | 280 | 2 | 2014 | Operating |
| Solar Star 2Solar Photovoltaic | Solar Star California XX, LLC | Kern | 279 | 6 | 2014 | Operating |
| RE Tranquillity2 technologies | Southern Power Co | Fresno | 277.3 | 3 | 2016 | Operating |
| Arrow Canyon Solar Hybrid2 technologies | Arrow Canyon Solar LLC | Clark | 275 | 2 | 2023 | Operating |
| Yellowbud Solar, LLCSolar Photovoltaic | Geronimo Power | Ross | 274 | 1 | 2023 | Operating |
| Emily Solar, LLCSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Cumberland | 273.6 | 1 | 2025 | Operating |
| RE Garland2 technologies | Southern Power Co | Kern | 273.1 | 3 | 2016 | Operating |
| Townsite Solar Project Hybrid2 technologies | Townsite Solar, LLC | Clark | 270 | 2 | 2021 | Operating |
| Dunns Bridge I SolarSolar Photovoltaic | Dunns Bridge Solar Center LLC | Jasper | 265 | 1 | 2023 | Operating |
| Chaparral Springs2 technologies | Leeward Asset Management, LLC | Kern | 262 | 4 | 2025 | Operating |
| Silver State Solar Power SouthSolar Photovoltaic | Silver State Solar Power South, LLC | Clark | 260.1 | 8 | 2015 | Operating |
| Titan Solar ProjectSolar Photovoltaic | SE Titan, LLC | Culberson | 260 | 1 | 2021 | Operating |
Largest solar farms in the United States
- 1Gemini Solar HybridClark County, Nevada1,070 MW
- 2Sonoran Solar EnergyMaricopa County, Arizona750 MW
- 3Hecate Energy Longhorn Solar LLCJack County, Texas650 MW
- 4Five Wells Solar Center - HybridBell County, Texas617.9 MW
- 5Hornet Solar (TX)Swisher County, Texas600 MW
- 6Double Back DiamondSangamon County, Illinois592.8 MW
- 7Topaz Solar FarmSan Luis Obispo County, California585.9 MW
- 8Fox Squirrel SolarMadison County, Ohio577 MW
- 9Maricopa SolarMaricopa County, Arizona550 MW
- 10Rexford Solar FarmTulare County, California540 MW
Solar farms by state
Every state EIA-860M reports for this fuel. Each links to that state’s own map and list.
- solar farms in Texas241 plants · 35 GW
- solar farms in California952 plants · 30 GW
- solar farms in Florida216 plants · 13 GW
- solar farms in Arizona103 plants · 8 GW
- solar farms in North Carolina755 plants · 7 GW
- solar farms in Nevada58 plants · 6 GW
- solar farms in Georgia152 plants · 5 GW
- solar farms in Virginia142 plants · 5 GW
- solar farms in Illinois450 plants · 5 GW
- solar farms in Indiana124 plants · 5 GW
- solar farms in Ohio76 plants · 5 GW
- solar farms in Colorado185 plants · 4 GW
- solar farms in New Mexico108 plants · 4 GW
- solar farms in New York715 plants · 3 GW
- solar farms in Utah56 plants · 3 GW
- solar farms in Michigan76 plants · 3 GW
- solar farms in Wisconsin115 plants · 3 GW
- solar farms in Arkansas69 plants · 3 GW
- solar farms in Minnesota542 plants · 2 GW
- solar farms in South Carolina125 plants · 2 GW
- solar farms in Missouri38 plants · 2 GW
- solar farms in Mississippi25 plants · 2 GW
- solar farms in Massachusetts527 plants · 2 GW
- solar farms in Louisiana21 plants · 2 GW
- solar farms in Oregon150 plants · 1 GW
- solar farms in New Jersey348 plants · 1 GW
- solar farms in Maryland199 plants · 1 GW
- solar farms in Tennessee54 plants · 1 GW
- solar farms in Kentucky19 plants · 1 GW
- solar farms in Pennsylvania81 plants · 1 GW
- solar farms in Maine175 plants · 960 MW
- solar farms in Alabama14 plants · 907 MW
- solar farms in Idaho14 plants · 827 MW
- solar farms in Iowa34 plants · 795 MW
- solar farms in Oklahoma17 plants · 600 MW
- solar farms in Connecticut93 plants · 501 MW
- solar farms in Hawaii27 plants · 461 MW
- solar farms in Rhode Island77 plants · 452 MW
- solar farms in Kansas39 plants · 434 MW
- solar farms in Washington8 plants · 348 MW
- solar farms in West Virginia6 plants · 338 MW
- solar farms in Wyoming2 plants · 242 MW
- solar farms in South Dakota4 plants · 217 MW
- solar farms in Montana9 plants · 181 MW
- solar farms in Vermont53 plants · 161 MW
- solar farms in Nebraska25 plants · 158 MW
- solar farms in Delaware25 plants · 134 MW
- solar farms in District of Columbia17 plants · 35 MW
- solar farms in Alaska1 plants · 6 MW
- solar farms in New Hampshire2 plants · 4 MW
Solar Farms in the United States: FAQ
- Where can I find a map of solar farms in the United States?
- The map on this page. It plots every one of the 7,364 operating solar farms in the US that EIA-860M reports for 2026-07, at the coordinates EIA files for each plant. It is a US map: EIA-860M covers the fifty states and DC, so a North American map including Canada and Mexico is out of scope here.
- How many solar farms are there in the US?
- 7,364, totalling 174 GW of nameplate capacity across 8,352 generating units in 50 states. That is the EIA-860M count for 2026-07; Solar photovoltaic and solar thermal, with and without storage. Utility-scale only: EIA-860M starts at 1 MW, so rooftop solar is not here.
- Is there a solar farm near me?
- Pick your state from the list below to get the solar farms in it, with the county each one sits in. The nearest plant to any address is whichever of those is closest — this site does not read your location.
- What is the largest solar farm in the USA?
- Gemini Solar Hybrid in Nevada, at 1 GW of nameplate capacity. The full list on this page is sorted largest first.
- Where does this data come from, and how current is it?
- The US Energy Information Administration's form EIA-860M, the preliminary monthly electric generator inventory, for 2026-07. It is a survey of plants of 1 MW and above; anything smaller is not in it, and nothing on this page is estimated to fill that gap.