Data centre facilities
Every data-centre building a county, city or regional authority publishes, normalised onto one lifecycle vocabulary. This is the supply pipeline datacenterHawk sells — minus the megawatts, which no public body states.
927 facilities · 11 publications · exported 2026-09-12 · shaped after Hawk OpenAPI v1.3.1
Facilities
927
across 6 markets
Operational
520
county says complete
Under construction
86
permit issued, not finalled
Planned
306
entitled or proposed
With a stage
98.6%
914 of 927
With a utility
97.5%
point-in-polygon against HIFLD
With a substation
97.6%
nearest, with distance
With a parcel
74.3%
county APN or GPIN
Where these come from
11 publications. A county planning department and an environmental NGO are both useful and are not the same kind of evidence, so each row says which it is.
| Publisher | Kind | Entity | Quality |
|---|---|---|---|
| Prince William County, Virginia | county | building | full |
| Prince William County, Virginia | county | campus | full |
| Loudoun County GIS | county | building | full |
| Loudoun County GIS | county | parcel | full |
| City of Santa Clara | city | building | full |
| City of South Fulton, GA | city | building | sparse |
| Tampa Bay Regional Planning Council | regional | building | sparse |
| Houston Data Center Project Tracker (ArcGIS Online) | other | building | sparse |
| The Piedmont Environmental Council | ngo | building | sparse |
| The Piedmont Environmental Council | ngo | building | sparse |
| County of San Bernardino | county | parcel | sparse |
All facilities
Stage
Market
927 of 927 facilities · showing the first 75
| Facility | Operator | Address | Market | Code | Stage | Utility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL11 | unresolved | 6050 Fulton Industrial Blvd | Atlanta | — | Operational | GREYSTONE POWER CORPORATION |
| ATL4 | unresolved | 200 Selig Dr | Atlanta | — | Operational | GEORGIA POWER CO |
| ATL5 | unresolved | 4762 Bakers Ferry Rd | Atlanta | — | Under construction | GEORGIA POWER CO |
| Stonewall Tell/Mason Rd | unresolved | — | Atlanta | — | Planned | GEORGIA POWER CO |
| Vantage - Stacks Rd | unresolved | 4380 Stacks Rd | Atlanta | — | Under construction | GEORGIA POWER CO |
| Vantage - Westlake | unresolved | 0 Plummer Rd (across from 6500 Plummer Rd) | Atlanta | — | Under construction | GREYSTONE POWER CORPORATION |
| 1124 Hardy St Data Center (Level 3 / CenturyLink) | unresolved | 1124 Hardy St, Houston, TX 77020 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| 12626A Dairy Ashford Data Center | unresolved | 12626A Dairy Ashford, Sugar Land, TX 77478 | Houston | — | Operational | CENTERPOINT ENERGY |
| 13700 Beechnut St Data Center | unresolved | 13700 Beechnut St, Houston, TX 77083 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| 7210 Ardmore St Data Center | unresolved | 7210 Ardmore St, Houston, TX 77054 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| BP Center for High-Performance Computing (13831 Katy Fwy) | unresolved | 13831 Katy Fwy, Houston, TX 77079 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| CTX1 Campus (15555 Cutten Rd) | unresolved | 15555 Cutten Rd, Houston, TX 77070 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| Cogent Communications Data Center (8902 Point Six Cir) | unresolved | 8902 Point Six Cir, Houston, TX 77095 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| DataBank HOU1 (Westway Park Data Center) | DataBank | 5150 Westway Park Blvd, Houston, TX 77041 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| DataBank HOU2 (Westway Park II Data Center) | DataBank | 5170 Westway Park Blvd, Houston, TX 77041 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| DataBank HOU3 (Westway Park III Data Center) | DataBank | 11000–11003 Corporate Centre Dr, Houston, TX 77041 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| DataBank HOU5 (4201 SW Freeway – Building II) | DataBank | 4201 SW Freeway, Houston, TX 77027 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| DataBank HOU5 – Building I (4211 SW Freeway) | DataBank | 4211 SW Freeway, Houston, TX 77027 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| Data Foundry – Houston 2 Data Center (660 Greens Pkwy) | unresolved | 660 Greens Pkwy, Houston, TX 77067 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| Datacenter Park Houston III (12181 N I-45 Fwy) | unresolved | 12181 N I-45 Fwy, Houston, TX 77060 | Houston | — | Operational | MID-SOUTH ELECTRIC COOP ASSN |
| Digital Houston Campus – Building (12017–12095 North Fwy) | unresolved | 12017–12095 North Fwy, Houston, TX 77060 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| Digital Houston Campus – Datacenter Park Houston II | unresolved | 12105–12175 North Fwy, Houston, TX 77060 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| Digital Houston Campus – Datacenter Park Houston VI | unresolved | 12167 North Fwy, Houston, TX 77060 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| Digital Houston Campus – Fibertown Houston | unresolved | 12031 North Fwy, Houston, TX 77060 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| EdgeConneX HOU01 (1510 Primewest Pkwy) | EdgeConneX | 1510 Primewest Pkwy, Katy, TX 77449 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| Equinix HO1 (Houston IBX) | Equinix | 1515 Aldine Meadows Rd, Houston, TX 77032 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| Houston Datacenter (1301 Fannin) | unresolved | 1301 Fannin St, Houston, TX 77002 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| Houston One (22000 Franz Rd) | unresolved | 22000 Franz Rd, Katy, TX 77449 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| LightHouse Data Center (3960 Braxton Dr) | unresolved | 3960 Braxton Dr, Houston, TX 77063 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| Lumen Technologies Louisville 1 Data Center (2300 Lyons Ave) | unresolved | 2300 Lyons Ave, Houston, TX 77020 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| Serverfarm CTX1 Campus – Building II (Under Construction) | unresolved | 15555 Cutten Rd, Houston, TX 77070 | Houston | — | Under construction | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| Serverfarm HTX1 (28401 Betka Rd) | unresolved | 28401 Betka Rd, Hockley, TX 77447 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| Stream Data Centers Houston I (4001 Technology Forest Blvd) | unresolved | 4001 Technology Forest Blvd, The Woodlands, TX 77381 | Houston | — | Operational | MID-SOUTH ELECTRIC COOP ASSN |
| TRG Datacenters HOU1 (2626 Spring Cypress Rd) | unresolved | 2626 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77388 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| TRG Datacenters HOU2 (2626 Spring Cypress Rd – Proposed) | unresolved | 2626 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77388 | Houston | — | Planned | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| Tailored Brands Data Center (11631 Roark Rd) | unresolved | 11631 Roark Rd, Houston, TX 77031 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| The Bunker III (552 Club Dr) | unresolved | 552 Club Dr, Montgomery, TX 77316 | Houston | — | Operational | MID-SOUTH ELECTRIC COOP ASSN |
| The Bunker II (554 Club Dr) | unresolved | 554 Club Dr, Montgomery, TX 77316 | Houston | — | Operational | MID-SOUTH ELECTRIC COOP ASSN |
| The Bunker I (550 Club Dr) | unresolved | 550 Club Dr, Montgomery, TX 77316 | Houston | — | Operational | MID-SOUTH ELECTRIC COOP ASSN |
| eVolve Data Center Solutions (10555 Cossey Rd) | unresolved | 10555 Cossey Rd, Houston, TX 77070 | Houston | — | Operational | SAN BERNARD ELECTRIC COOP, INC |
| unnamed | WHEELER SURVEY COMPANY LLC | 24555 HOWLING ROOSTER LN | Northern Virginia | 285834 | Under construction | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | MONTEREY DC ASSETS LLC | 21571 BEAUMEADE CIR | Northern Virginia | 101080 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | GI TC 45360 SEVERN WAY LLC | 45360 SEVERN WAY W | Northern Virginia | 101130 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | ELECTRIC BUILDING LLC | 1304 SQUIRE CT | Northern Virginia | 101132 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | MEDINA DC 2 ASSETS LLC | 45901 NOKES BLVD | Northern Virginia | 101220 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | Equinix | 21830 UUNET DR | Northern Virginia | 108640 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | Equinix | 21715 FILIGREE CT | Northern Virginia | 109158 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | Equinix | 21691 FILIGREE CT | Northern Virginia | 109159 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | Equinix | 21701 FILIGREE CT | Northern Virginia | 109160 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | MEDINA DC 2 ASSETS LLC | 45845 NOKES BLVD | Northern Virginia | 109162 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | Equinix | 21731 FILIGREE CT | Northern Virginia | 109170 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | Equinix | 21301 BEAUMEADE CIR | Northern Virginia | 109171 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | DIGITAL FILIGREE LLC | 21780 FILIGREE CT | Northern Virginia | 109187 | Under construction | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | DIGITAL DEVIN SHAFRON B LLC | 43881 DEVIN SHAFRON DR | Northern Virginia | 117649 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | DIGITAL DEVIN SHAFRON D LLC | 43791 DEVIN SHAFRON DR | Northern Virginia | 117650 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | G I P STOUGHTON LLC | 43831 DEVIN SHAFRON DR | Northern Virginia | 117651 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | SI NVA01, LLC | 22080 PACIFIC BLVD | Northern Virginia | 117689 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | FR RANDOLPH DRIVE LLC | 22520 RANDOLPH DR | Northern Virginia | 129018 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | DCT DULLES PHASE II LLC | 22631 DULLES SUMMIT CT | Northern Virginia | 129030 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | FR SUMMIT LLC | 22630 DULLES SUMMIT CT | Northern Virginia | 129043 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | Amazon | 45900 PATHFINDER PLZ | Northern Virginia | 129976 | Operational | NORTHERN VIRGINIA ELEC COOP |
| unnamed | 22995 WILDER COURT LLC | 22995 WILDER CT | Northern Virginia | 135118 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | C1 NORTHERN VIRGINIA - STERLING IV LLC | 22811 INTERNATIONAL DR | Northern Virginia | 135181 | Operational | NORTHERN VIRGINIA ELEC COOP |
| unnamed | 22810-22860 INTERNATIONAL DRIVE LLC | 22810 INTERNATIONAL DR | Northern Virginia | 135190 | Operational | NORTHERN VIRGINIA ELEC COOP |
| unnamed | 22810-22860 INTERNATIONAL DRIVE LLC | 22860 INTERNATIONAL DR | Northern Virginia | 135194 | Operational | NORTHERN VIRGINIA ELEC COOP |
| unnamed | DULLES NCP LLC | 22916 INTERNATIONAL DR | Northern Virginia | 135237 | Operational | NORTHERN VIRGINIA ELEC COOP |
| unnamed | unresolved | 21625 RED RUM DR | Northern Virginia | 152613 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | GRIZZLY VENTURES LLC | 44480 HASTINGS DR | Northern Virginia | 187060 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | DCT DULLES PHASE II LLC | 22651 DULLES SUMMIT CT | Northern Virginia | 197739 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | FOX PROPERTIES LLC | 44461 CHILUM PL | Northern Virginia | 199111 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | FOX PROPERTIES LLC | 44521 HASTINGS DR | Northern Virginia | 199113 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | BEAUMEADE TECHNOLOGY PARTNERS LLC | 21551 BEAUMEADE CIR | Northern Virginia | 200395 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | unresolved | 43790 DEVIN SHAFRON DR | Northern Virginia | 201691 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | unresolved | 43830 DEVIN SHAFRON DR | Northern Virginia | 201693 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
| unnamed | GI TC DEVIN SHAFRON LLC | 43915 DEVIN SHAFRON DR | Northern Virginia | 201695 | Operational | VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO |
There is no megawatt figure anywhere on this page, and that is deliberate. datacenterHawk defines commissioned power as capacity “currently leased or are available to be leased” — a fact about a lease, which no county, utility or state publishes. Floor area and building counts are published, so those are what you get. See what this dataset does not contain.
5 distinct submarkets represented.