Generate Capital power plants
Every generating plant EIA-860M files against Generate Capital for 2026-07: 118 plants, 417 MW of nameplate capacity, across 3 states and 2 energy sources.
As of 2026-07 (inventory dated 2026-07-31) · EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory · eia.gov/…/july_generator2026.xlsx · eia.gov/…/eia860m
- Plants
- 118
- Nameplate capacity
- 417 MW
- States
- 3
- IL, MN, NY
- Energy sources
- 2
Generate Capital plants by energy source
- Battery5 plants · 24 MW
- Solar113 plants · 393 MW
Full list of Generate Capital power plants
| Landau II Solar (Hybrid)2 technologies | Generate Capital | Ulster | 8 | 2 | 2021 | Operating |
| Goldenrod (IL)Solar Photovoltaic | Generate Capital | Mercer | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| AnacottSolar Photovoltaic | Generate Capital | Montgomery | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| KN07Solar Photovoltaic | Generate Capital | Kane | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| SawyerSolar Photovoltaic | Generate Capital | Whiteside | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Beecher (IL)Solar Photovoltaic | Generate Capital | Will | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| JefferySolar Photovoltaic | Generate Capital | Kankakee | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Beebalm SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Livingston | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Geranium SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Bureau | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| MontSun Community SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Wright | 5 | 1 | 2017 | Operating |
| WaveSun Community SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Wright | 5 | 1 | 2017 | Operating |
| Route 19 #2 Community Solar FarmSolar Photovoltaic | Generate Capital | Wyoming | 5 | 1 | 2022 | Operating |
| Bantam SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Montgomery | 5 | 1 | 2022 | Operating |
| Canoga SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Seneca | 5 | 1 | 2021 | Operating |
| County Route 84 SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Steuben | 5 | 1 | 2021 | Operating |
| Cafferty Hill SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Broome | 5 | 1 | 2022 | Operating |
| Dunkleman SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Cattaraugus | 5 | 1 | 2023 | Operating |
| Finney SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Montgomery | 5 | 1 | 2021 | Operating |
| Henrietta SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Monroe | 5 | 1 | 2021 | Operating |
| NY70 SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Livingston | 5 | 1 | 2021 | Operating |
| State Route 14A SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Yates | 5 | 1 | 2021 | Operating |
| West Creek SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Tioga | 5 | 1 | 2021 | Operating |
| Wildflower Way SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Steuben | 5 | 1 | 2021 | Operating |
| Bullitt Farm SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Oneida | 5 | 1 | 2023 | Operating |
| Krumkill Road Solar North, LLCSolar Photovoltaic | Generate Capital | Albany | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| Ridgeway 1Solar Photovoltaic | Generate Capital | Monroe | 5 | 1 | 2023 | Operating |
| ChesterSolar Photovoltaic | Generate Capital | Orange | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Route 14-1Solar Photovoltaic | Generate Capital | Ontario | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Route 14-2Solar Photovoltaic | Generate Capital | Ontario | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| RansomSolar Photovoltaic | Generate Capital | Broome | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| Shoddy HollowSolar Photovoltaic | Generate Capital | Orange | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| State Route 42Solar Photovoltaic | Generate Capital | Sullivan | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| O'Brien 1Solar Photovoltaic | Generate Capital | Cortland | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| O'Brien 2Solar Photovoltaic | Generate Capital | Cortland | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| Independence NorthSolar Photovoltaic | Generate Capital | Allegany | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Oak OrchardSolar Photovoltaic | Generate Capital | New York | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Cambridge SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Washington | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Owens 2Solar Photovoltaic | Generate Capital | Orange | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Route 19NSolar Photovoltaic | Generate Capital | Genesee | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Altamont Road Solar, LLCSolar Photovoltaic | Generate Capital | Albany | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| New RoadSolar Photovoltaic | Generate Capital | Erie | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Glen Mary 1Solar Photovoltaic | Generate Capital | Tioga | 4.9 | 1 | 2021 | Operating |
| Spencer (NY)Solar Photovoltaic | Generate Capital | Tioga | 4.9 | 1 | 2024 | Operating |
| County Route 11BSolar Photovoltaic | Generate Capital | Clinton | 4.9 | 1 | 2024 | Operating |
| BroadleaSolar Photovoltaic | Generate Capital | Orange | 4.9 | 1 | 2025 | Operating |
| Reid SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Oneida | 4.8 | 1 | 2021 | Operating |
| Rivard 2Solar Photovoltaic | Generate Capital | Chautauqua | 4.6 | 1 | 2023 | Operating |
| Rivard 1Solar Photovoltaic | Generate Capital | Chautauqua | 4.6 | 1 | 2023 | Operating |
| Wheatland 2A SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Monroe | 4.5 | 1 | 2021 | Operating |
| Wheatland 2B SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Monroe | 4.5 | 1 | 2021 | Operating |
| State Highway 17B SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Sullivan | 4.4 | 1 | 2021 | Operating |
| Dubois Solar (Hybrid)2 technologies | Generate Capital | Ulster | 4 | 2 | 2020 | Operating |
| Salt Point Solar (Hybrid)2 technologies | Generate Capital | Dutchess | 4 | 2 | 2021 | Operating |
| Svenski Solar (Hybrid)2 technologies | Generate Capital | Orange | 4 | 2 | 2022 | Operating |
| Davis Solar2 technologies | Generate Capital | Orange | 4 | 2 | 2023 | Operating |
| Owens 1Solar Photovoltaic | Generate Capital | Orange | 4 | 1 | 2025 | Operating |
| Telegraph Rd #1 Community Solar FarmSolar Photovoltaic | Generate Capital | Wyoming | 3.8 | 1 | 2021 | Operating |
| Krumkill Road Solar South, LLCSolar Photovoltaic | Generate Capital | Albany | 3.8 | 1 | 2024 | Operating |
| CatskillSolar Photovoltaic | Generate Capital | Broome | 3.8 | 1 | 2023 | Operating |
| Genesee - CCR SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Monroe | 3.7 | 1 | 2022 | Operating |
| KE109Solar Photovoltaic | Generate Capital | Kendall | 3.5 | 1 | 2026 | Operating |
| GuyerSolar Photovoltaic | Generate Capital | Saratoga | 3.5 | 1 | 2025 | Operating |
| Green HavenSolar Photovoltaic | Generate Capital | Dutchess | 3.2 | 1 | 2025 | Operating |
| BaroneSolar Photovoltaic | Generate Capital | Sullivan | 3 | 1 | 2024 | Operating |
| Wedge NYSolar Photovoltaic | Generate Capital | Chemung | 3 | 1 | 2024 | Operating |
| ThoromanSolar Photovoltaic | Generate Capital | Adams | 2.5 | 1 | 2026 | Operating |
| Washington St Community Solar Farm #4Solar Photovoltaic | Generate Capital | Monroe | 2.5 | 1 | 2020 | Operating |
| Washington St Community Solar Farm #3Solar Photovoltaic | Generate Capital | Monroe | 2.5 | 1 | 2020 | Operating |
| Ridgeway 2Solar Photovoltaic | Generate Capital | Monroe | 2.5 | 1 | 2023 | Operating |
| Chenunda CreekSolar Photovoltaic | Generate Capital | Allegany | 2.4 | 1 | 2025 | Operating |
| Yellow Mills Rd #1 Community Solar FarmSolar Photovoltaic | Generate Capital | Ontario | 2.3 | 1 | 2022 | Operating |
| Yellow Mills Rd #2 Community Solar FarmSolar Photovoltaic | Generate Capital | Ontario | 2.3 | 1 | 2022 | Operating |
| Yellow Mills Rd #3 Community Solar FarmSolar Photovoltaic | Generate Capital | Ontario | 2.3 | 1 | 2022 | Operating |
| EddySolar Photovoltaic | Generate Capital | Wayne | 2.3 | 1 | 2023 | Operating |
| Blue BarnsSolar Photovoltaic | Generate Capital | Saratoga | 2.3 | 1 | 2025 | Operating |
| Washington St Community Solar Farm #1Solar Photovoltaic | Generate Capital | Monroe | 2.2 | 1 | 2020 | Operating |
| Glen Mary 2Solar Photovoltaic | Generate Capital | Tioga | 2.2 | 1 | 2021 | Operating |
| Cedarville (IL)Solar Photovoltaic | Generate Capital | Stephenson | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Dakota Solar 1, LLCSolar Photovoltaic | Generate Capital | Stephenson | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| 9521 US 14 SOLAR 1, LLCSolar Photovoltaic | Generate Capital | McHenry | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Lilly Pond Road Solar 1, LLCSolar Photovoltaic | Generate Capital | McHenry | 2 | 1 | 2025 | Operating |
| Freeport 18th SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Stephenson | 2 | 1 | 2025 | Operating |
| Goodenow Road West Solar 1, LLCSolar Photovoltaic | Generate Capital | Will | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Trenton EastSolar Photovoltaic | Generate Capital | Clinton | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Trenton WestSolar Photovoltaic | Generate Capital | Clinton | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Trinity FreeportSolar Photovoltaic | Generate Capital | Stephenson | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Cottage Grove North Solar 1, LLCSolar Photovoltaic | Generate Capital | Will | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Cottage Grove South Solar 1, LLCSolar Photovoltaic | Generate Capital | Will | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| GrantSolar Photovoltaic | Generate Capital | McHenry | 2 | 1 | 2025 | Operating |
| YagerSolar Photovoltaic | Generate Capital | Whiteside | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| KA361Solar Photovoltaic | Generate Capital | Kankakee | 2 | 1 | 2026 | Operating |
| GougarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Will | 2 | 1 | 2025 | Operating |
| Trenton East Phase 2Solar Photovoltaic | Generate Capital | Clinton | 2 | 1 | 2025 | Operating |
| Trenton West Phase 2Solar Photovoltaic | Generate Capital | Clinton | 2 | 1 | 2025 | Operating |
| Kelly Bridge Road Community Solar FarmSolar Photovoltaic | Generate Capital | Sullivan | 2 | 1 | 2020 | Operating |
| Pool Brook Rd Community Solar FarmSolar Photovoltaic | Generate Capital | Otsego | 2 | 1 | 2019 | Operating |
| Sacket Lake Rd #1 Community Solar FarmSolar Photovoltaic | Generate Capital | Sullivan | 2 | 1 | 2020 | Operating |
| Big Tree Community Solar FarmSolar Photovoltaic | Generate Capital | Erie | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| Burritt Rd Community Solar FarmSolar Photovoltaic | Generate Capital | Monroe | 2 | 1 | 2020 | Operating |
| Telegraph Rd #2 Community Solar FarmSolar Photovoltaic | Generate Capital | Wyoming | 2 | 1 | 2021 | Operating |
Generate Capital: FAQ
- How many power plants does Generate Capital operate?
- EIA-860M lists 118 operating plants against “Generate Capital” for 2026-07, totalling 417 MW of nameplate capacity in 3 states.
- Is Generate Capital the owner of these plants?
- EIA-860M names one reporting entity per generator. That entity operates the plant on the survey; ownership can sit with a parent, a partnership or a tax-equity structure that the form does not record.
- Why are affiliates listed separately?
- Because EIA files them separately. Rolling subsidiaries into a parent would need an ownership map EIA-860M does not publish, so this page does not invent one.