Altus Power America Management plants
Every generating plant EIA-860M files against Altus Power America Management for 2026-07: 243 plants, 743 MW of nameplate capacity, across 26 states and 1 energy source.
EIA files this entity as “Altus Power America Management, LLC”.
As of 2026-07 (inventory dated 2026-07-31) · EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory · eia.gov/…/july_generator2026.xlsx · eia.gov/…/eia860m
- Plants
- 243
- Nameplate capacity
- 743 MW
- States
- 26
- CA, CO, DC, FL, GA, HI, IA, IL, IN, MA, MD, ME, MN, NC, NJ, NM, NV, NY, OH, PA, RI, SC, UT, VT, WA, WI
- Energy sources
- 1
Altus Power America Management plants by energy source
- Solar243 plants · 743 MW
Full list of Altus Power America Management plants
| Ellis SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Tompkins | 18 | 1 | 2019 | Operating |
| Searchlight SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Clark | 17.5 | 1 | 2014 | Operating |
| Pasto SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Tioga | 16 | 1 | 2019 | Operating |
| Dix Solar, L.L.CSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Burlington | 13 | 1 | 2017 | Operating |
| JMB Mcguire-Dix-Lakehurst Solar ProjectSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Burlington | 11.4 | 1 | 2013 | Operating |
| NorthPark SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Monmouth | 10.6 | 2 | 2016 | Operating |
| Oak Leaf Solar XVIII LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Adams | 9 | 1 | 2021 | Operating |
| SpartanSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Burlington | 8.3 | 1 | 2017 | Operating |
| Florence Solar W3-080, LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Burlington | 7.9 | 1 | 2016 | Operating |
| Hamilton Solar-CrosswicksSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Mercer | 7.5 | 2 | 2011 | Operating |
| USPS PVSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Los Angeles | 7.4 | 1 | 2017 | Operating |
| Beaver RunSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Sussex | 7.4 | 1 | 2015 | Operating |
| Big BearSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Los Angeles | 5.5 | 1 | 2020 | Operating |
| Baltimore Church Solar, LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Robeson | 5.4 | 1 | 2017 | Operating |
| French's Landfill PVSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Ocean | 5.1 | 1 | 2014 | Operating |
| Cortez Solar 2, LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Montezuma | 5 | 1 | 2023 | Operating |
| Kalaeloa Solar TwoSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Honolulu | 5 | 1 | 2012 | Operating |
| Aloha Solar Energy Fund 1 PK1Solar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Honolulu | 5 | 1 | 2017 | Operating |
| Synergen Panorama, LLC CSGSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Prince Georges | 5 | 1 | 2019 | Operating |
| Dundas Solar Holdings LLC CSGSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Rice | 5 | 1 | 2018 | Operating |
| Waterville CSG Solar Holdings LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Le Sueur | 5 | 1 | 2018 | Operating |
| Corcoran CSGSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Hennepin | 5 | 5 | 2019 | Operating |
| Northfield Solar CSGSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Rice | 5 | 1 | 2020 | Operating |
| AhoskieSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Hertford | 5 | 1 | 2018 | Operating |
| Lillington SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Harnett | 5 | 1 | 2017 | Operating |
| Daystar SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Jones | 5 | 1 | 2017 | Operating |
| Floyd Road Solar FarmSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Northampton | 5 | 1 | 2017 | Operating |
| Barker Solar, LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Robeson | 5 | 1 | 2017 | Operating |
| Mill Pond Solar Farm, LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Columbus | 5 | 1 | 2017 | Operating |
| Broadridge Solar, LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Robeson | 5 | 1 | 2017 | Operating |
| Kelly Solar, LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Vance | 5 | 1 | 2018 | Operating |
| Mill Pond Solar, LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Martin | 5 | 1 | 2019 | Operating |
| Jamesville Road Solar, LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Martin | 5 | 1 | 2019 | Operating |
| Camden Dam Solar, LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Camden | 5 | 1 | 2019 | Operating |
| Ryland Road SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Chowan | 5 | 1 | 2021 | Operating |
| Windsor Hwy 17 SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Bertie | 5 | 1 | 2021 | Operating |
| Millersport GM 1Solar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Erie | 5 | 1 | 2023 | Operating |
| CastletonSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Rensselaer | 5 | 1 | 2021 | Operating |
| ELP Greenport CSGSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Columbia | 5 | 1 | 2020 | Operating |
| ELP Kinderhook CSGSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Columbia | 5 | 1 | 2020 | Operating |
| StanfordSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Dutchess | 5 | 1 | 2021 | Operating |
| Keystone SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Lancaster | 5 | 1 | 2012 | Operating |
| Brattleboro (Windham Landfill)Solar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Windham | 5 | 1 | 2018 | Operating |
| Urtica Solar ProjectSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Kittitas | 5 | 1 | 2022 | Operating |
| Penstemon Solar ProjectSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Kittitas | 5 | 1 | 2022 | Operating |
| Camas Solar ProjectSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Kittitas | 5 | 1 | 2022 | Operating |
| Solten Plainville 6000, LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Norfolk | 4.9 | 1 | 2017 | Operating |
| Dynamic - Gray SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Cumberland | 4.9 | 1 | 2024 | Operating |
| Dynamic - Enfield Hammett Road CSGSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Penobscot | 4.9 | 1 | 2024 | Operating |
| Dynamic - Glenburn Broadway One (CSG)Solar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Penobscot | 4.9 | 1 | 2024 | Operating |
| DIA 8Solar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Adams | 4.5 | 1 | 2023 | Operating |
| Dynamic - Wales Leeds Junction Road (CSG)Solar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Androscoggin | 4.5 | 1 | 2024 | Operating |
| Day Four Solar LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Burlington | 4.5 | 1 | 2016 | Operating |
| IGS KSBDSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | San Bernardino | 4.3 | 1 | 2022 | Operating |
| Flowers Solar LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Johnston | 4.3 | 1 | 2019 | Operating |
| RamapoSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Bergen | 4.2 | 1 | 2019 | Operating |
| IGS CMH4, LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Madison | 4.2 | 1 | 2023 | Operating |
| CaribouSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Aroostook | 4.1 | 1 | 2023 | Operating |
| LoringSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Aroostook | 4.1 | 1 | 2023 | Operating |
| North Palm Springs 4ASolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Riverside | 4 | 1 | 2012 | Operating |
| Lindsay SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Tulare | 4 | 3 | 2014 | Operating |
| Chuckawalla SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Riverside | 4 | 1 | 2012 | Operating |
| Ironwood Solar LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Riverside | 4 | 1 | 2012 | Operating |
| FL Solar D1, LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Gadsden | 4 | 1 | 2023 | Operating |
| Dynamic - Exeter Solar CSGSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Penobscot | 4 | 1 | 2024 | Operating |
| Helen Solar CSGSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | McLeod | 4 | 1 | 2020 | Operating |
| Walcott Solar CSGSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Rice | 4 | 1 | 2020 | Operating |
| Solean Solar ProjectSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Cattaraugus | 4 | 1 | 2016 | Operating |
| Daum SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Yates | 4 | 1 | 2020 | Operating |
| Chambers Road SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Chemung | 4 | 1 | 2020 | Operating |
| RandolphSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Norfolk | 3.8 | 1 | 2017 | Operating |
| IGS AKC1Solar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Summit | 3.8 | 1 | 2023 | Operating |
| Kingsburg SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Tulare | 3.7 | 3 | 2013 | Operating |
| Hickory Grove #1Solar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Chemung | 3.7 | 2 | 2020 | Operating |
| Exeter SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Tulare | 3.5 | 3 | 2014 | Operating |
| Ivanhoe SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Tulare | 3.5 | 3 | 2014 | Operating |
| Porterville SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Tulare | 3.5 | 3 | 2014 | Operating |
| Green MeadowsSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Barnstable | 3.5 | 1 | 2014 | Operating |
| Ghent (NY)Solar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Columbia | 3.3 | 1 | 2021 | Operating |
| HampdenSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Hampden | 3.2 | 1 | 2015 | Operating |
| Cornerstone Power Vineland I LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Cumberland | 3.1 | 1 | 2012 | Operating |
| IGS PCW1Solar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Wood | 3.1 | 1 | 2023 | Operating |
| Aerojet ISolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Sacramento | 3 | 1 | 2009 | Operating |
| Westmont 300BSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Los Angeles | 3 | 1 | 2016 | Operating |
| Valencia 1 Solar CASolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Imperial | 3 | 1 | 2017 | Operating |
| DevensSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Middlesex | 3 | 1 | 2014 | Operating |
| Monson SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Hampden | 3 | 1 | 2014 | Operating |
| Adams Farm SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Worcester | 3 | 1 | 2013 | Operating |
| Hunt Farm SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Franklin | 3 | 1 | 2013 | Operating |
| 205 Sturbridge ASolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Hampden | 3 | 1 | 2014 | Operating |
| Meadow SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Suffolk | 3 | 1 | 2016 | Operating |
| HazelSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Fillmore | 3 | 1 | 2021 | Operating |
| FountainSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Fillmore | 3 | 1 | 2021 | Operating |
| Forbes Street SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Providence | 3 | 1 | 2013 | Operating |
| Shamrock Solar LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Jackson | 3 | 1 | 2021 | Operating |
| Stromland SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Buffalo | 3 | 1 | 2021 | Operating |
| Westmont 300ASolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Los Angeles | 2.9 | 1 | 2017 | Operating |
| Westmont 401Solar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Los Angeles | 2.9 | 1 | 2017 | Operating |
| Augusta Solar FarmSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Sussex | 2.9 | 1 | 2016 | Operating |
| Jackson Legler Solar 1 LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Ocean | 2.9 | 1 | 2021 | Operating |
Altus Power America Management: FAQ
- How many power plants does Altus Power America Management operate?
- EIA-860M lists 243 operating plants against “Altus Power America Management, LLC” for 2026-07, totalling 743 MW of nameplate capacity in 26 states.
- Is Altus Power America Management the owner of these plants?
- EIA-860M names one reporting entity per generator. That entity operates the plant on the survey; ownership can sit with a parent, a partnership or a tax-equity structure that the form does not record.
- Why are affiliates listed separately?
- Because EIA files them separately. Rolling subsidiaries into a parent would need an ownership map EIA-860M does not publish, so this page does not invent one.