Solar Farms in Colorado
Every operating solar farm in Colorado on EIA-860M for 2026-07: 185 plants, 194 generating units and 4 GW of nameplate capacity across 35 counties.
As of 2026-07 (inventory dated 2026-07-31) · EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory · eia.gov/…/july_generator2026.xlsx · eia.gov/…/eia860m
- Plants
- 185
- 194 generating units
- Nameplate capacity
- 4 GW
- Counties
- 35
- Grid operator
- Mixed
- no single ISO covers a majority
Map of solar farms in Colorado
Every one of the 185 plants is drawn at the coordinate EIA files for it.
Loading map…
- Solar · 185
List of solar farms in Colorado
Sort by any column. Capacity is nameplate, summed across every generating unit EIA lists at the site.
| Rocky Mountain Solar2 technologies | Public Service Co of Colorado | Pueblo | 525 | 2 | 2025 | Operating |
| Neptune Energy Center Hybrid2 technologies | Neptune Energy Center, LLC | Pueblo | 450 | 2 | 2023 | Operating |
| Thunder Wolf Energy Center Hybrid2 technologies | Thunder Wolf Energy Center, LLC | Pueblo | 348 | 2 | 2023 | Operating |
| Bighorn Solar 1Solar Photovoltaic | Lightsource Renewable Energy Asset Management, LLC | Pueblo | 240 | 1 | 2021 | Operating |
| Sun Mountain Solar 1Solar Photovoltaic | Lightsource Renewable Energy Asset Management, LLC | Pueblo | 200 | 1 | 2022 | Operating |
| Pike Solar HybridSolar Photovoltaic | Deriva Energy | El Paso | 175 | 1 | 2023 | Operating |
| Black Hollow SunSolar Photovoltaic | Contour Global | Weld | 150 | 1 | 2025 | Operating |
| Axial Basin SolarSolar Photovoltaic | Tri-State G & T Assn, Inc | Moffat | 145 | 1 | 2025 | Operating |
| Spanish Peaks SolarSolar Photovoltaic | Spanish Peaks Solar LLC | Las Animas | 140 | 1 | 2024 | Operating |
| Comanche SolarSolar Photovoltaic | Onward Energy | Pueblo | 120 | 1 | 2016 | Operating |
| Dolores Canyon SolarSolar Photovoltaic | Tri-State G & T Assn, Inc | Dolores | 110 | 1 | 2025 | Operating |
| Pioneer Solar (CO), LLCSolar Photovoltaic | Pioneer Solar (CO), LLC | Adams | 80 | 1 | 2021 | Operating |
| Garnet Mesa SolarSolar Photovoltaic | Garnet Mesa Solar LLC | Delta | 80 | 1 | 2025 | Operating |
| Hunter Solar, LLC (CO)Solar Photovoltaic | Hunter Solar, LLC | Arapahoe | 75 | 1 | 2023 | Operating |
| Palmer SolarSolar Photovoltaic | Deriva Energy | El Paso | 60 | 1 | 2020 | Operating |
| Hooper SolarSolar Photovoltaic | Solar Star Colorado III, LLC | Alamosa | 52 | 1 | 2015 | Operating |
| Titan SolarSolar Photovoltaic | Titan Solar, LLC | Arapahoe | 50 | 1 | 2018 | Operating |
| San Luis Valley Solar RanchSolar Photovoltaic | Avangrid Power LLC | Alamosa | 35 | 1 | 2011 | Operating |
| Grazing Yak SolarSolar Photovoltaic | Grazing Yak Solar, LLC | El Paso | 35 | 1 | 2019 | Operating |
| Alamosa SolarSolar Photovoltaic | Solar of Alamosa LLC | Alamosa | 30 | 1 | 2012 | Operating |
| San Isabel Solar, LLCSolar Photovoltaic | San Isabel Solar, LLC | Las Animas | 30 | 1 | 2016 | Operating |
| Bison Solar LLCSolar Photovoltaic | Bison Solar LLC | Larimer | 30 | 1 | 2016 | Operating |
| Rawhide Prairie Solar Hybrid2 technologies | Greenbacker Renewable Energy Corporation | Larimer | 23 | 2 | 2021 | Operating |
| Greater Sandhill ISolar Photovoltaic | Greater Sandhill I LLC | Alamosa | 19 | 2 | 2010 | Operating |
| SR Platte Solar FarmSolar Photovoltaic | SR Platte, LLC | Weld | 16 | 1 | 2017 | Operating |
| SR Jenkins Ft LuptonSolar Photovoltaic | SR Jenkins, LLC | Weld | 13 | 1 | 2016 | Operating |
| Victory Solar LLCSolar Photovoltaic | Deriva Energy | Adams | 12.8 | 1 | 2016 | Operating |
| CSWIND America Inc.Solar Photovoltaic | CS Wind America, Inc. | Pueblo | 12.3 | 1 | 2023 | Operating |
| OverlandSolar Photovoltaic | Greenbacker Renewable Energy Corporation | Weld | 11 | 1 | 2024 | Operating |
| Clear Spring Ranch PV ProjectSolar Photovoltaic | Madison Energy Investments LLC | El Paso | 10 | 1 | 2016 | Operating |
| Wheeler Gulch Solar, LLCSolar Photovoltaic | Standard Solar | Garfield | 9.9 | 1 | 2023 | Operating |
| DIA 9Solar Photovoltaic | Greenbacker Renewable Energy Corporation | Adams | 9.8 | 1 | 2024 | Operating |
| Oak Leaf Solar XVIII LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Adams | 9 | 1 | 2021 | Operating |
| SunE AlamosaSolar Photovoltaic | SunE Alamosa1 LLC | Alamosa | 8.2 | 2 | 2007 | Operating |
| IBM SolarSolar Photovoltaic | Madison Energy Investments LLC | Boulder | 8.1 | 1 | 2019 | Operating |
| SR MavericksSolar Photovoltaic | SR Mavericks, LLC | Weld | 7.8 | 1 | 2016 | Operating |
| Ash Mesa Solar, LLCSolar Photovoltaic | Headwater Energy, LLC | Montrose | 7.8 | 1 | 2022 | Operating |
| SR RattlesnakeSolar Photovoltaic | SR Rattlesnake, LLC | Weld | 6 | 1 | 2020 | Operating |
| AFA Solar FarmSolar Photovoltaic | Solar Star Colorado II LLC | El Paso | 5.5 | 1 | 2011 | Operating |
| Pitkin County SolarSolar Photovoltaic | Coolangatta Solar LLC | Pitkin | 5 | 1 | 2021 | Operating |
| Cortez Solar 2, LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Montezuma | 5 | 1 | 2023 | Operating |
| Dove Solar CSGSolar Photovoltaic | SunShare Management | Weld | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Lark Bunting Solar CSGSolar Photovoltaic | SunShare Management | Weld | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| BecLee Solar CSGSolar Photovoltaic | SunShare Management | Weld | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| CBEP Solar 1, LLCSolar Photovoltaic | Green Street Power Partners | Logan | 5 | 1 | 2023 | Operating |
| CBEP Solar 5, LLCSolar Photovoltaic | Green Street Power Partners | Weld | 5 | 1 | 2023 | Operating |
| CBEP Solar 7Solar Photovoltaic | Green Street Power Partners | Weld | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| Pivot Solar 20Solar Photovoltaic | Pivot Energy | Weld | 5 | 1 | 2023 | Operating |
| Pivot Solar 21Solar Photovoltaic | Pivot Energy | Arapahoe | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| Pivot Solar 30Solar Photovoltaic | Pivot Energy | Weld | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Pivot Solar 32Solar Photovoltaic | Pivot Energy | Morgan | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| USS Tall Grass Solar LLCSolar Photovoltaic | United States Solar Corporation | Arapahoe | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| USS Calico Solar LLCSolar Photovoltaic | United States Solar Corporation | Arapahoe | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| USS Great Plains Solar LLCSolar Photovoltaic | United States Solar Corporation | Arapahoe | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| USS Hampden Solar LLCSolar Photovoltaic | United States Solar Corporation | Arapahoe | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| USS High Plains Solar LLCSolar Photovoltaic | United States Solar Corporation | Arapahoe | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| USS Raptor Solar LLCSolar Photovoltaic | United States Solar Corporation | Arapahoe | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| USS Auburn SolarSolar Photovoltaic | USS Auburn Solar LLC | Weld | 4.9 | 1 | 2025 | Operating |
| Gilcrest V CSGSolar Photovoltaic | SunShare Management | Weld | 4.8 | 1 | 2021 | Operating |
| Amazon Denver DEN3Solar Photovoltaic | Westbound Solar LLC | Adams | 4.6 | 1 | 2019 | Operating |
| DIA 8Solar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Adams | 4.5 | 1 | 2023 | Operating |
| Ameresco HCE Solar LLCSolar Photovoltaic | Ameresco HCE Solar LLC | Garfield | 4.5 | 1 | 2023 | Operating |
| Pivot Solar 34Solar Photovoltaic | Pivot Energy | Boulder | 4.5 | 1 | 2025 | Operating |
| CBEP SOLAR 6, LLCSolar Photovoltaic | Green Street Power Partners | Weld | 4.5 | 1 | 2025 | Operating |
| Valley View SolarSolar Photovoltaic | SR Clinch, LLC | Weld | 4 | 1 | 2015 | Operating |
| SkylarkSolar Photovoltaic | SR Clinch, LLC | Weld | 4 | 1 | 2015 | Operating |
| Vilas Solar ArraySolar Photovoltaic | Onsite Partners, LLC | Baca | 4 | 1 | 2017 | Operating |
| Bar DSolar Photovoltaic | Cypress Creek Renewables | Rio Blanco | 4 | 1 | 2018 | Operating |
| Vasquez V CSGSolar Photovoltaic | SunShare Management | Weld | 4 | 1 | 2021 | Operating |
| East Victory Way SolarSolar Photovoltaic | East Victory Way Solar LLC | Moffat | 4 | 1 | 2023 | Operating |
| CBEP Solar 4, LLCSolar Photovoltaic | Green Street Power Partners | Weld | 4 | 1 | 2023 | Operating |
| Pivot Solar 35Solar Photovoltaic | Pivot Energy | Weld | 3.9 | 1 | 2024 | Operating |
| Pivot Solar 52Solar Photovoltaic | Pivot Energy | Morgan | 3.7 | 1 | 2025 | Operating |
| SR KerseySolar Photovoltaic | SR Kersey, LLC | Weld | 3.5 | 1 | 2017 | Operating |
| City & County of Denver at Denver Int'lSolar Photovoltaic | Denver Airport Solar, LLC | Denver | 3.4 | 1 | 2011 | Operating |
| Fort Morgan SolarSolar Photovoltaic | SE Municipal Colorado, LLC | Morgan | 3.4 | 1 | 2025 | Operating |
| ECA CO GreeleySolar Photovoltaic | Green Street Power Partners | Weld | 3.3 | 1 | 2024 | Operating |
| CO- CSU- Fort Collins IISolar Photovoltaic | RV CSU Power II LLC | Larimer | 3 | 1 | 2010 | Operating |
| Imboden Solar GardenSolar Photovoltaic | Onsite Partners, LLC | Adams | 3 | 2 | 2018 | Operating |
| Oak Leaf Solar XXXIII LLC (Lantz)Solar Photovoltaic | Greenbacker Renewable Energy Corporation | Chaffee | 3 | 2 | 2020 | Operating |
| Pivot Solar 40Solar Photovoltaic | Pivot Energy | Weld | 2.8 | 1 | 2026 | Operating |
| Yuma SolarSolar Photovoltaic | SE Municipal Colorado, LLC | Yuma | 2.8 | 1 | 2025 | Operating |
| San Luis Valley Solar ArraySolar Photovoltaic | Onsite Partners, LLC | Saguache | 2.7 | 1 | 2017 | Operating |
| Pivot Solar 37Solar Photovoltaic | Pivot Energy | Logan | 2.5 | 1 | 2024 | Operating |
| USS Cogburn Solar LLC (CSG)Solar Photovoltaic | United States Solar Corporation | Weld | 2.4 | 1 | 2024 | Operating |
| CBEP Solar 3Solar Photovoltaic | Green Street Power Partners | Larimer | 2.4 | 1 | 2025 | Operating |
| Cortez Solar 1, LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Montezuma | 2.2 | 1 | 2022 | Operating |
| Carson Solar ISolar Photovoltaic | Carson Solar 1 LLC | El Paso | 2 | 1 | 2007 | Operating |
| Pikes Peak Solar Garden 1 LLC CSGSolar Photovoltaic | Pikes Peak Solar Garden 1 LLC | El Paso | 2 | 1 | 2015 | Operating |
| SR Skylark BSolar Photovoltaic | SR Skylark B, LLC | Weld | 2 | 1 | 2016 | Operating |
| Trout Creek SolarSolar Photovoltaic | Onsite Partners, LLC | Chaffee | 2 | 1 | 2019 | Operating |
| USS Giveback Solar LLC (CSG)Solar Photovoltaic | United States Solar Corporation | Pueblo | 2 | 1 | 2023 | Operating |
| Cortez Solar 3, LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Montezuma | 2 | 1 | 2023 | Operating |
| USS Fruita Solar LLC CSGSolar Photovoltaic | United States Solar Corporation | Mesa | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Denver Int AirportSolar Photovoltaic | MMA DAS Power | Denver | 1.9 | 1 | 2008 | Operating |
| CO- CSU- Fort CollinsSolar Photovoltaic | RV CSU Power LLC | LARIMER | 1.9 | 1 | 2009 | Operating |
| Brighton PV Solar PlantSolar Photovoltaic | Hangar 160 LLC | Adams | 1.8 | 1 | 2012 | Operating |
| Arapahoe 3 Community Solar ArraySolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Arapahoe | 1.8 | 1 | 2017 | Operating |
| Xcel Adams 1 Community Solar ArraySolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Adams | 1.8 | 1 | 2017 | Operating |
| Fremont CO 1, LLCSolar Photovoltaic | Greenbacker Renewable Energy Corporation | Fremont | 1.8 | 1 | 2020 | Operating |
Largest solar farms in Colorado
- 1Rocky Mountain SolarPueblo County, Colorado525 MW
- 2Neptune Energy Center HybridPueblo County, Colorado450 MW
- 3Thunder Wolf Energy Center HybridPueblo County, Colorado348 MW
- 4Bighorn Solar 1Pueblo County, Colorado240 MW
- 5Sun Mountain Solar 1Pueblo County, Colorado200 MW
- 6Pike Solar HybridEl Paso County, Colorado175 MW
- 7Black Hollow SunWeld County, Colorado150 MW
- 8Axial Basin SolarMoffat County, Colorado145 MW
- 9Spanish Peaks SolarLas Animas County, Colorado140 MW
- 10Comanche SolarPueblo County, Colorado120 MW
Solar farms by county in Colorado
The county EIA files against each plant. It is the fastest way to find the plant nearest a given town.
| County | Plants | Nameplate MW |
|---|---|---|
| Pueblo | 11 | 1,901.2 |
| Weld | 39 | 305.7 |
| El Paso | 7 | 289.5 |
| Arapahoe | 19 | 175.7 |
| Las Animas | 2 | 170 |
| Adams | 30 | 157.5 |
| Alamosa | 9 | 150.2 |
| Moffat | 2 | 149 |
| Dolores | 1 | 110 |
| Delta | 1 | 80 |
| Larimer | 5 | 59.9 |
| Garfield | 8 | 22.9 |
| Logan | 8 | 16.6 |
| Morgan | 6 | 16.6 |
| Boulder | 5 | 16.2 |
| Montezuma | 3 | 9.2 |
| Montrose | 2 | 8.8 |
| Mesa | 5 | 8.1 |
| Denver | 3 | 6.8 |
| Chaffee | 2 | 5 |
| Pitkin | 1 | 5 |
| Baca | 1 | 4 |
| Rio Blanco | 1 | 4 |
| Yuma | 1 | 2.8 |
| Conejos | 2 | 2.7 |
| Jefferson | 2 | 2.7 |
| Saguache | 1 | 2.7 |
| LARIMER | 1 | 1.9 |
| Fremont | 1 | 1.8 |
| La Plata | 1 | 1.7 |
| Rio Grande | 1 | 1.6 |
| Crowley | 1 | 1.5 |
| Otero | 1 | 1.5 |
| Grand | 1 | 1 |
| Jackson | 1 | 1 |
Solar Farms in Colorado: FAQ
- How many solar farms are in Colorado?
- 185, with 4 GW of nameplate capacity between them, spread over 35 counties. That is the EIA-860M operating count for 2026-07.
- Is there a map of Colorado solar farms?
- Yes — the map above. Each dot is one solar farm, sized by nameplate capacity and placed at the coordinates EIA files for it.
- Which is the largest solar farm in Colorado?
- Rocky Mountain Solar, at 525 MW. The table is sorted largest first, so the rest follow it.
- Is there a solar farm near me in Colorado?
- The county roll-up below groups every plant by county, which is the quickest way to find the one closest to a given town.
- Which grid operator runs Colorado's solar farms?
- No single ISO or RTO covers most of them. EIA files each plant against its own balancing authority, which in Colorado is largely a vertically integrated utility rather than an organised market.
- How current is this, and what is left out?
- EIA-860M for 2026-07. Solar photovoltaic and solar thermal, with and without storage. Utility-scale only: EIA-860M starts at 1 MW, so rooftop solar is not here. Plants below 1 MW are not surveyed by EIA and so are absent; retirements and additions after 2026-07 arrive with the next monthly release.