Solar Farms in California
Every operating solar farm in California on EIA-860M for 2026-07: 952 plants, 1,240 generating units and 30 GW of nameplate capacity across 45 counties, most of it inside CAISO.
As of 2026-07 (inventory dated 2026-07-31) · EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory · eia.gov/…/july_generator2026.xlsx · eia.gov/…/eia860m
- Plants
- 952
- 1,240 generating units
- Nameplate capacity
- 30 GW
- Counties
- 45
- Grid operator
- CAISO
- covers most of these plants
Map of solar farms in California
Every one of the 952 plants is drawn at the coordinate EIA files for it.
Loading map…
- Solar · 952
List of solar farms in California
Sort by any column. Capacity is nameplate, summed across every generating unit EIA lists at the site.
| Topaz Solar FarmSolar Photovoltaic | Topaz Solar Farms LLC | San Luis Obispo | 585.9 | 5 | 2013 | Operating |
| Rexford Solar Farm2 technologies | AES Clean Energy | Tulare | 540 | 2 | 2025 | Operating |
| McCoy Solar Energy Project Hybrid2 technologies | McCoy Solar, LLC | Riverside | 500.6 | 9 | 2015 | Operating |
| Solar Blue2 technologies | Westlands Solar Blue | Kings | 475 | 2 | 2023 | Operating |
| Eland Solar & Storage Center, Phase 1 Hy2 technologies | 68SF 8me LLC | Kern | 459.6 | 2 | 2024 | Operating |
| Eland Solar & Storage Center, Phase 2 Hy2 technologies | 69SV 8me LLC | Kern | 458 | 2 | 2025 | Operating |
| Desert Quartzite2 technologies | Desert Quartzite LLC | Riverside | 450 | 2 | 2024 | Operating |
| Daggett 32 technologies | Daggett Solar Power 3 LLC | San Bernardino | 449 | 2 | 2023 | Operating |
| Slate Hybrid2 technologies | MN8 Energy LLC | Kings | 440.3 | 9 | 2021 | Operating |
| Arica Solar2 technologies | Arica Solar, LLC | Riverside | 399 | 2 | 2024 | Operating |
| Oberon Solar Project2 technologies | Intersect USA, LLC | Riverside | 375 | 2 | 2023 | Operating |
| Oberon II Solar Project2 technologies | Intersect USA, LLC | Riverside | 375 | 2 | 2023 | Operating |
| Arlington Energy Center II2 technologies | Arlington Energy Center II | Riverside | 365 | 3 | 2022 | Operating |
| Proxima2 technologies | Proxima Solar, LLC | Stanislaus | 352 | 2 | 2024 | Operating |
| Scarlet II Hybrid2 technologies | EDPR Scarlet II LLC | Fresno | 350 | 2 | 2024 | Operating |
| Golden Field Solar III, LLC2 technologies | Golden Fields Solar III, LLC | Kern | 339 | 2 | 2020 | Operating |
| Blythe Mesa Solar II2 technologies | Intersect USA, LLC | Riverside | 335.6 | 2 | 2022 | Operating |
| Solar Star 1Solar Photovoltaic | Solar Star California XIX, LLC | Kern | 318 | 7 | 2014 | Operating |
| Desert Sunlight 300, LLCSolar Photovoltaic | NextEra Energy Desert Sunlight 300, LLC | Riverside | 313.7 | 11 | 2013 | Operating |
| Daggett 22 technologies | Daggett Solar Power 2 LLC | San Bernardino | 313 | 2 | 2023 | Operating |
| Stateline SolarSolar Photovoltaic | Southern Power Co | San Bernardino | 299.5 | 7 | 2015 | Operating |
| Edwards Sanborn E1A2 technologies | Terra-Gen Operating Co-Hybrid | Kern | 293.3 | 2 | 2022 | Operating |
| Edwards Sanborn E1B2 technologies | Terra-Gen Operating Co-Hybrid | Kern | 290.4 | 2 | 2022 | Operating |
| Fifth Standard Solar PV, LLC (Hybrid)2 technologies | RWE Clean Energy | Fresno | 287 | 2 | 2023 | Operating |
| Chestnut2 technologies | Chestnut Westside LLC | Kings | 285.6 | 2 | 2023 | Operating |
| Mojave Solar ProjectSolar Thermal without Energy Storage | Mojave Solar LLC | San Bernardino | 280 | 2 | 2014 | Operating |
| Solar Star 2Solar Photovoltaic | Solar Star California XX, LLC | Kern | 279 | 6 | 2014 | Operating |
| RE Tranquillity2 technologies | Southern Power Co | Fresno | 277.3 | 3 | 2016 | Operating |
| RE Garland2 technologies | Southern Power Co | Kern | 273.1 | 3 | 2016 | Operating |
| Chaparral Springs2 technologies | Leeward Asset Management, LLC | Kern | 262 | 4 | 2025 | Operating |
| Edwards Sanborn E22 technologies | Terra-Gen Operating Co-Hybrid | Kern | 257.8 | 2 | 2021 | Operating |
| Rosamond South 12 technologies | Golden Fields Solar IV, LLC | Kern | 257 | 2 | 2025 | Operating |
| AV Solar Ranch OneSolar Photovoltaic | AV Solar Ranch 1 LLC | Los Angeles | 253 | 1 | 2014 | Operating |
| Mount Signal Solar Farm VSolar Photovoltaic | Imperial Valley Solar 3, LLC | Imperial | 252.3 | 1 | 2018 | Operating |
| Blythe Solar III, LLC Hybrid2 technologies | Blythe Solar III, LLC | Riverside | 251.8 | 2 | 2020 | Operating |
| Genesis Solar Energy ProjectSolar Thermal without Energy Storage | Genesis Solar LLC | Riverside | 250 | 2 | 2013 | Operating |
| AquamarineSolar Photovoltaic | Aqua | Kings | 250 | 1 | 2021 | Operating |
| Athos Solar ProjectSolar Photovoltaic | SE Athos I, LLC | Riverside | 250 | 1 | 2022 | Operating |
| Victory Pass2 technologies | Victory Pass I, LLC | Riverside | 250 | 2 | 2024 | Operating |
| California Valley Solar RanchSolar Photovoltaic | Clearway Energy Operating LLC | San Luis Obispo | 249.8 | 5 | 2012 | Operating |
| Desert Sunlight 250, LLCSolar Photovoltaic | NextEra Energy Desert Sunlight 250, LLC | Riverside | 249.7 | 9 | 2013 | Operating |
| Edwards Sanborn E42 technologies | Terra-Gen Operating Co-Hybrid | Kern | 248.9 | 2 | 2022 | Operating |
| Blythe Solar II, LLC2 technologies | Blythe Solar II, LLC | Riverside | 246.2 | 5 | 2016 | Operating |
| Northern Orchard Solar PV, LLC2 technologies | RWE Clean Energy | Kern | 242 | 2 | 2025 | Operating |
| Arlington Energy Center III2 technologies | Arlington Energy Center III | Riverside | 241 | 2 | 2022 | Operating |
| Scarlet Solar (CA)2 technologies | EDP Renewables North America LLC | Fresno | 240 | 2 | 2024 | Operating |
| Baldy Mesa Solar & Storage2 technologies | AES Clean Energy | San Bernardino | 225 | 2 | 2024 | Operating |
| Raceway Solar & Storage2 technologies | AES Clean Energy | Los Angeles | 205 | 2 | 2024 | Operating |
| Great Valley Solar Portfolio Holdings, LSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Fresno | 202.5 | 4 | 2017 | Operating |
| Wright Solar ParkSolar Photovoltaic | Wright Solar Park LLC | Merced | 200 | 1 | 2019 | Operating |
| SE Athos II, LLCSolar Photovoltaic | SE Athos II, LLC | Riverside | 200 | 1 | 2021 | Operating |
| Sandrini Solar 200Solar Photovoltaic | EDPR CA Solar Park LLC | Kern | 200 | 1 | 2024 | Operating |
| Luna ValleySolar Photovoltaic | Luna Valley Solar I, LLC | Fresno | 200 | 1 | 2025 | Operating |
| Imperial Valley Solar, LLCSolar Photovoltaic | Imperial Valley Solar, LLC | Imperial | 199.9 | 3 | 2013 | Operating |
| Sandrini Solar 1002 technologies | EDPR CA Solar Park II LLC | Kern | 195.4 | 2 | 2024 | Operating |
| Aratina Solar Center 1A2 technologies | 64NB 8me LLC | San Bernardino | 195 | 2 | 2026 | Operating |
| Blythe Solar IV, LLC2 technologies | Blythe Solar IV, LLC | Riverside | 184.4 | 3 | 2020 | Operating |
| RE Mustang LLC2 technologies | MN8 Energy LLC | Kings | 175 | 2 | 2016 | Operating |
| Centinela Solar EnergySolar Photovoltaic | Centinela Solar Energy LLC | Imperial | 174.8 | 6 | 2013 | Operating |
| Blythe Solar 110, LLC2 technologies | Blythe Solar 110, LLC | Riverside | 172.8 | 4 | 2016 | Operating |
| Lockhart Solar PV, LLC2 technologies | Terra-Gen Operating Co-Solar | San Bernardino | 169.4 | 2 | 2023 | Operating |
| BigBeau Solar, LLC2 technologies | Big Beau Solar, LLC | Kern | 168 | 4 | 2022 | Operating |
| Resurgence Solar2 technologies | Resurgence Solar | San Bernardino | 165 | 2 | 2023 | Operating |
| Solar Gen 2 Solar FacilitySolar Photovoltaic | Southern Power Co | Imperial | 163.2 | 3 | 2014 | Operating |
| Rancho Seco Solar II, LLCSolar Photovoltaic | Rancho Seco Solar II, LLC | Sacramento | 160 | 1 | 2021 | Operating |
| Springbok Solar Farm 2Solar Photovoltaic | 63SU 8me, LLC | Kern | 155 | 1 | 2016 | Operating |
| Mount Signal Solar Farm IISolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Imperial | 153.5 | 1 | 2020 | Operating |
| North Rosamond Solar LLCSolar Photovoltaic | North Rosamond Solar, LLC | Kern | 151.1 | 1 | 2019 | Operating |
| CA Flats Solar 150, LLCSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | San Luis Obispo | 150 | 1 | 2019 | Operating |
| Mustang TwoSolar Photovoltaic | RE Mustang Two LLC | Kings | 150 | 2 | 2020 | Operating |
| Maverick Solar 6, LLC2 technologies | Maverick Solar 6, LLC | Riverside | 150 | 2 | 2021 | Operating |
| Hudson - High Desert Hybrid2 technologies | MN8 Energy LLC | San Bernardino | 150 | 2 | 2021 | Operating |
| Imperial Solar Energy Center WestSolar Photovoltaic | CSOLAR IV West LLC | Imperial | 148.7 | 1 | 2016 | Operating |
| Edwards Sanborn 1CSolar Photovoltaic | Terra-Gen Operating Co-Hybrid | Kern | 148 | 2 | 2025 | Operating |
| Campo Verde SolarSolar Photovoltaic | Southern Power Co | Imperial | 147.4 | 1 | 2013 | Operating |
| Lockhart Solar PV II2 technologies | Terra-Gen Operating Co-Solar | San Bernardino | 144.1 | 2 | 2023 | Operating |
| Panoche Valley Solar FarmSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | San Benito | 140 | 1 | 2018 | Operating |
| Ivanpah 2Solar Thermal without Energy Storage | NRG Energy Services | San Bernardino | 133.4 | 1 | 2013 | Operating |
| Ivanpah 3Solar Thermal without Energy Storage | NRG Energy Services | San Bernardino | 133.4 | 1 | 2013 | Operating |
| Maverick Solar 7, LLCSolar Photovoltaic | Maverick Solar 7, LLC | Riverside | 132 | 1 | 2021 | Operating |
| CA Flats Solar 130, LLCSolar Photovoltaic | California Flats Solar 130, LLC | San Luis Obispo | 130 | 1 | 2017 | Operating |
| Aratina Solar Center 1B2 technologies | 91MC 8me LLC | San Bernardino | 130 | 2 | 2026 | Operating |
| Imperial Solar Energy Center SouthSolar Photovoltaic | CSOLAR IV South LLC | Imperial | 128.9 | 1 | 2013 | Operating |
| American Kings Solar, LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Kings | 128 | 1 | 2020 | Operating |
| Ivanpah 1Solar Thermal without Energy Storage | NRG Energy Services | San Bernardino | 126 | 1 | 2013 | Operating |
| Maverick Solar, LLCSolar Photovoltaic | Maverick Solar, LLC | Riverside | 125 | 1 | 2020 | Operating |
| Desert Breeze Solar, LLCSolar Photovoltaic | Terra-Gen Operating Co-Solar | San Bernardino | 125 | 1 | 2026 | Operating |
| Rabbitbrush Solar, LLC2 technologies | Leeward Asset Management, LLC | Kern | 120 | 2 | 2022 | Operating |
| Edwards Sanborn E52 technologies | Terra-Gen Operating Co-Hybrid | Kern | 115 | 2 | 2022 | Operating |
| Valentine Solar, LLCSolar Photovoltaic | EDF Renewable Asset Holdings, Inc. | Kern | 111.2 | 1 | 2019 | Operating |
| Catalina Solar LLCSolar Photovoltaic | EDF Renewable Asset Holdings, Inc. | Kern | 110 | 1 | 2012 | Operating |
| Quinto Solar PV ProjectSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Merced | 108 | 1 | 2015 | Operating |
| Willow Spring Solar, LLCSolar Photovoltaic | Willow Spring Solar LLC | Kern | 107.9 | 1 | 2019 | Operating |
| Wistaria Ranch SolarSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Imperial | 106.7 | 1 | 2018 | Operating |
| Pastoria SolarSolar Photovoltaic | Pastoria Solar Energy Company, LLC | Kern | 105.2 | 1 | 2026 | Operating |
| Springbok Solar Farm 1Solar Photovoltaic | 62SK 8me, LLC | Kern | 105 | 1 | 2016 | Operating |
| Antelope Expansion 2Solar Photovoltaic | AES Distributed Energy | Los Angeles | 105 | 1 | 2018 | Operating |
| Desert Harvest II LLC2 technologies | Desert Harvest II LLC | Riverside | 105 | 2 | 2020 | Operating |
| Henrietta Solar ProjectSolar Photovoltaic | Southern Power Co | Kings | 102 | 1 | 2016 | Operating |
| RE AstoriaSolar Photovoltaic | RE Astoria LLC | Kern | 100 | 1 | 2016 | Operating |
Largest solar farms in California
- 1Topaz Solar FarmSan Luis Obispo County, California585.9 MW
- 2Rexford Solar FarmTulare County, California540 MW
- 3McCoy Solar Energy Project HybridRiverside County, California500.6 MW
- 4Solar BlueKings County, California475 MW
- 5Eland Solar & Storage Center, Phase 1 HyKern County, California459.6 MW
- 6Eland Solar & Storage Center, Phase 2 HyKern County, California458 MW
- 7Desert QuartziteRiverside County, California450 MW
- 8Daggett 3San Bernardino County, California449 MW
- 9Slate HybridKings County, California440.3 MW
- 10Arica SolarRiverside County, California399 MW
Solar farms by county in California
The county EIA files against each plant. It is the fastest way to find the plant nearest a given town.
| County | Plants | Nameplate MW |
|---|---|---|
| Kern | 154 | 7,932.5 |
| Riverside | 69 | 6,338.3 |
| San Bernardino | 91 | 3,593.3 |
| Kings | 41 | 2,345.2 |
| Fresno | 72 | 2,232.2 |
| Imperial | 36 | 2,054 |
| Los Angeles | 144 | 1,624.5 |
| San Luis Obispo | 13 | 1,133 |
| Tulare | 49 | 949.2 |
| Stanislaus | 7 | 476.1 |
| Sacramento | 53 | 386.2 |
| Merced | 18 | 360.1 |
| San Benito | 5 | 148.4 |
| Madera | 16 | 133 |
| San Diego | 33 | 125.7 |
| Contra Costa | 21 | 94.6 |
| Santa Barbara | 3 | 67.1 |
| Santa Clara | 11 | 38.1 |
| San Joaquin | 17 | 35 |
| Yolo | 10 | 28.8 |
| Solano | 11 | 28.7 |
| Ventura | 10 | 25.3 |
| Sonoma | 12 | 20.1 |
| KERN | 1 | 20 |
| Alameda | 9 | 18.5 |
| Orange | 6 | 12.6 |
| Monterey | 5 | 12.1 |
| Lassen | 2 | 10.1 |
| Humboldt | 2 | 9.5 |
| Tehama | 1 | 8.4 |
| Butte | 4 | 8.3 |
| Inyo | 3 | 7 |
| Napa | 3 | 6.1 |
| El Dorado | 4 | 5.8 |
| Tuolumne | 2 | 5.1 |
| Placer | 2 | 5 |
| Shasta | 2 | 5 |
| San Francisco | 1 | 4.5 |
| Marin | 2 | 4 |
| Colusa | 1 | 3.5 |
| San Mateo | 2 | 3.5 |
| Santa Cruz | 1 | 2.4 |
| Mendocino | 1 | 2 |
| Glenn | 1 | 1.5 |
| Amador | 1 | 1 |
Solar Farms in California: FAQ
- How many solar farms are in California?
- 952, with 30 GW of nameplate capacity between them, spread over 45 counties. That is the EIA-860M operating count for 2026-07.
- Is there a map of California solar farms?
- Yes — the map above. Each dot is one solar farm, sized by nameplate capacity and placed at the coordinates EIA files for it.
- Which is the largest solar farm in California?
- Topaz Solar Farm, at 586 MW. The table is sorted largest first, so the rest follow it.
- Is there a solar farm near me in California?
- The county roll-up below groups every plant by county, which is the quickest way to find the one closest to a given town.
- Which grid operator runs California's solar farms?
- Most of them sit inside CAISO, according to the balancing-authority code EIA files against each plant. Live conditions for that market are on this site.
- How current is this, and what is left out?
- EIA-860M for 2026-07. Solar photovoltaic and solar thermal, with and without storage. Utility-scale only: EIA-860M starts at 1 MW, so rooftop solar is not here. Plants below 1 MW are not surveyed by EIA and so are absent; retirements and additions after 2026-07 arrive with the next monthly release.