Solar Farms in Florida
Every operating solar farm in Florida on EIA-860M for 2026-07: 216 plants, 225 generating units and 13 GW of nameplate capacity across 54 counties.
As of 2026-07 (inventory dated 2026-07-31) · EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory · eia.gov/…/july_generator2026.xlsx · eia.gov/…/eia860m
- Plants
- 216
- 225 generating units
- Nameplate capacity
- 13 GW
- Counties
- 54
- Grid operator
- Mixed
- no single ISO covers a majority
Map of solar farms in Florida
Every one of the 216 plants is drawn at the coordinate EIA files for it.
Loading map…
- Solar · 216
List of solar farms in Florida
Sort by any column. Capacity is nameplate, summed across every generating unit EIA lists at the site.
| Wimauma Solar and Battery Storage2 technologies | Tampa Electric Co | Hillsborough | 114.8 | 2 | 2020 | Operating |
| Lake Mabel Solar and Battery Storage2 technologies | Tampa Electric Co | Polk | 114.5 | 2 | 2023 | Operating |
| Sunshine Gateway Solar Energy Center2 technologies | Florida Power & Light Co | Columbia | 104.5 | 2 | 2019 | Operating |
| Echo River Solar2 technologies | Florida Power & Light Co | Suwannee | 104.5 | 2 | 2020 | Operating |
| Babcock Solar Energy Center Hybrid2 technologies | Florida Power & Light Co | Charlotte | 84.5 | 2 | 2016 | Operating |
| Citrus Solar Energy Center Hybrid2 technologies | Florida Power & Light Co | DeSoto | 78.5 | 2 | 2016 | Operating |
| Whistling Duck ISolar Photovoltaic | Origis Energy USA, Inc | Levy | 75 | 1 | 2025 | Operating |
| Hamilton Solar Power PlantSolar Photovoltaic | Duke Energy Florida, LLC | Hamilton | 74.9 | 1 | 2018 | Operating |
| Columbia Solar Power PlantSolar Photovoltaic | Duke Energy Florida, LLC | Columbia | 74.9 | 1 | 2020 | Operating |
| Trenton Solar Power PlantSolar Photovoltaic | Duke Energy Florida, LLC | Gilchrist | 74.9 | 1 | 2019 | Operating |
| Santa Fe Solar Power PlantSolar Photovoltaic | Duke Energy Florida, LLC | Columbia | 74.9 | 1 | 2021 | Operating |
| Twin Rivers Solar Power PlantSolar Photovoltaic | Duke Energy Florida, LLC | Hamilton | 74.9 | 1 | 2021 | Operating |
| Charlie Creek Solar Power PlantSolar Photovoltaic | Duke Energy Florida, LLC | Hardee | 74.9 | 1 | 2022 | Operating |
| Bay Trail Solar Power PlantSolar Photovoltaic | Duke Energy Florida, LLC | Citrus | 74.9 | 1 | 2022 | Operating |
| Sandy Creek Solar Power PlantSolar Photovoltaic | Duke Energy Florida, LLC | Bay | 74.9 | 1 | 2022 | Operating |
| Fort Green Solar Power PlantSolar Photovoltaic | Duke Energy Florida, LLC | Hardee | 74.9 | 1 | 2022 | Operating |
| Hildreth Solar Power PlantSolar Photovoltaic | Duke Energy Florida, LLC | Suwannee | 74.9 | 1 | 2023 | Operating |
| Bay Ranch Solar Power PlantSolar Photovoltaic | Duke Energy Florida, LLC | Bay | 74.9 | 1 | 2023 | Operating |
| High Springs Solar Power PlantSolar Photovoltaic | Duke Energy Florida, LLC | Alachua | 74.9 | 1 | 2023 | Operating |
| Hardeetown Solar Power PlantSolar Photovoltaic | Duke Energy Florida, LLC | Levy | 74.9 | 1 | 2023 | Operating |
| Rice CreekSolar Photovoltaic | Origis Energy USA, Inc | Putnam | 74.9 | 1 | 2024 | Operating |
| Mule Creek Renewable Energy CenterSolar Photovoltaic | Duke Energy Florida, LLC | Bay | 74.9 | 1 | 2024 | Operating |
| Winquepin Renewable Energy CenterSolar Photovoltaic | Duke Energy Florida, LLC | Madison | 74.9 | 1 | 2024 | Operating |
| Falmouth Renewable Energy CenterSolar Photovoltaic | Duke Energy Florida, LLC | Suwannee | 74.9 | 1 | 2024 | Operating |
| County Line Renewable Energy CenterSolar Photovoltaic | Duke Energy Florida, LLC | Gilchrist | 74.9 | 1 | 2024 | Operating |
| Sundance Renewable Energy CenterSolar Photovoltaic | Duke Energy Florida, LLC | Madison | 74.9 | 1 | 2025 | Operating |
| Long Branch SolarSolar Photovoltaic | Tampa Electric Co | Manatee | 74.9 | 1 | 2026 | Operating |
| Rattler Solar PlantSolar Photovoltaic | Duke Energy Florida, LLC | Hernando | 74.9 | 1 | 2025 | Operating |
| Half Moon Solar PlantSolar Photovoltaic | Duke Energy Florida, LLC | Sumter | 74.9 | 1 | 2025 | Operating |
| Jumper Creek Solar PlantSolar Photovoltaic | Duke Energy Florida, LLC | Sumter | 74.9 | 1 | 2026 | Operating |
| Indian River Solar CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Indian River | 74.5 | 1 | 2018 | Operating |
| Horizon Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Putnam | 74.5 | 1 | 2018 | Operating |
| Coral Farms Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Putnam | 74.5 | 1 | 2018 | Operating |
| Hammock SolarSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Hendry | 74.5 | 1 | 2018 | Operating |
| Blue Cypress Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Indian River | 74.5 | 1 | 2018 | Operating |
| Wildflower Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Desoto | 74.5 | 1 | 2018 | Operating |
| Barefoot Bay Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Brevard | 74.5 | 1 | 2018 | Operating |
| Loggerhead Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | St Lucie | 74.5 | 1 | 2018 | Operating |
| Lithia SolarSolar Photovoltaic | Tampa Electric Co | Hillsborough | 74.5 | 1 | 2019 | Operating |
| Miami Dade Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Miami Dade | 74.5 | 1 | 2019 | Operating |
| Pioneer Trail Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Volusia | 74.5 | 1 | 2019 | Operating |
| Interstate Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | St Lucie | 74.5 | 1 | 2019 | Operating |
| Hibiscus Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Palm Beach | 74.5 | 1 | 2020 | Operating |
| Sweetbay Solar CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Martin | 74.5 | 1 | 2020 | Operating |
| Okeechobee SolarSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Okeechobee | 74.5 | 1 | 2020 | Operating |
| Southfork SolarSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Manatee | 74.5 | 1 | 2020 | Operating |
| Debary Solar Power PlantSolar Photovoltaic | Duke Energy Florida, LLC | Volusia | 74.5 | 1 | 2020 | Operating |
| Blue Heron SolarSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Hendry | 74.5 | 1 | 2020 | Operating |
| Cattle RanchSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | DeSoto | 74.5 | 1 | 2020 | Operating |
| Twin LakesSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Putnam | 74.5 | 1 | 2020 | Operating |
| Babcock PreserveSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Charlotte | 74.5 | 1 | 2020 | Operating |
| Northern Preserve SolarSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Baker | 74.5 | 1 | 2020 | Operating |
| Little Manatee River SolarSolar Photovoltaic | Tampa Electric Co | Hillsborough | 74.5 | 1 | 2020 | Operating |
| Nassau Solar CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Nassau | 74.5 | 1 | 2020 | Operating |
| Magnolia Springs Solar CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Clay | 74.5 | 1 | 2021 | Operating |
| Trailside Solar CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | St Johns | 74.5 | 1 | 2020 | Operating |
| Rodeo Solar CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | DeSoto | 74.5 | 1 | 2021 | Operating |
| Orange Blossom Solar CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Indian River | 74.5 | 1 | 2021 | Operating |
| Palm Bay SolarSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Brevard | 74.5 | 1 | 2021 | Operating |
| Lakeside Solar CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Okeechobee | 74.5 | 1 | 2020 | Operating |
| Union Springs Solar CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Union | 74.5 | 1 | 2020 | Operating |
| Pelican Solar CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | St Lucie | 74.5 | 1 | 2021 | Operating |
| Egret Solar CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Baker | 74.5 | 1 | 2020 | Operating |
| Discovery Solar CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Brevard | 74.5 | 1 | 2021 | Operating |
| Sabal Palm Solar CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Palm Beach | 74.5 | 1 | 2021 | Operating |
| Harmony Solar (FL)Solar Photovoltaic | Harmony Florida Solar LLC | Osceola | 74.5 | 1 | 2020 | Operating |
| Taylor Creek SolarSolar Photovoltaic | Taylor Creek Solar LLC | Orange | 74.5 | 1 | 2020 | Operating |
| Gulf Power Blue Indigo EnergySolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Jackson | 74.5 | 1 | 2020 | Operating |
| Duette Solar Power PlantSolar Photovoltaic | Duke Energy Florida, LLC | Manatee | 74.5 | 1 | 2021 | Operating |
| Fort Drum Energy CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Okeechobee | 74.5 | 1 | 2021 | Operating |
| Willow Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Manatee | 74.5 | 1 | 2021 | Operating |
| Jamison Solar (FL)Solar Photovoltaic | Tampa Electric Co | Polk | 74.5 | 1 | 2022 | Operating |
| Magnolia SolarSolar Photovoltaic | Tampa Electric Co | Polk | 74.5 | 1 | 2021 | Operating |
| Blue SpringsSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Jackson | 74.5 | 1 | 2022 | Operating |
| Cotton Creek Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Escambia | 74.5 | 1 | 2021 | Operating |
| Sawgrass Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Hendry | 74.5 | 1 | 2022 | Operating |
| Ghost Orchid Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Hendry | 74.5 | 1 | 2022 | Operating |
| SundewSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | St Lucie | 74.5 | 1 | 2022 | Operating |
| ImmokaleeSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Collier | 74.5 | 1 | 2022 | Operating |
| Elder BranchSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Manatee | 74.5 | 1 | 2022 | Operating |
| GroveSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Indian River | 74.5 | 1 | 2022 | Operating |
| Bluefield Preserve SolarSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | St Lucie | 74.5 | 1 | 2023 | Operating |
| Chautauqua Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Walton | 74.5 | 1 | 2023 | Operating |
| Everglades Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Miami Dade | 74.5 | 1 | 2023 | Operating |
| First City Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Escambia | 74.5 | 1 | 2023 | Operating |
| FPL Flowers Creek Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Calhoun | 74.5 | 1 | 2023 | Operating |
| Pink Trial Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | St Lucie | 74.5 | 1 | 2023 | Operating |
| Wild Azalea Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Gadsden | 74.5 | 1 | 2023 | Operating |
| Anhinga Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Clay | 74.5 | 1 | 2023 | Operating |
| ApalacheeSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Jackson | 74.5 | 1 | 2023 | Operating |
| FPL Cavendish Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Okeechobee | 74.5 | 1 | 2023 | Operating |
| Bell Ridge SolarSolar Photovoltaic | Bell Ridge Solar, LLC | Gilchrist | 74.5 | 1 | 2023 | Operating |
| FPL Saw Palmetto Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Bay | 74.5 | 1 | 2023 | Operating |
| FPL Cypress Pond SolarSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Washington | 74.5 | 1 | 2023 | Operating |
| FPL Etonia CreekSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Putnam | 74.5 | 1 | 2023 | Operating |
| Big Juniper SolarSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Santa Rosa | 74.5 | 1 | 2024 | Operating |
| Three CreeksSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Manatee | 74.5 | 1 | 2024 | Operating |
| SambucusSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Manatee | 74.5 | 1 | 2024 | Operating |
| PineappleSolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | St Lucie | 74.5 | 1 | 2024 | Operating |
| SparkleberrySolar Photovoltaic | Florida Power & Light Co | Escambia | 74.5 | 1 | 2024 | Operating |
Largest solar farms in Florida
- 1Wimauma Solar and Battery StorageHillsborough County, Florida114.8 MW
- 2Lake Mabel Solar and Battery StoragePolk County, Florida114.5 MW
- 3Sunshine Gateway Solar Energy CenterColumbia County, Florida104.5 MW
- 4Echo River SolarSuwannee County, Florida104.5 MW
- 5Babcock Solar Energy Center HybridCharlotte County, Florida84.5 MW
- 6Citrus Solar Energy Center HybridDeSoto County, Florida78.5 MW
- 7Whistling Duck ILevy County, Florida75 MW
- 8Hamilton Solar Power PlantHamilton County, Florida74.9 MW
- 9Columbia Solar Power PlantColumbia County, Florida74.9 MW
- 10Trenton Solar Power PlantGilchrist County, Florida74.9 MW
Solar farms by county in Florida
The county EIA files against each plant. It is the fastest way to find the plant nearest a given town.
| County | Plants | Nameplate MW |
|---|---|---|
| St Lucie | 12 | 894 |
| Hillsborough | 17 | 810.5 |
| Manatee | 9 | 670.9 |
| Hendry | 9 | 670.5 |
| Polk | 15 | 619.7 |
| DeSoto | 8 | 550.5 |
| Putnam | 7 | 521.9 |
| Okeechobee | 7 | 521.5 |
| Brevard | 7 | 457 |
| Columbia | 5 | 403.3 |
| Indian River | 5 | 372.5 |
| Escambia | 5 | 348 |
| Bay | 4 | 299.2 |
| Baker | 4 | 298 |
| Martin | 4 | 298 |
| Palm Beach | 4 | 298 |
| Walton | 4 | 298 |
| Suwannee | 4 | 263.1 |
| Charlotte | 3 | 233.5 |
| Osceola | 4 | 227.3 |
| Miami Dade | 5 | 225.7 |
| Levy | 3 | 224.4 |
| Gilchrist | 3 | 224.3 |
| Madison | 3 | 224.3 |
| Calhoun | 3 | 223.5 |
| Clay | 3 | 223.5 |
| Collier | 3 | 223.5 |
| Jackson | 3 | 223.5 |
| Alachua | 6 | 154.2 |
| Gadsden | 3 | 153 |
| Volusia | 3 | 150.6 |
| Hamilton | 2 | 149.8 |
| Hardee | 2 | 149.8 |
| Sumter | 2 | 149.8 |
| Nassau | 2 | 149 |
| Orange | 6 | 145.4 |
| Pasco | 2 | 124.6 |
| Santa Rosa | 2 | 114.5 |
| Citrus | 1 | 74.9 |
| Hernando | 1 | 74.9 |
| Desoto | 1 | 74.5 |
| St Johns | 1 | 74.5 |
| Union | 1 | 74.5 |
| Washington | 1 | 74.5 |
| Highlands | 1 | 62.3 |
| Leon | 2 | 62 |
| Duval | 6 | 33.1 |
| Okaloosa | 1 | 30 |
| Taylor | 1 | 5.1 |
| Lake | 2 | 4 |
| Wakulla | 1 | 2 |
| Pinellas | 1 | 1.9 |
| Seminole | 1 | 1.5 |
| Broward | 1 | 1.1 |
Solar Farms in Florida: FAQ
- How many solar farms are in Florida?
- 216, with 13 GW of nameplate capacity between them, spread over 54 counties. That is the EIA-860M operating count for 2026-07.
- Is there a map of Florida solar farms?
- Yes — the map above. Each dot is one solar farm, sized by nameplate capacity and placed at the coordinates EIA files for it.
- Which is the largest solar farm in Florida?
- Wimauma Solar and Battery Storage, at 115 MW. The table is sorted largest first, so the rest follow it.
- Is there a solar farm near me in Florida?
- The county roll-up below groups every plant by county, which is the quickest way to find the one closest to a given town.
- Which grid operator runs Florida's solar farms?
- No single ISO or RTO covers most of them. EIA files each plant against its own balancing authority, which in Florida is largely a vertically integrated utility rather than an organised market.
- How current is this, and what is left out?
- EIA-860M for 2026-07. Solar photovoltaic and solar thermal, with and without storage. Utility-scale only: EIA-860M starts at 1 MW, so rooftop solar is not here. Plants below 1 MW are not surveyed by EIA and so are absent; retirements and additions after 2026-07 arrive with the next monthly release.