Arevon Energy power plants
Every generating plant EIA-860M files against Arevon Energy for 2026-07: 38 plants, 955 MW of nameplate capacity, across 12 states and 2 energy sources.
EIA files this entity as “Arevon Energy, Inc.”.
As of 2026-07 (inventory dated 2026-07-31) · EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory · eia.gov/…/july_generator2026.xlsx · eia.gov/…/eia860m
- Plants
- 38
- Nameplate capacity
- 955 MW
- States
- 12
- AZ, CA, FL, IL, MD, ME, NE, NJ, NV, NY, TN, VA
- Energy sources
- 2
Arevon Energy plants by energy source
- Battery1 plants · 60 MW
- Solar37 plants · 895 MW
Full list of Arevon Energy power plants
| Moapa Southern PaiuteSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Clark | 250 | 1 | 2016 | Operating |
| CA Flats Solar 150, LLCSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | San Luis Obispo | 150 | 1 | 2019 | Operating |
| Quinto Solar PV ProjectSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Merced | 108 | 1 | 2015 | Operating |
| Cal Flats BESSBatteries | Arevon Energy, Inc. | Monterey | 60 | 1 | 2021 | Operating |
| Gulf Coast Solar Center IIISolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Escambia | 50 | 1 | 2017 | Operating |
| Gulf Coast Solar Center IISolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Santa Rosa | 40 | 1 | 2017 | Operating |
| Gulf Coast Solar Center ISolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Okaloosa | 30 | 1 | 2017 | Operating |
| Avalon SolarSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Pima | 29 | 1 | 2014 | Operating |
| Maryland SolarSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Washington | 27 | 1 | 2013 | Operating |
| Nicolis Solar PV PlantSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Tulare | 20 | 1 | 2016 | Operating |
| Coronal Lost HillsSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Kern | 20 | 1 | 2015 | Operating |
| Kingbird A Solar LLCSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Kern | 20 | 1 | 2016 | Operating |
| Kingbird B Solar, LLCSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Kern | 20 | 1 | 2016 | Operating |
| Essex Solar CenterSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Essex | 20 | 1 | 2017 | Operating |
| Latitude Solar CenterSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Hardeman | 15 | 1 | 2018 | Operating |
| Tropico Solar PV PlantSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Tulare | 14 | 1 | 2016 | Operating |
| South 49th 013445 SCS Norfolk, LLC2 technologies | Arevon Energy, Inc. | Madison | 10.6 | 2 | 2022 | Operating |
| Northern Cardinal Solar SCS IL 1, LLCSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Champaign | 10 | 1 | 2021 | Operating |
| SCS Penfield One 010750 Penfield, LLCSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Monroe | 5 | 1 | 2022 | Operating |
| Palmer Solar CenterSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Fluvanna | 5 | 1 | 2017 | Operating |
| Martin Solar CenterSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Goochland | 5 | 1 | 2017 | Operating |
| Cunningham Solar LLCSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Fluvanna | 5 | 1 | 2023 | Operating |
| SCS Harpswell 012903 Brunswick, LLCSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Cumberland | 4.9 | 1 | 2022 | Operating |
| FarmersvilleSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Tulare | 4.5 | 3 | 2014 | Operating |
| Western Meadowlark Solar SCS NE 1, LLCSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Scotts Bluff | 4.4 | 1 | 2020 | Operating |
| American Goldfinch SCS ACY2 NJ, LLCSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Burlington | 3.9 | 1 | 2020 | Operating |
| Tulare 1 and 2Solar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Tulare | 3 | 2 | 2014 | Operating |
| Porterville 6 and 7Solar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Tulare | 3 | 2 | 2014 | Operating |
| Hanford 1 and 2Solar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Kings | 3 | 2 | 2014 | Operating |
| SCS Randolph 012175 Somerset, LLCSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Somerset | 2.3 | 1 | 2021 | Operating |
| SCS Galena 012589 Peoria, LLCSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Peoria | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| SCS COUNTY 012631 Champaign, LLCSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Champaign | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| Monroe 009452 SCS Cozad, LLCSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Dawson | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| SCS American Bottoms 009885 Sauget, LLCSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | St Clair | 1.8 | 1 | 2020 | Operating |
| SCS West Fairchild 011958 Danville, LLCSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Vermilion | 1.6 | 1 | 2021 | Operating |
| SCS Beltway 011754 Rock Falls, LLCSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Whiteside | 1 | 1 | 2020 | Operating |
| SCS Plainfield 011755 Naperville, LLCSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | DuPage | 1 | 1 | 2021 | Operating |
| Airport 009239 SCS Lexington, LLCSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Dawson | 1 | 1 | 2021 | Operating |
Arevon Energy: FAQ
- How many power plants does Arevon Energy operate?
- EIA-860M lists 38 operating plants against “Arevon Energy, Inc.” for 2026-07, totalling 955 MW of nameplate capacity in 12 states.
- Is Arevon Energy the owner of these plants?
- EIA-860M names one reporting entity per generator. That entity operates the plant on the survey; ownership can sit with a parent, a partnership or a tax-equity structure that the form does not record.
- Why are affiliates listed separately?
- Because EIA files them separately. Rolling subsidiaries into a parent would need an ownership map EIA-860M does not publish, so this page does not invent one.