Dimension Energy power plants
Every generating plant EIA-860M files against Dimension Energy for 2026-07: 71 plants, 273 MW of nameplate capacity, across 8 states and 1 energy source.
EIA files this entity as “Dimension Energy LLC”.
As of 2026-07 (inventory dated 2026-07-31) · EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory · eia.gov/…/july_generator2026.xlsx · eia.gov/…/eia860m
- Plants
- 71
- Nameplate capacity
- 273 MW
- States
- 8
- CA, DE, IL, ME, NJ, NY, PA, VA
- Energy sources
- 1
Dimension Energy plants by energy source
- Solar71 plants · 273 MW
Full list of Dimension Energy power plants
| RB Inyokern Solar WDAT 1203 (CSG)Solar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Kern | 19.9 | 1 | 2024 | Operating |
| RB Inyokern Solar WDAT 1281 (CSG)Solar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Kern | 11.9 | 1 | 2024 | Operating |
| TowandaSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | McLean | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| South Belleville Solar, LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | St Clair | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Medanos Solar LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Champaign | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Drummer Creek I Solar LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Ford | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Beckham Solar LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Livingston | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| ILSOLAR05 LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Kane | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Oreana SolarSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Macon | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Kanesolar01 LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Kane | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Paris Solar, LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Macoupin | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Gracy Solar 1, LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | McHenry | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Gerstenschlager Family Solar 1, LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Jackson | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Corfee Solar LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Macoupin | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Blue Iris Solar, LLC CSGSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | DeWitt | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Salvia Solar, LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Bureau | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| TJA-NY-Cohocton Solar Farm, LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Steuben | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| Caledonia CSG LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Livingston | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| Geneva CSG 1 LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Ontario | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| White Stone Ocran Solar LLC Community SoSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Lancaster | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| Waynesboro Bridge Solar, LLC Community SSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Augusta | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| Fairfield Lee Solar, LLC Community SolarSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Rockbridge | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| TJA-NY-1454 CR 15 Oswegatchie, LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | St Lawrence | 4.9 | 1 | 2024 | Operating |
| TJA-NY-Canton Solar Farm LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | St Lawrence | 4.9 | 1 | 2024 | Operating |
| Geneva CSG 2 LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Ontario | 4.8 | 1 | 2025 | Operating |
| TJA-NY-Barrett Rd New Woodstock, LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Madison | 4.7 | 1 | 2024 | Operating |
| Skaneateles PV, LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Onondaga | 4.7 | 1 | 2025 | Operating |
| Chaberton Solar Blue Hen LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Sussex | 4 | 1 | 2026 | Operating |
| Chaberton Solar Biggins Creek LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Sussex | 4 | 1 | 2026 | Operating |
| Franklin Solar 3 LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Somerset | 4 | 1 | 2025 | Operating |
| Prince Edward CSG LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Prince Edward | 4 | 1 | 2024 | Operating |
| TJA-NY- Dix Solar Farm LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Schuyler | 3.9 | 1 | 2024 | Operating |
| Lebanon CSG LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | York | 3.8 | 1 | 2024 | Operating |
| Franklin Solar 2 LLC Community SolarSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Somerset | 3.8 | 1 | 2023 | Operating |
| Suffolk CSG, LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Suffolk | 3.8 | 1 | 2024 | Operating |
| Pittsylvania CSG LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Pittsylvania | 3.8 | 1 | 2025 | Operating |
| CVE US IL TAMAROA 316 LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Perry | 3.6 | 1 | 2026 | Operating |
| TJA-NY-Chestnut Ridge Rd Moravia, LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Cayuga | 3.6 | 1 | 2024 | Operating |
| Avon CSG 1 LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Livingston | 3.6 | 1 | 2025 | Operating |
| Sussex CSG 2 LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Sussex | 3.3 | 1 | 2025 | Operating |
| Halifax CSG LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Halifax | 3.1 | 1 | 2024 | Operating |
| Kings CSG 3 LLC Community SolarSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Kings | 3 | 1 | 2025 | Operating |
| Visalia CSG LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Tulare | 3 | 1 | 2024 | Operating |
| Tulare CSG LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Tulare | 3 | 1 | 2024 | Operating |
| Franklin Solar 1 LLC Community SolarSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Somerset | 3 | 1 | 2023 | Operating |
| Ohara CSG 1 LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Allegheny | 3 | 1 | 2026 | Operating |
| Elam Road Solar, LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Prince Edward | 3 | 1 | 2025 | Operating |
| Sandale Solar, LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Lancaster | 3 | 1 | 2025 | Operating |
| Augusta CSG, LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Augusta | 2.9 | 1 | 2024 | Operating |
| Upper Macungie CSG 1 LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Lehigh | 2.8 | 1 | 2025 | Operating |
| Water Lily Solar LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Kendall | 2.6 | 1 | 2025 | Operating |
| KaneSolar03 LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Kane | 2.5 | 1 | 2025 | Operating |
| CVE US IL Ridge Farm 324 LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Vermilion | 2.5 | 1 | 2026 | Operating |
| Starke Solar LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Bergen | 2.5 | 1 | 2026 | Operating |
| Wild Cat Solar 22 LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Union | 2.3 | 1 | 2026 | Operating |
| Union Solar LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Union | 2.3 | 1 | 2025 | Operating |
| Newark Solar 1 LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Essex | 2.2 | 1 | 2024 | Operating |
| Mount Olive Solar 3 LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Morris | 2.2 | 1 | 2025 | Operating |
| Martinsburg CSG LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Lewis | 2.2 | 1 | 2024 | Operating |
| Bayonne Solar 2 LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Hudson | 2.1 | 1 | 2026 | Operating |
| Nuby Run Solar, LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Isle of Wight | 2 | 1 | 2025 | Operating |
| Mount Laurel Solar 2 LLC CSGSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Burlington | 1.9 | 1 | 2026 | Operating |
| Hampden CSG 1 LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Cumberland | 1.8 | 1 | 2026 | Operating |
| West Deptford Solar 2 LLC CSGSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Gloucester | 1.7 | 1 | 2026 | Operating |
| West Deptford Solar 1 LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Gloucester | 1.4 | 1 | 2026 | Operating |
| Mayhill Solar LLC Community SolarSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Bergen | 1.2 | 1 | 2023 | Operating |
| Lisbon CSG LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Androscoggin | 1 | 1 | 2025 | Operating |
| Turner CSG LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Androscoggin | 1 | 1 | 2025 | Operating |
| USS Weld Solar LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Franklin | 1 | 1 | 2025 | Operating |
| Water Line Solar, LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Cumberland | 1 | 1 | 2025 | Operating |
| Boundary Line Solar, LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Cumberland | 1 | 1 | 2025 | Operating |
Dimension Energy: FAQ
- How many power plants does Dimension Energy operate?
- EIA-860M lists 71 operating plants against “Dimension Energy LLC” for 2026-07, totalling 273 MW of nameplate capacity in 8 states.
- Is Dimension Energy the owner of these plants?
- EIA-860M names one reporting entity per generator. That entity operates the plant on the survey; ownership can sit with a parent, a partnership or a tax-equity structure that the form does not record.
- Why are affiliates listed separately?
- Because EIA files them separately. Rolling subsidiaries into a parent would need an ownership map EIA-860M does not publish, so this page does not invent one.