Solar Farms in Illinois
Every operating solar farm in Illinois on EIA-860M for 2026-07: 450 plants, 461 generating units and 5 GW of nameplate capacity across 80 counties, most of it inside PJM.
As of 2026-07 (inventory dated 2026-07-31) · EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory · eia.gov/…/july_generator2026.xlsx · eia.gov/…/eia860m
- Plants
- 450
- 461 generating units
- Nameplate capacity
- 5 GW
- Counties
- 80
- Grid operator
- PJM
- covers most of these plants
Map of solar farms in Illinois
Every one of the 450 plants is drawn at the coordinate EIA files for it.
Loading map…
- Solar · 450
List of solar farms in Illinois
Sort by any column. Capacity is nameplate, summed across every generating unit EIA lists at the site.
| Double Back DiamondSolar Photovoltaic | Double Back Diamond Solar Power, LLC | Sangamon | 592.8 | 1 | 2024 | Operating |
| Archtop SolarSolar Photovoltaic | Archtop Property Management LLC | Ford | 286.8 | 6 | 2026 | Operating |
| Emily Solar, LLCSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Cumberland | 273.6 | 1 | 2025 | Operating |
| Maple FlatsSolar Photovoltaic | Invenergy Services LLC | Clay | 250 | 1 | 2024 | Operating |
| Prairie Wolf Solar LLCSolar Photovoltaic | Geronimo Power | Coles | 200 | 1 | 2021 | Operating |
| River Ferry Solar 1Solar Photovoltaic | River Ferry Solar 1, LLC | Clark | 165.3 | 1 | 2023 | Operating |
| Eldorado Solar ISolar Photovoltaic | Sol Systems | Saline | 150 | 1 | 2025 | Operating |
| Boomtown Renewable Energy CenterSolar Photovoltaic | Union Electric Co - (MO) | White | 150 | 1 | 2024 | Operating |
| Cass County Renewable Energy CenterSolar Photovoltaic | Union Electric Co - (MO) | Cass | 150 | 1 | 2024 | Operating |
| Pleasantville Solar ParkSolar Photovoltaic | Pleasantville Solar Park LLC | Fulton | 150 | 1 | 2025 | Operating |
| Tilden SolarSolar Photovoltaic | Sol Systems | Randolph | 150 | 1 | 2025 | Operating |
| Big River SolarSolar Photovoltaic | Big River Solar, LLC | White | 149 | 1 | 2022 | Operating |
| Wolf Run SolarSolar Photovoltaic | Wolf Run Solar LLC | Morgan | 140 | 1 | 2024 | Operating |
| Prairie Solar LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Champaign | 135 | 1 | 2026 | Operating |
| Eldorado Solar IISolar Photovoltaic | Sol Systems | Saline | 120 | 1 | 2025 | Operating |
| Hickory SolarSolar Photovoltaic | Hickory Solar LLC | Jersey | 110 | 1 | 2024 | Operating |
| High Point Solar LLCSolar Photovoltaic | Acciona Energy USA Global, LLC | Stephenson | 100 | 1 | 2023 | Operating |
| Prairie State Solar ProjectSolar Photovoltaic | Prairie State Solar, LLC | Perry | 99 | 1 | 2021 | Operating |
| Dressor Plains Solar, LLCSolar Photovoltaic | Dressor Plains Solar, LLC | Fayette | 99 | 1 | 2021 | Operating |
| Cooks Mill PV ISolar Photovoltaic | Cooks Mill PV I, LLC | Coles | 99 | 1 | 2026 | Operating |
| Crooked Creek PV ISolar Photovoltaic | Crooked Creek PV I, LLC | Marion | 99 | 1 | 2026 | Operating |
| Baldwin Solar BESS2 technologies | Vistra Corp | Randolph | 70.4 | 2 | 2024 | Operating |
| Mulligan Solar, LLCSolar Photovoltaic | Mulligan Solar | Logan | 70 | 1 | 2022 | Operating |
| Newton Solar BESS LLC2 technologies | Vistra Corp | Jasper | 53.8 | 2 | 2026 | Operating |
| Kimmel Road Solar, LLCSolar Photovoltaic | Birch Creek Power, LLC | Perry | 50 | 1 | 2024 | Operating |
| Salt Creek Township Solar, LLCSolar Photovoltaic | Birch Creek Power, LLC | Mason | 50 | 1 | 2025 | Operating |
| Coffeen Solar BESS2 technologies | Vistra Corp | Montgomery | 46.2 | 2 | 2024 | Operating |
| Richland Township Solar, LLCSolar Photovoltaic | Birch Creek Power, LLC | Marshall | 35 | 1 | 2025 | Operating |
| Earp Solar, LLCSolar Photovoltaic | Birch Creek Power, LLC | Warren | 35 | 1 | 2024 | Operating |
| Prairie Creek SolarSolar Photovoltaic | Sol Systems | Morgan | 30 | 1 | 2023 | Operating |
| Grand Ridge Solar FarmSolar Photovoltaic | Invenergy Services LLC | LaSalle | 20 | 1 | 2012 | Operating |
| DePue Holdings, LLCSolar Photovoltaic | DePue Holdings, LLC | Bureau | 20 | 1 | 2023 | Operating |
| Richland Township Solar II, LLCSolar Photovoltaic | Birch Creek Power, LLC | Marshall | 10.8 | 1 | 2025 | Operating |
| Northern Cardinal Solar SCS IL 1, LLCSolar Photovoltaic | Arevon Energy, Inc. | Champaign | 10 | 1 | 2021 | Operating |
| AES Belleville Solar LLCSolar Photovoltaic | AES Distributed Energy | St Clair | 9.9 | 1 | 2021 | Operating |
| Exelon Solar ChicagoSolar Photovoltaic | Luminace Solar Chicago, LLC | Cook | 9 | 1 | 2009 | Operating |
| Yeoman CreekSolar Photovoltaic | BQ Energy Development | Lake | 7 | 1 | 2025 | Operating |
| DakotaSolar Photovoltaic | SunStrong Management, LLC | Stephenson | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| GaltSolar Photovoltaic | SunStrong Management, LLC | Whiteside | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| SkylineSolar Photovoltaic | SunStrong Management, LLC | Christian | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| TowandaSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | McLean | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| WalldogSolar Photovoltaic | SunStrong Management, LLC | Livingston | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| USS Ducks Solar CSGSolar Photovoltaic | USS Ducks Solar LLC | Ogle | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Ashley Solar LLC PVSolar Photovoltaic | Ashley Solar LLC PV | Washington | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Ohio Solar LLCSolar Photovoltaic | Ohio Solar, LLC | Bureau | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| St. Clair Solar 5Solar Photovoltaic | Pivot Energy | St Clair | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Bureau Solar 1Solar Photovoltaic | Pivot Energy | Bureau | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Big Creek Solar (IL) (CSG)Solar Photovoltaic | Big Creek Solar (IL), LLC | Macoupin | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Goldenrod (IL)Solar Photovoltaic | Generate Capital | Mercer | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| AnacottSolar Photovoltaic | Generate Capital | Montgomery | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| KN07Solar Photovoltaic | Generate Capital | Kane | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| SawyerSolar Photovoltaic | Generate Capital | Whiteside | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Mound City SolarSolar Photovoltaic | Mound City Solar PV | Pulaski | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| Pope Creek Solar PVSolar Photovoltaic | Pope Creek Solar, LLC | Mercer | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| Sunset Road Solar 3 Community SolarSolar Photovoltaic | Sunset Road Solar 3, LLC | Macoupin | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Rocky Mountain Elk Solar Community SolarSolar Photovoltaic | Rocky Mountain Elk Solar, LLC | Bureau | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| NL IL - Esmen East CSGSolar Photovoltaic | Esmen Solar 1, LLC | Livingston | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| NL IL - 241 North CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Will | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| NL IL - 1875 North Road CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Livingston | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| NL IL - 2000 North Road CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Kankakee | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Cenergy IL - BA Family CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Kankakee | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Beecher (IL)Solar Photovoltaic | Generate Capital | Will | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| JefferySolar Photovoltaic | Generate Capital | Kankakee | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| NE IL - Esmen WestSolar Photovoltaic | Standard Solar | Livingston | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| South Belleville Solar, LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | St Clair | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Medanos Solar LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Champaign | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Drummer Creek I Solar LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Ford | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Beckham Solar LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Livingston | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| NL IL - Maples RoadSolar Photovoltaic | Standard Solar | Lee | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| NL IL - McConnell RoadSolar Photovoltaic | Standard Solar | Stephenson | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Beebalm SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Livingston | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Geranium SolarSolar Photovoltaic | Generate Capital | Bureau | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Oreana RenewablesSolar Photovoltaic | Oreana Renewables LLC | Macon | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| ILSOLAR05 LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Kane | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Marathon Petroleum - Robinson RefinerySolar Photovoltaic | Onyx Asset Services Group | Crawford | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| AC IL - Hillsboro CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Montgomery | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Oreana SolarSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Macon | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Kanesolar01 LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Kane | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Paris Solar, LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Macoupin | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Gracy Solar 1, LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | McHenry | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Gerstenschlager Family Solar 1, LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Jackson | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Corfee Solar LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Macoupin | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Blue Iris Solar, LLC CSGSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | DeWitt | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Salvia Solar, LLCSolar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Bureau | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Midwest Power Partners LLC (Pirolo)Solar Photovoltaic | SRC Partnership 15 LLC | Madison | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| IL - ForeFront CS (BBCHS 1) Community SolarSolar Photovoltaic | IL Solar Bradley Project1, LLC | Kankakee | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Clover - (IL) CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Whiteside | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| NL IL Kane Rd CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | DeKalb | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| NL IL Bastian CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | DeKalb | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| IL - Nexamp KewaneeSolar Photovoltaic | Kewanee Renewables, LLC | Henry | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| IL - Nexamp PercySolar Photovoltaic | Percy Renewables 1, LLC | Randolph | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| IL - Ameresco - AltonSolar Photovoltaic | Alton Landfill Solar LLC | Madison | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| DeKalb Taylor LLCSolar Photovoltaic | SunVest Solar LLC | DeKalb | 4.9 | 1 | 2025 | Operating |
| Peoria Solar 3Solar Photovoltaic | Pivot Energy | Peoria | 4.9 | 1 | 2025 | Operating |
| Toyota BoshokuSolar Photovoltaic | Onyx Asset Services Group | Lawrence | 4.8 | 1 | 2025 | Operating |
| Phoenix Solar South Farms LLC Solar FarmSolar Photovoltaic | Phoenix Solar South Farms LLC | Champaign | 4.7 | 1 | 2015 | Operating |
| Buckheart Creek Solar I Community SolarSolar Photovoltaic | Buckheart Creek Solar 1, LLC | Fulton | 4.5 | 1 | 2025 | Operating |
| SV CSG Paloma SolarSolar Photovoltaic | SV CSG Paloma Solar LLC | Bureau | 4.4 | 1 | 2026 | Operating |
| SV CSG Plato Solar 1 LLCSolar Photovoltaic | SunVest Solar LLC | Kane | 4.3 | 1 | 2025 | Operating |
| USS Origami SolarSolar Photovoltaic | USS Origami Solar LLC | Whiteside | 4.3 | 1 | 2025 | Operating |
Largest solar farms in Illinois
- 1Double Back DiamondSangamon County, Illinois592.8 MW
- 2Archtop SolarFord County, Illinois286.8 MW
- 3Emily Solar, LLCCumberland County, Illinois273.6 MW
- 4Maple FlatsClay County, Illinois250 MW
- 5Prairie Wolf Solar LLCColes County, Illinois200 MW
- 6River Ferry Solar 1Clark County, Illinois165.3 MW
- 7Eldorado Solar ISaline County, Illinois150 MW
- 8Boomtown Renewable Energy CenterWhite County, Illinois150 MW
- 9Cass County Renewable Energy CenterCass County, Illinois150 MW
- 10Pleasantville Solar ParkFulton County, Illinois150 MW
Solar farms by county in Illinois
The county EIA files against each plant. It is the fastest way to find the plant nearest a given town.
| County | Plants | Nameplate MW |
|---|---|---|
| Sangamon | 1 | 592.8 |
| Coles | 3 | 301 |
| White | 2 | 299 |
| Ford | 2 | 291.8 |
| Cumberland | 1 | 273.6 |
| Saline | 2 | 270 |
| Clay | 2 | 252 |
| Randolph | 5 | 229.4 |
| Morgan | 6 | 178 |
| Champaign | 14 | 175.6 |
| Clark | 2 | 166.3 |
| Stephenson | 28 | 162.6 |
| Cass | 3 | 156.5 |
| Fulton | 3 | 156.5 |
| Perry | 4 | 154.6 |
| Jersey | 1 | 110 |
| Marion | 3 | 102 |
| Fayette | 2 | 100.8 |
| Logan | 1 | 70 |
| Kankakee | 28 | 67.1 |
| DeKalb | 28 | 64.2 |
| Montgomery | 3 | 56.2 |
| Mason | 4 | 56 |
| Jasper | 1 | 53.8 |
| Marshall | 6 | 53.4 |
| Bureau | 8 | 50.4 |
| Will | 21 | 47.8 |
| Cook | 22 | 46.7 |
| Whiteside | 17 | 44.6 |
| McHenry | 20 | 42.6 |
| Livingston | 11 | 38.9 |
| St Clair | 12 | 37.2 |
| LaSalle | 9 | 36 |
| Warren | 1 | 35 |
| Peoria | 13 | 28.9 |
| Kane | 8 | 27.8 |
| Winnebago | 13 | 27.5 |
| Macoupin | 7 | 26.5 |
| Madison | 7 | 20 |
| Vermilion | 8 | 18.1 |
| Clinton | 9 | 18 |
| Boone | 9 | 17.5 |
| Williamson | 8 | 17.3 |
| Knox | 8 | 16 |
| Ogle | 6 | 14.5 |
| Adams | 6 | 12 |
| Macon | 3 | 12 |
| Henry | 3 | 11.5 |
| Grundy | 6 | 10.9 |
| Kendall | 4 | 10.4 |
| McDonough | 4 | 10 |
| Mercer | 2 | 10 |
| Jo Daviess | 4 | 9 |
| Lake | 2 | 9 |
| Lee | 3 | 9 |
| McLean | 3 | 9 |
| Tazewell | 5 | 8.9 |
| Lawrence | 3 | 8.8 |
| Christian | 3 | 7.6 |
| Crawford | 2 | 7.3 |
Solar Farms in Illinois: FAQ
- How many solar farms are in Illinois?
- 450, with 5 GW of nameplate capacity between them, spread over 80 counties. That is the EIA-860M operating count for 2026-07.
- Is there a map of Illinois solar farms?
- Yes — the map above. Each dot is one solar farm, sized by nameplate capacity and placed at the coordinates EIA files for it.
- Which is the largest solar farm in Illinois?
- Double Back Diamond, at 593 MW. The table is sorted largest first, so the rest follow it.
- Is there a solar farm near me in Illinois?
- The county roll-up below groups every plant by county, which is the quickest way to find the one closest to a given town.
- Which grid operator runs Illinois's solar farms?
- Most of them sit inside PJM, according to the balancing-authority code EIA files against each plant. Live conditions for that market are on this site.
- How current is this, and what is left out?
- EIA-860M for 2026-07. Solar photovoltaic and solar thermal, with and without storage. Utility-scale only: EIA-860M starts at 1 MW, so rooftop solar is not here. Plants below 1 MW are not surveyed by EIA and so are absent; retirements and additions after 2026-07 arrive with the next monthly release.