MN8 Energy power plants
Every generating plant EIA-860M files against MN8 Energy for 2026-07: 186 plants, 3 GW of nameplate capacity, across 23 states and 2 energy sources.
EIA files this entity as “MN8 Energy LLC”.
As of 2026-07 (inventory dated 2026-07-31) · EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory · eia.gov/…/july_generator2026.xlsx · eia.gov/…/eia860m
- Plants
- 186
- Nameplate capacity
- 3 GW
- States
- 23
- AL, AZ, CA, CO, CT, DC, IL, KY, MA, MD, ME, MN, NC, NJ, NM, NV, NY, OR, PA, RI, TX, UT, VT
- Energy sources
- 2
MN8 Energy plants by energy source
- Battery1 plants · 100 MW
- Solar185 plants · 2,853 MW
Full list of MN8 Energy power plants
| Slate Hybrid2 technologies | MN8 Energy LLC | Kings | 440.3 | 9 | 2021 | Operating |
| RE Mustang LLC2 technologies | MN8 Energy LLC | Kings | 175 | 2 | 2016 | Operating |
| Mount Signal Solar Farm IISolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Imperial | 153.5 | 1 | 2020 | Operating |
| Hudson - High Desert Hybrid2 technologies | MN8 Energy LLC | San Bernardino | 150 | 2 | 2021 | Operating |
| American Beech Solar LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Halifax | 140 | 1 | 2025 | Operating |
| Prairie Solar LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Champaign | 135 | 1 | 2026 | Operating |
| American Kings Solar, LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Kings | 128 | 1 | 2020 | Operating |
| Long Point SolarSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Brazoria | 120 | 1 | 2025 | Operating |
| Pome BESSBatteries | MN8 Energy LLC | San Diego | 100 | 1 | 2025 | Operating |
| Bluebird Solar LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Harrison | 100 | 1 | 2025 | Operating |
| Utah Red Hills Renewable Energy ParkSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Iron | 80 | 1 | 2015 | Operating |
| Golden Fields Solar I, LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Kern | 54 | 1 | 2016 | Operating |
| Solar Star California, XLI, LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Kern | 54 | 1 | 2016 | Operating |
| Bluegrass Solar 2Solar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Queen Annes | 40 | 1 | 2022 | Operating |
| Dry Bridge Solar (Brown University)Solar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Washington | 40 | 4 | 2023 | Operating |
| Bluegrass SolarSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Queen Annes | 39.6 | 1 | 2022 | Operating |
| Innovative Solar 31Solar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Bladen | 35 | 1 | 2017 | Operating |
| Innovative Solar 47Solar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Robeson | 33.8 | 1 | 2017 | Operating |
| Chevron - Lost Hills HybridSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Kern | 30 | 1 | 2020 | Operating |
| RipleySolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Charles | 27.5 | 1 | 2023 | Operating |
| Vandenberg Solar ProjectSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Santa Barbara | 25.3 | 1 | 2017 | Operating |
| EDF Ph1 Toms RiverSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Ocean | 21.3 | 1 | 2021 | Operating |
| Picture Rocks Solar, LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Pima | 20 | 1 | 2012 | Operating |
| Sulphur SpringsSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Cochise | 20 | 1 | 2016 | Operating |
| RE Victor Phelan Solar One LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | San Bernardino | 20 | 1 | 2013 | Operating |
| RE Rosamond One LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Kern | 20 | 1 | 2014 | Operating |
| RE Rosamond Two LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Kern | 20 | 1 | 2014 | Operating |
| Ben Moreell Solar FarmSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Monmouth | 20 | 1 | 2020 | Operating |
| NY8 - Grissom SolarSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Montgomery | 20 | 1 | 2023 | Operating |
| NY8 - Branscomb SolarSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Rensselaer | 20 | 1 | 2021 | Operating |
| NY8 - Janis SolarSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Cortland | 20 | 1 | 2023 | Operating |
| NY8 - Regan SolarSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Montgomery | 20 | 1 | 2022 | Operating |
| NY8 - Puckett SolarSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Broome | 20 | 1 | 2022 | Operating |
| NY8 - Darby SolarSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Rensselaer | 20 | 1 | 2023 | Operating |
| NY8 - Teichos PattersonvilleSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Schenectady | 20 | 1 | 2024 | Operating |
| NY8 - ELP Stillwater SolarSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Saratoga | 20 | 1 | 2023 | Operating |
| RE Gillespie 1 LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Maricopa | 15 | 1 | 2013 | Operating |
| Spring LaneSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Westmoreland | 13.8 | 1 | 2024 | Operating |
| Longview SolarSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Wicomico | 13.6 | 1 | 2016 | Operating |
| Davis Monthan AFB (AZ) West AirfieldSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Pima | 12.6 | 1 | 2014 | Operating |
| Barrett PVSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Worcester | 11.9 | 1 | 2016 | Operating |
| Naval Air Weapons Station China LakeSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Kern | 11.1 | 1 | 2012 | Operating |
| Redstone Arsenal Hybrid2 technologies | MN8 Energy LLC | Madison | 11 | 2 | 2017 | Operating |
| RE Columbia 3 LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Kern | 10 | 1 | 2014 | Operating |
| Bryan Solar, LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Presidio | 10 | 1 | 2013 | Operating |
| Berry Plastics SolarSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Warren | 9.8 | 1 | 2013 | Operating |
| Solar Star California, XLIV, LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Los Angeles | 9.5 | 1 | 2016 | Operating |
| Frankford SolarSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Sussex | 8.2 | 1 | 2012 | Operating |
| Toyota HQ PlanSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Collin | 7.7 | 1 | 2017 | Operating |
| Raritan SolarSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Hunterdon | 7.5 | 1 | 2016 | Operating |
| Howell SolarSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Monmouth | 7 | 1 | 2016 | Operating |
| Seabrook Solar PlantSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Cumberland | 6.8 | 4 | 2011 | Operating |
| Bordentown SolarSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Burlington | 6.8 | 1 | 2015 | Operating |
| Lake Pleasant WTPSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Maricopa | 6.5 | 1 | 2012 | Operating |
| Church HillSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Queen Annes | 6 | 1 | 2016 | Operating |
| NorWest Energy 9 LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Umatilla | 6 | 1 | 2018 | Operating |
| NorWest Energy 4, LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Klamath | 5.6 | 1 | 2019 | Operating |
| RE Kammerer 1 LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Sacramento | 5 | 1 | 2012 | Operating |
| RE Kammerer 2 LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Sacramento | 5 | 1 | 2012 | Operating |
| RE Kammerer 3 LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Sacramento | 5 | 1 | 2012 | Operating |
| RE Bruceville 1 LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Sacramento | 5 | 1 | 2012 | Operating |
| RE Bruceville 2 LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Sacramento | 5 | 1 | 2012 | Operating |
| RE Bruceville 3 LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Sacramento | 5 | 1 | 2012 | Operating |
| RE McKenzie 1 LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Sacramento | 5 | 1 | 2012 | Operating |
| RE McKenzie 2 LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Sacramento | 5 | 1 | 2012 | Operating |
| RE McKenzie 3 LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Sacramento | 5 | 1 | 2012 | Operating |
| RE McKenzie 4 LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Sacramento | 5 | 1 | 2012 | Operating |
| RE McKenzie 5 LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Sacramento | 5 | 1 | 2012 | Operating |
| RE McKenzie 6 LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Sacramento | 5 | 1 | 2012 | Operating |
| RE Rio Grande Solar LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Kern | 5 | 1 | 2013 | Operating |
| Valley Center 2Solar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | San Diego | 5 | 1 | 2013 | Operating |
| Ramona 2Solar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | San Diego | 5 | 1 | 2013 | Operating |
| UC Merced Solar Hybrid2 technologies | MN8 Energy LLC | Merced | 5 | 2 | 2018 | Operating |
| Dynamic Corinth (CSG)Solar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Penobscot | 5 | 1 | 2022 | Operating |
| Dynamic Madison (CSG)Solar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Somerset | 5 | 1 | 2022 | Operating |
| Equuleus Community Solar GardensSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Dakota | 5 | 5 | 2017 | Operating |
| Organ Church SolarSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Rowan | 5 | 1 | 2019 | Operating |
| Arthur Solar, LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Columbus | 5 | 1 | 2018 | Operating |
| Church Road Solar LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Harnett | 5 | 1 | 2018 | Operating |
| RIC - Hanover (CSG)Solar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Chautauqua | 5 | 1 | 2023 | Operating |
| Summit - CiceroSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Onondaga | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| Summit - Scriba CSGSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Oswego | 5 | 1 | 2023 | Operating |
| Hanover Solar, LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Jones | 4.9 | 1 | 2018 | Operating |
| County Home Solar LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Richmond | 4.9 | 1 | 2018 | Operating |
| CSU Long Beach Lots 7 & 14Solar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Los Angeles | 4.5 | 1 | 2017 | Operating |
| Deerfield CSG SolarSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Franklin | 4.5 | 1 | 2017 | Operating |
| Heedeh SolarSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Columbus | 4.5 | 1 | 2018 | Operating |
| East Orange SolarSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Essex | 4.5 | 1 | 2015 | Operating |
| DSM SolarSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Warren | 4.5 | 1 | 2014 | Operating |
| RCWD PV ProjectSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Riverside | 4.1 | 1 | 2016 | Operating |
| UC Riverside Lots 30 & 32Solar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Riverside | 4 | 1 | 2017 | Operating |
| Antares-GRE 314 East Lyme LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | New London | 4 | 1 | 2014 | Operating |
| Westford Solar ParkSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Middlesex | 4 | 1 | 2012 | Operating |
| Toms River CSGSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Ocean | 4 | 1 | 2023 | Operating |
| Stanford Campus SolarSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Santa Clara | 3.7 | 1 | 2017 | Operating |
| Summit - Lysander (CSG)Solar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Onondaga | 3.5 | 1 | 2023 | Operating |
| Adams Ave MS and HSSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Atlantic | 3.1 | 2 | 2011 | Operating |
| Broadway 2 - Tucson Phase IISolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Pima | 3 | 1 | 2013 | Operating |
| RE Dillard 1 LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Sacramento | 3 | 1 | 2012 | Operating |
| RE Dillard 2 LLCSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Sacramento | 3 | 1 | 2012 | Operating |
MN8 Energy: FAQ
- How many power plants does MN8 Energy operate?
- EIA-860M lists 186 operating plants against “MN8 Energy LLC” for 2026-07, totalling 3 GW of nameplate capacity in 23 states.
- Is MN8 Energy the owner of these plants?
- EIA-860M names one reporting entity per generator. That entity operates the plant on the survey; ownership can sit with a parent, a partnership or a tax-equity structure that the form does not record.
- Why are affiliates listed separately?
- Because EIA files them separately. Rolling subsidiaries into a parent would need an ownership map EIA-860M does not publish, so this page does not invent one.