Nautilus Solar Solutions power plants
Every generating plant EIA-860M files against Nautilus Solar Solutions for 2026-07: 124 plants, 356 MW of nameplate capacity, across 10 states and 1 energy source.
As of 2026-07 (inventory dated 2026-07-31) · EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory · eia.gov/…/july_generator2026.xlsx · eia.gov/…/eia860m
- Plants
- 124
- Nameplate capacity
- 356 MW
- States
- 10
- CA, CO, DE, IL, MA, MD, ME, MN, NY, RI
- Energy sources
- 1
Nautilus Solar Solutions plants by energy source
- Solar124 plants · 356 MW
Full list of Nautilus Solar Solutions power plants
| TPE King Solar Holdings1, LLC (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Providence | 12.7 | 1 | 2022 | Operating |
| Hopkins Hill CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Kent | 6.6 | 2 | 2020 | Operating |
| Clover - (IL) CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Whiteside | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Athens AT01Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Somerset | 5 | 1 | 2022 | Operating |
| StandishSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Cumberland | 5 | 1 | 2023 | Operating |
| Town HouseSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Kennebec | 5 | 1 | 2022 | Operating |
| North BridgtonSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Cumberland | 5 | 1 | 2022 | Operating |
| BNRG Masardis (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Aroostook | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| OaklandSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Kennebec | 5 | 1 | 2022 | Operating |
| QuarrySolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | York | 5 | 1 | 2022 | Operating |
| Ryans RanchSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Oxford | 5 | 1 | 2022 | Operating |
| Sanford CGASolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | York | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| ShakerSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Cumberland | 5 | 1 | 2022 | Operating |
| Brewer (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Penobscot | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| Nautilus Saint Cloud Solar (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Sherburne | 5 | 1 | 2019 | Operating |
| Bright Hill Solar LLC(CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Livingston | 5 | 1 | 2021 | Operating |
| River Valley LLC (NY) (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Cattaraugus | 5 | 1 | 2021 | Operating |
| Hamlin Solar 1, LLCSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Monroe | 5 | 1 | 2020 | Operating |
| Clifton Park Solar 1, LLCSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Saratoga | 5 | 1 | 2020 | Operating |
| TiffanySolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Chenango | 5 | 1 | 2022 | Operating |
| Ver Plank South (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Onondaga | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| Wolcott Hill (Camden) (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Oneida | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| North Woods (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | St Lawrence | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Exeter Mail CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Washington | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Dynamic - Norridgewock Martin Stream (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Somerset | 4.9 | 1 | 2024 | Operating |
| Dynamic - Leeds Solar (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Androscoggin | 4.9 | 1 | 2024 | Operating |
| Farmingdale FA01Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Kennebec | 4.9 | 1 | 2022 | Operating |
| FryeburgSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Oxford | 4.9 | 1 | 2023 | Operating |
| Sabattus SB01Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Androscoggin | 4.9 | 1 | 2023 | Operating |
| Sanford -NYSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | York | 4.9 | 1 | 2024 | Operating |
| Wells (ME)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | York | 4.8 | 1 | 2022 | Operating |
| Sheesley (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | St Lawrence | 4.4 | 1 | 2024 | Operating |
| KE73 CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Kent | 4 | 1 | 2025 | Operating |
| West Brookfield Solar - Gilbertsville RdSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Worcester | 4 | 1 | 2017 | Operating |
| Washington WS01Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Knox | 4 | 1 | 2022 | Operating |
| Limestone - (ME)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Aroostook | 4 | 1 | 2024 | Operating |
| Pearl CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Genesee | 4 | 2 | 2018 | Operating |
| Bright Field Solar LLC(CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Allegany | 4 | 1 | 2021 | Operating |
| Bright Oak Solar LLC(CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Genesee | 4 | 1 | 2021 | Operating |
| Ver Plank North (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Onondaga | 4 | 1 | 2024 | Operating |
| Comfort CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Erie | 4 | 1 | 2024 | Operating |
| Peterboro (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Oneida | 4 | 1 | 2024 | Operating |
| Gowans (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Erie | 3.8 | 1 | 2025 | Operating |
| BRNG Nicolin (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Hancock | 3.3 | 1 | 2024 | Operating |
| ISM Solar Cranston CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Providence | 3.1 | 1 | 2020 | Operating |
| Beech Road (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Prince Geroges | 3 | 1 | 2024 | Operating |
| Mechanic Street (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Aroostook | 3 | 1 | 2024 | Operating |
| Missile Street (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Aroostook | 3 | 1 | 2024 | Operating |
| Nautilus Winsted Solar (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | McLeod | 3 | 1 | 2019 | Operating |
| Exeter Ten (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Washington | 2.8 | 1 | 2024 | Operating |
| Nautilus Goat Island Solar LLC (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Providence | 2.5 | 1 | 2019 | Operating |
| Pomham Islander (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Providence | 2.5 | 1 | 2025 | Operating |
| Altamont (NY) (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Albany | 2.3 | 1 | 2024 | Operating |
| BTC2 Solar (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Baltimore | 2 | 1 | 2019 | Operating |
| Upper Marlboro 1 CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Prince Georges | 2 | 1 | 2019 | Operating |
| White CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Baltimore | 2 | 1 | 2020 | Operating |
| Gibbons CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Worcester | 2 | 1 | 2019 | Operating |
| Burns Solar One LLCSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Baltimore | 2 | 1 | 2020 | Operating |
| Hostetter Solar One, LLCSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Washington | 2 | 1 | 2020 | Operating |
| Pittman Solar One LLCSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Washington | 2 | 1 | 2020 | Operating |
| Bulldog Solar One, LLCSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Prince Georges | 2 | 1 | 2020 | Operating |
| Ten OaksSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Howard | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Lion OneSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Baltimore | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Livingston Crossing (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Prince Georges | 2 | 1 | 2025 | Operating |
| Meeting HouseSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Cecil | 2 | 1 | 2023 | Operating |
| Bear OneSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Washington | 2 | 1 | 2023 | Operating |
| Parker PlaceSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Wicomico | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| BNRG Norridgewock (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Somerset | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| BNRG North Anson (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Somerset | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Nautilus Lindstrom Solar (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Chisago | 2 | 1 | 2019 | Operating |
| Hollygrove CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Wayne | 2 | 1 | 2018 | Operating |
| Guildlerland CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Albany | 2 | 1 | 2018 | Operating |
| Howland CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Oswego | 2 | 1 | 2018 | Operating |
| Gifford CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Schenectady | 2 | 1 | 2018 | Operating |
| Czub CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Rensselaer | 2 | 1 | 2018 | Operating |
| Mereand CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Jefferson | 2 | 1 | 2018 | Operating |
| Aegis CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Ontario | 2 | 1 | 2018 | Operating |
| Frog Hollow CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Ulster | 2 | 1 | 2019 | Operating |
| Dover CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Dutchess | 2 | 1 | 2019 | Operating |
| Howell CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Orange | 2 | 1 | 2020 | Operating |
| Strauss CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Seneca | 2 | 1 | 2019 | Operating |
| Ellsworth I CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Saratoga | 2 | 1 | 2019 | Operating |
| Pearl IISolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Genesee | 2 | 1 | 2018 | Operating |
| NY - CSG - Ellsworth IISolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Saratoga | 2 | 1 | 2019 | Operating |
| Clifton Park Solar 2, LLCSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Saratoga | 2 | 1 | 2020 | Operating |
| P52ES 1755 Henryton Rd Phase 1 LLC CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Howard | 1.9 | 1 | 2021 | Operating |
| P52ES 1755 Henryton Rd Phase 2 LLCSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Howard | 1.9 | 1 | 2021 | Operating |
| Pivot Solar 9Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Arapahoe | 1.7 | 1 | 2024 | Operating |
| Pivot Solar 10Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Arapahoe | 1.7 | 1 | 2024 | Operating |
| Bethlehem SolarSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Albany | 1.7 | 1 | 2019 | Operating |
| Mtn Solar 6 LLC (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Logan | 1.5 | 1 | 2022 | Operating |
| NSE Camber Solar PS11 LLC (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Logan | 1.5 | 1 | 2022 | Operating |
| NSE Camber BH CSG 2, LLCSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Crowley | 1.5 | 1 | 2021 | Operating |
| NSE Camber Solar PS13 LLC (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Logan | 1.5 | 1 | 2022 | Operating |
| NSE Camber Solar PS6 LLC CSGSolar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Weld | 1.5 | 1 | 2022 | Operating |
| NSE Camber Solar PS5 LLC (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Weld | 1.5 | 1 | 2022 | Operating |
| Pivot Solar 4 LLC (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Weld | 1.5 | 1 | 2022 | Operating |
| Pivot Solar 14 LLC (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Morgan | 1.5 | 1 | 2022 | Operating |
| Pivot Solar 2 LLC (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Morgan | 1.5 | 1 | 2022 | Operating |
| Pivot Solar 7 LLC (CSG)Solar Photovoltaic | Nautilus Solar Solutions | Garfield | 1.5 | 1 | 2022 | Operating |
Nautilus Solar Solutions: FAQ
- How many power plants does Nautilus Solar Solutions operate?
- EIA-860M lists 124 operating plants against “Nautilus Solar Solutions” for 2026-07, totalling 356 MW of nameplate capacity in 10 states.
- Is Nautilus Solar Solutions the owner of these plants?
- EIA-860M names one reporting entity per generator. That entity operates the plant on the survey; ownership can sit with a parent, a partnership or a tax-equity structure that the form does not record.
- Why are affiliates listed separately?
- Because EIA files them separately. Rolling subsidiaries into a parent would need an ownership map EIA-860M does not publish, so this page does not invent one.