SoCore Energy power plants
Every generating plant EIA-860M files against SoCore Energy for 2026-07: 86 plants, 210 MW of nameplate capacity, across 17 states and 1 energy source.
EIA files this entity as “SoCore Energy LLC”.
As of 2026-07 (inventory dated 2026-07-31) · EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory · eia.gov/…/july_generator2026.xlsx · eia.gov/…/eia860m
- Plants
- 86
- Nameplate capacity
- 210 MW
- States
- 17
- AZ, CA, IA, IL, KS, MA, MD, ME, MN, NE, NJ, NM, NV, PA, TX, VT, WI
- Energy sources
- 1
SoCore Energy plants by energy source
- Solar86 plants · 210 MW
Full list of SoCore Energy power plants
| Adams Grove Solar2 technologies | SoCore Energy LLC | Berkshire | 8.3 | 2 | 2022 | Operating |
| Marston Mills Solar2 technologies | SoCore Energy LLC | Barnstable | 8 | 2 | 2021 | Operating |
| Partridge Solar2 technologies | SoCore Energy LLC | Berkshire | 7.5 | 2 | 2022 | Operating |
| Skyline Solar2 technologies | SoCore Energy LLC | Berkshire | 7.5 | 2 | 2022 | Operating |
| Athens MN CONXSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Isanti | 6.6 | 1 | 2018 | Operating |
| Saddleback Solar2 technologies | SoCore Energy LLC | Berkshire | 6.1 | 2 | 2022 | Operating |
| Kearney NPPD Solar ProjectSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Buffalo | 5.8 | 1 | 2017 | Operating |
| Caribou SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Aroostook | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| Nesvold Watertown SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Carver | 5 | 5 | 2018 | Operating |
| Lahr 1, LLCSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Stearns | 5 | 1 | 2018 | Operating |
| Gopher CSGSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Chisago | 5 | 1 | 2018 | Operating |
| Richmond CSGSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Stearns | 5 | 1 | 2017 | Operating |
| Taylors Falls CSGSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Chisago | 5 | 1 | 2018 | Operating |
| Madawaska SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Aroostook | 4 | 1 | 2024 | Operating |
| Michael SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Stearns | 4 | 4 | 2017 | Operating |
| Anoka County MN CONXSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Anoka | 3.4 | 1 | 2018 | Operating |
| Vermillion River_MN_GRE DEA-GMSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Dakota | 3 | 1 | 2019 | Operating |
| Carrizozo SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Lincoln | 3 | 1 | 2018 | Operating |
| Mingoville PV ISolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Centre | 3 | 1 | 2026 | Operating |
| TJX PhoenixSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Maricopa | 2.9 | 1 | 2018 | Operating |
| French Road SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Aroostook | 2.5 | 1 | 2024 | Operating |
| New Auburn DPC SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Chippewa | 2.5 | 1 | 2018 | Operating |
| Warren DPC SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | St Croix | 2.2 | 1 | 2017 | Operating |
| Abel SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Whiteside | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| Bunker Hill SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Whiteside | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| Harmony Solar ProjectSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Stephenson | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Illinois PV Knox 1BSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Knox | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Macomb 2ASolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | McDonough | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Rockford PlantSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Winnebago | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Round Grove 1Solar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Whiteside | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| Round Grove 2Solar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Whiteside | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| Illinois PV Knox 1ASolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Knox | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Unity Solar Project (IL)Solar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Stephenson | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Yorktown 1 SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Whiteside | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Yorktown 2 SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Whiteside | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Illinois PV Knox 3ASolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Knox | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Illinois PV Knox 3BSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Knox | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| S-Pulaski SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Cook | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Illinois PV Knox 2ASolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Knox | 2 | 1 | 2025 | Operating |
| Illinois PV Knox 2BSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Knox | 2 | 1 | 2025 | Operating |
| Illinois PV Adams 1ASolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Adams | 2 | 1 | 2025 | Operating |
| Illinois PV Adams 1BSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Adams | 2 | 1 | 2025 | Operating |
| Illinois PV Adams 2ASolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Adams | 2 | 1 | 2025 | Operating |
| Illinois PV Adams 2BSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Adams | 2 | 1 | 2025 | Operating |
| Illinois PV Peoria 2ASolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Peoria | 2 | 1 | 2025 | Operating |
| Illinois PV Peoria 2BSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Peoria | 2 | 1 | 2025 | Operating |
| Hampton MN GRESolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Dakota | 2 | 1 | 2018 | Operating |
| GRE Cambridge SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Isanti | 2 | 1 | 2019 | Operating |
| Mingoville PV IISolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Centre | 2 | 1 | 2026 | Operating |
| Jericho Gravel Solar FarmSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Chittenden | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| Jericho Landfill Solar FarmSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Chittenden | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| Medford DPC SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Taylor | 2 | 1 | 2017 | Operating |
| Bob Wiley Detention CenterSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Tulare | 1.8 | 1 | 2020 | Operating |
| FedEx HagerstownSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Washington | 1.8 | 1 | 2015 | Operating |
| ABIA Parking StructureSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Travis | 1.8 | 1 | 2021 | Operating |
| City of Atwater NEMSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Merced | 1.5 | 1 | 2024 | Operating |
| Civic Center EastSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Tulare | 1.5 | 1 | 2020 | Operating |
| DPC MadisonSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Winneshiek | 1.5 | 1 | 2019 | Operating |
| DPC YorkSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Carroll | 1.5 | 1 | 2019 | Operating |
| Bandera Electric Coop PVSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Real | 1.5 | 1 | 2017 | Operating |
| TJX 2021 DG El Paso DCSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | El Paso | 1.5 | 1 | 2024 | Operating |
| Whistling Winds DPC SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Juneau | 1.5 | 1 | 2017 | Operating |
| North Juvenile Detention Center Solar2 technologies | SoCore Energy LLC | Tulare | 1.4 | 2 | 2019 | Operating |
| Strawberry Point DPC SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Clayton | 1.3 | 1 | 2017 | Operating |
| VEC Magee Hill SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Chittenden | 1.3 | 1 | 2017 | Operating |
| T0588 Phoenix - AZSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Maricopa | 1.2 | 1 | 2017 | Operating |
| South County Detention Center SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Tulare | 1.1 | 1 | 2019 | Operating |
| Government Plaza SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Tulare | 1.1 | 1 | 2020 | Operating |
| Liberty Pole DPC SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Vernon | 1.1 | 1 | 2017 | Operating |
| TJX TucsonSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Pima | 1 | 1 | 2018 | Operating |
| Tulare Akers Professional CenterSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Tulare | 1 | 1 | 2019 | Operating |
| Westar Cities SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Reno | 1 | 1 | 2017 | Operating |
| GRE Marshan SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Dakota | 1 | 1 | 2017 | Operating |
| NJ Airport Solar Project ASolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Essex | 1 | 1 | 2023 | Operating |
| NJ Airport Solar Project BSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Essex | 1 | 1 | 2023 | Operating |
| NJ Airport Solar Project CSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Essex | 1 | 1 | 2023 | Operating |
| NJ Airport Solar Project DSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Essex | 1 | 1 | 2023 | Operating |
| TJX Las VegasSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Clark | 1 | 1 | 2019 | Operating |
| VEC Alburgh ArraySolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Grand Isle | 1 | 1 | 2016 | Operating |
| Sauk DPC SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Vernon | 1 | 1 | 2017 | Operating |
| Lafayette DPC SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Chippewa | 1 | 1 | 2017 | Operating |
| Conrath DPC SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Rusk | 1 | 1 | 2017 | Operating |
| Downsville DPC SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Dunn | 1 | 1 | 2017 | Operating |
| Mt. Hope DPC SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Grant | 1 | 1 | 2017 | Operating |
| Sand Lake DPC SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Polk | 1 | 1 | 2017 | Operating |
| Fond du Lac Community SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Fond Du Lac | 1 | 1 | 2021 | Operating |
SoCore Energy: FAQ
- How many power plants does SoCore Energy operate?
- EIA-860M lists 86 operating plants against “SoCore Energy LLC” for 2026-07, totalling 210 MW of nameplate capacity in 17 states.
- Is SoCore Energy the owner of these plants?
- EIA-860M names one reporting entity per generator. That entity operates the plant on the survey; ownership can sit with a parent, a partnership or a tax-equity structure that the form does not record.
- Why are affiliates listed separately?
- Because EIA files them separately. Rolling subsidiaries into a parent would need an ownership map EIA-860M does not publish, so this page does not invent one.