Wind Farms in Pennsylvania
Every operating wind farm in Pennsylvania on EIA-860M for 2026-07: 28 plants, 28 turbine strings and 2 GW of nameplate capacity across 12 counties, most of it inside PJM.
As of 2026-07 (inventory dated 2026-07-31) · EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory · eia.gov/…/july_generator2026.xlsx · eia.gov/…/eia860m
- Plants
- 28
- 28 generating units
- Nameplate capacity
- 2 GW
- Counties
- 12
- Grid operator
- PJM
- covers most of these plants
Map of wind farms in Pennsylvania
Every one of the 28 plants is drawn at the coordinate EIA files for it.
Loading map…
- Wind · 28
List of wind farms in Pennsylvania
Sort by any column. Capacity is nameplate, summed across every generating unit EIA lists at the site.
| Mehoopany Wind Energy LLCOnshore Wind Turbine | Clearlight Energy Holdings LP | Wyoming | 140.8 | 1 | 2012 | Operating |
| Twin Ridges Wind FarmOnshore Wind Turbine | Exus Pennsylvania Wind Holdings | Somerset | 139.4 | 1 | 2012 | Operating |
| CPV Rogue's Wind, LLCOnshore Wind Turbine | CPV Rogue's Wind, LLC | Cambria | 114 | 1 | 2026 | Operating |
| Locust Ridge II LLCOnshore Wind Turbine | Avangrid Power LLC | Schuylkill | 102 | 1 | 2009 | Operating |
| Armenia Mountain Wind FarmOnshore Wind Turbine | ALLETE Clean Energy | Tioga | 100.5 | 1 | 2009 | Operating |
| Big Level WindOnshore Wind Turbine | Big Level Wind LLC | Potter | 90 | 1 | 2019 | Operating |
| Sandy Ridge Wind 2, LLCOnshore Wind Turbine | Algonquin Power Co | Blair | 87.6 | 1 | 2023 | Operating |
| Allegheny Ridge Wind FarmOnshore Wind Turbine | Leeward Asset Management, LLC | Cambria | 80 | 1 | 2007 | Operating |
| North Allegheny Windpower ProjectOnshore Wind Turbine | Deriva Energy | Blair | 75 | 1 | 2009 | Operating |
| Highland North Wind FarmOnshore Wind Turbine | Exus Pennsylvania Wind Holdings | Cambria | 75 | 1 | 2012 | Operating |
| Laurel Hill WindOnshore Wind Turbine | Deriva Energy | Lycoming | 69 | 1 | 2012 | Operating |
| Waymart WindOnshore Wind Turbine | Sequitur Renewables, LLC | Wayne | 64.5 | 1 | 2003 | Operating |
| Cambria Wind LLCOnshore Wind Turbine | Exus Pennsylvania Wind Holdings | Cambria | 62.5 | 1 | 2009 | Operating |
| Stony Creek Wind Farm LLCOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Somerset | 52.5 | 1 | 2009 | Operating |
| South Chestnut LLCOnshore Wind Turbine | Avangrid Power LLC | Fayette | 50.4 | 1 | 2012 | Operating |
| Sandy Ridge Wind FarmOnshore Wind Turbine | Algonquin Power Co | Blair | 50 | 1 | 2012 | Operating |
| Ringer Hill Wind Farm, LLCOnshore Wind Turbine | Ringer Hill Wind LLC | Somerset | 39.9 | 1 | 2016 | Operating |
| Chestnut Flats Wind FarmOnshore Wind Turbine | UPC Power Solutions | Blair | 38 | 1 | 2011 | Operating |
| Lookout Windpower LLCOnshore Wind Turbine | Lookout Windpower, LLC | Somerset | 37.8 | 1 | 2008 | Operating |
| Casselman Wind Power ProjectOnshore Wind Turbine | Avangrid Power LLC | Somerset | 34.5 | 1 | 2007 | Operating |
| Meyersdale Windpower, LLCOnshore Wind Turbine | Sequitur Renewables, LLC | Somerset | 30 | 1 | 2003 | Operating |
| Patton Wind FarmOnshore Wind Turbine | Exus Pennsylvania Wind Holdings | Cambria | 30 | 1 | 2012 | Operating |
| Forward Windpower LLCOnshore Wind Turbine | Forward Windpower, LLC | Somerset | 29.4 | 1 | 2008 | Operating |
| Locust RidgeOnshore Wind Turbine | Avangrid Power LLC | Schuylkill | 26 | 1 | 2007 | Operating |
| Wind Park Bear CreekOnshore Wind Turbine | Leeward Asset Management, LLC | Luzerne | 24 | 1 | 2006 | Operating |
| Mill Run Windpower LLCOnshore Wind Turbine | Sequitur Renewables, LLC | Somerset | 15 | 1 | 2001 | Operating |
| Somerset Windpower LLCOnshore Wind Turbine | Sequitur Renewables, LLC | Somerset | 9 | 1 | 2001 | Operating |
| PPL Frey Farm Landfill WindOnshore Wind Turbine | NextEra Renewable Fuels, LLC | Lancaster | 3.2 | 1 | 2011 | Operating |
Largest wind farms in Pennsylvania
- 1Mehoopany Wind Energy LLCWyoming County, Pennsylvania140.8 MW
- 2Twin Ridges Wind FarmSomerset County, Pennsylvania139.4 MW
- 3CPV Rogue's Wind, LLCCambria County, Pennsylvania114 MW
- 4Locust Ridge II LLCSchuylkill County, Pennsylvania102 MW
- 5Armenia Mountain Wind FarmTioga County, Pennsylvania100.5 MW
- 6Big Level WindPotter County, Pennsylvania90 MW
- 7Sandy Ridge Wind 2, LLCBlair County, Pennsylvania87.6 MW
- 8Allegheny Ridge Wind FarmCambria County, Pennsylvania80 MW
- 9North Allegheny Windpower ProjectBlair County, Pennsylvania75 MW
- 10Highland North Wind FarmCambria County, Pennsylvania75 MW
Wind farms by county in Pennsylvania
The county EIA files against each plant. It is the fastest way to find the plant nearest a given town.
| County | Plants | Nameplate MW |
|---|---|---|
| Somerset | 9 | 387.5 |
| Cambria | 5 | 361.5 |
| Blair | 4 | 250.6 |
| Wyoming | 1 | 140.8 |
| Schuylkill | 2 | 128 |
| Tioga | 1 | 100.5 |
| Potter | 1 | 90 |
| Lycoming | 1 | 69 |
| Wayne | 1 | 64.5 |
| Fayette | 1 | 50.4 |
| Luzerne | 1 | 24 |
| Lancaster | 1 | 3.2 |
Wind Farms in Pennsylvania: FAQ
- How many wind farms are in Pennsylvania?
- 28, with 2 GW of nameplate capacity between them, spread over 12 counties. That is the EIA-860M operating count for 2026-07.
- Is there a map of Pennsylvania wind farms?
- Yes — the map above. Each dot is one wind farm, sized by nameplate capacity and placed at the coordinates EIA files for it.
- Which is the largest wind farm in Pennsylvania?
- Mehoopany Wind Energy LLC, at 141 MW. The table is sorted largest first, so the rest follow it.
- Is there a wind farm near me in Pennsylvania?
- The county roll-up below groups every plant by county, which is the quickest way to find the one closest to a given town.
- Which grid operator runs Pennsylvania's wind farms?
- Most of them sit inside PJM, according to the balancing-authority code EIA files against each plant. Live conditions for that market are on this site.
- How current is this, and what is left out?
- EIA-860M for 2026-07. Onshore and offshore wind turbines. Plants below 1 MW are not surveyed by EIA and so are absent; retirements and additions after 2026-07 arrive with the next monthly release.