Solar Farms in Vermont
Every operating solar farm in Vermont on EIA-860M for 2026-07: 53 plants, 57 generating units and 161 MW of nameplate capacity across 14 counties, most of it inside ISO New England.
As of 2026-07 (inventory dated 2026-07-31) · EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory · eia.gov/…/july_generator2026.xlsx · eia.gov/…/eia860m
- Plants
- 53
- 57 generating units
- Nameplate capacity
- 161 MW
- Counties
- 14
- Grid operator
- ISO New England
- covers most of these plants
Map of solar farms in Vermont
Every one of the 53 plants is drawn at the coordinate EIA files for it.
Loading map…
- Solar · 53
List of solar farms in Vermont
Sort by any column. Capacity is nameplate, summed across every generating unit EIA lists at the site.
| Coolidge Solar 1, LLCSolar Photovoltaic | Coolidge Solar I, LLC | Windsor | 19.6 | 1 | 2018 | Operating |
| GMP Solar/Storage-Milton Hybrid2 technologies | Green Mountain Power Corp | Chittenden | 7 | 2 | 2019 | Operating |
| GMP Solar/Storage-Ferrisburgh Hybrid2 technologies | Green Mountain Power Corp | Addison | 7 | 2 | 2019 | Operating |
| GMP Solar/Storage-Essex Hybrid2 technologies | Green Mountain Power Corp | Chittenden | 6.5 | 2 | 2019 | Operating |
| GMP Solar - Panton Hybrid2 technologies | Green Mountain Power Corp | Addison | 5.9 | 2 | 2016 | Operating |
| GMP Solar - HartfordSolar Photovoltaic | Green Mountain Power Corp | Windsor | 5 | 1 | 2016 | Operating |
| GMP Solar - WilliamstownSolar Photovoltaic | Green Mountain Power Corp | Orange | 5 | 1 | 2016 | Operating |
| Elizabeth Mines Solar 1Solar Photovoltaic | Elizabeth Mines Solar 1, LLC | Orange | 5 | 1 | 2017 | Operating |
| South Street - MiddleburySolar Photovoltaic | Bowser Road Solar Project 2021, LLC | Addison | 5 | 1 | 2023 | Operating |
| Brattleboro (Windham Landfill)Solar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Windham | 5 | 1 | 2018 | Operating |
| Saint Albans SolarSolar Photovoltaic | Cypress Creek Renewables | Franklin | 4.9 | 1 | 2018 | Operating |
| GMP Solar - WillistonSolar Photovoltaic | Green Mountain Power Corp | Chittenden | 4.7 | 1 | 2016 | Operating |
| Sheldon SolarSolar Photovoltaic | Excelsior Energy Capital | Franklin | 2.3 | 1 | 2013 | Operating |
| Cold River Road SolarSolar Photovoltaic | Onsite Partners, LLC | Rutland | 2.3 | 1 | 2016 | Operating |
| Chittenden County Solar PartnersSolar Photovoltaic | Chittenden County Solar Partners LLC | Chittenden | 2.2 | 1 | 2011 | Operating |
| Whitcomb Solar FarmSolar Photovoltaic | ERWR Whitcomb Farm Solar LLC | Chittenden | 2.2 | 1 | 2014 | Operating |
| Claire Solar FarmSolar Photovoltaic | Claire Solar Partners LLC | Chittenden | 2.2 | 1 | 2014 | Operating |
| Chester Power PartnersSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Windsor | 2.2 | 1 | 2014 | Operating |
| Coventry Photovoltaic, LLCSolar Photovoltaic | Coventry Photovoltaic, LLC | Orleans | 2.2 | 1 | 2014 | Operating |
| Limerick Road Solar FarmSolar Photovoltaic | Limerick Road Solar, LLC | Chittenden | 2.2 | 1 | 2013 | Operating |
| Next Generation Solar FarmSolar Photovoltaic | Cypress Creek Renewables | Addison | 2.2 | 1 | 2017 | Operating |
| MHG WallingfordSolar Photovoltaic | Standard Solar | Rutland | 2.2 | 1 | 2019 | Operating |
| Battle Creek SolarSolar Photovoltaic | Ecos Energy LLC | Bennington | 2.2 | 1 | 2018 | Operating |
| Lawrence BrookSolar Photovoltaic | Greenbacker Renewable Energy Corporation | Lamoille | 2.2 | 1 | 2020 | Operating |
| Golden SolarSolar Photovoltaic | Cardinal Renewables | Caledonia | 2.2 | 1 | 2021 | Operating |
| MacKinnon SolarSolar Photovoltaic | Ecos Energy LLC | Rutland | 2.2 | 1 | 2021 | Operating |
| ER Sand HillSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Rutland | 2.2 | 1 | 2022 | Operating |
| Gray SolarSolar Photovoltaic | Ecos Energy LLC | Rutland | 2.2 | 1 | 2023 | Operating |
| GSPP Gilman, LLCSolar Photovoltaic | Green Street Power Partners | Essex | 2.1 | 1 | 2018 | Operating |
| ER Salvage YardSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Lamoille | 2.1 | 1 | 2021 | Operating |
| ER Center Road Solar, LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Caledonia | 2.1 | 1 | 2022 | Operating |
| SVEP Solar Project CompanySolar Photovoltaic | CVI CleanCapital Solar 1 LLC | Bennington | 2 | 1 | 2012 | Operating |
| Williamstown SolarSolar Photovoltaic | CVI CleanCapital Solar 1 LLC | Orange | 2 | 1 | 2012 | Operating |
| Open View Solar FarmSolar Photovoltaic | Cross Pollination Inc | Addison | 2 | 1 | 2013 | Operating |
| Technology Drive SolarSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Windham | 2 | 1 | 2014 | Operating |
| St. Albans SPEED ProjectSolar Photovoltaic | St. Albans Solar Partners, LLC | Franklin | 2 | 1 | 2013 | Operating |
| Clarendon Solar FarmSolar Photovoltaic | Clarendon Solar Farm, LLC | Rutland | 2 | 1 | 2014 | Operating |
| Charlotte Solar LLC VTSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Chittenden | 2 | 1 | 2014 | Operating |
| Sudbury SolarSolar Photovoltaic | Ecos Energy LLC | Rutland | 2 | 1 | 2016 | Operating |
| Jericho Gravel Solar FarmSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Chittenden | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| Jericho Landfill Solar FarmSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Chittenden | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| Barton Solar FarmSolar Photovoltaic | Barton Solar, LLC | Orleans | 1.9 | 1 | 2014 | Operating |
| GMP Solar - RichmondSolar Photovoltaic | Green Mountain Power Corp | Chittenden | 1.9 | 1 | 2016 | Operating |
| SunGen Sharon 1 LLCSolar Photovoltaic | SunGen Sharon 1 LLC | Windsor | 1.8 | 1 | 2012 | Operating |
| WestminsterSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Windham | 1.8 | 1 | 2016 | Operating |
| Park StSolar Photovoltaic | Greenbacker Renewable Energy Corporation | Rutland | 1.8 | 1 | 2014 | Operating |
| Billings RoadSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Caledonia | 1.7 | 1 | 2021 | Operating |
| Main Street Solar ProjectSolar Photovoltaic | Greenbacker Renewable Energy Corporation | Rutland | 1.5 | 1 | 2014 | Operating |
| 158th Fighter Wing Solar FarmSolar Photovoltaic | 158th Fighter Wing | Chittenden | 1.3 | 1 | 2011 | Operating |
| VEC Magee Hill SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Chittenden | 1.3 | 1 | 2017 | Operating |
| ER Bone Hill Solar, LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Washington | 1.2 | 1 | 2022 | Operating |
| VEC Alburgh ArraySolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Grand Isle | 1 | 1 | 2016 | Operating |
| Nebraska Valley Solar FarmSolar Photovoltaic | Town of Stowe - (VT) | Lamoille | 1 | 1 | 2016 | Operating |
Largest solar farms in Vermont
- 1Coolidge Solar 1, LLCWindsor County, Vermont19.6 MW
- 2GMP Solar/Storage-Milton HybridChittenden County, Vermont7 MW
- 3GMP Solar/Storage-Ferrisburgh HybridAddison County, Vermont7 MW
- 4GMP Solar/Storage-Essex HybridChittenden County, Vermont6.5 MW
- 5GMP Solar - Panton HybridAddison County, Vermont5.9 MW
- 6GMP Solar - HartfordWindsor County, Vermont5 MW
- 7GMP Solar - WilliamstownOrange County, Vermont5 MW
- 8Elizabeth Mines Solar 1Orange County, Vermont5 MW
- 9South Street - MiddleburyAddison County, Vermont5 MW
- 10Brattleboro (Windham Landfill)Windham County, Vermont5 MW
Solar farms by county in Vermont
The county EIA files against each plant. It is the fastest way to find the plant nearest a given town.
| County | Plants | Nameplate MW |
|---|---|---|
| Chittenden | 13 | 37.5 |
| Windsor | 4 | 28.6 |
| Addison | 5 | 22.1 |
| Rutland | 9 | 18.4 |
| Orange | 3 | 12 |
| Franklin | 3 | 9.2 |
| Windham | 3 | 8.8 |
| Caledonia | 3 | 6 |
| Lamoille | 3 | 5.3 |
| Bennington | 2 | 4.2 |
| Orleans | 2 | 4.1 |
| Essex | 1 | 2.1 |
| Washington | 1 | 1.2 |
| Grand Isle | 1 | 1 |
Solar Farms in Vermont: FAQ
- How many solar farms are in Vermont?
- 53, with 161 MW of nameplate capacity between them, spread over 14 counties. That is the EIA-860M operating count for 2026-07.
- Is there a map of Vermont solar farms?
- Yes — the map above. Each dot is one solar farm, sized by nameplate capacity and placed at the coordinates EIA files for it.
- Which is the largest solar farm in Vermont?
- Coolidge Solar 1, LLC, at 20 MW. The table is sorted largest first, so the rest follow it.
- Is there a solar farm near me in Vermont?
- The county roll-up below groups every plant by county, which is the quickest way to find the one closest to a given town.
- Which grid operator runs Vermont's solar farms?
- Most of them sit inside ISO New England, according to the balancing-authority code EIA files against each plant. Live conditions for that market are on this site.
- How current is this, and what is left out?
- EIA-860M for 2026-07. Solar photovoltaic and solar thermal, with and without storage. Utility-scale only: EIA-860M starts at 1 MW, so rooftop solar is not here. Plants below 1 MW are not surveyed by EIA and so are absent; retirements and additions after 2026-07 arrive with the next monthly release.