RWE Clean Energy power plants
Every generating plant EIA-860M files against RWE Clean Energy for 2026-07: 157 plants, 14 GW of nameplate capacity, across 27 states and 3 energy sources.
As of 2026-07 (inventory dated 2026-07-31) · EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory · eia.gov/…/july_generator2026.xlsx · eia.gov/…/eia860m
- Plants
- 157
- Nameplate capacity
- 14 GW
- States
- 27
- AR, AZ, CA, GA, IA, IL, IN, KY, LA, MA, MD, MN, MT, NC, NE, NJ, NV, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, TX, VA, VT
- Energy sources
- 3
RWE Clean Energy plants by energy source
- Battery8 plants · 774 MW
- Solar96 plants · 5,972 MW
- Wind53 plants · 6,856 MW
Full list of RWE Clean Energy power plants
| Bright Arrow Solar, LLC2 technologies | RWE Clean Energy | Hopkins | 403.6 | 2 | 2025 | Operating |
| Peregrine SolarSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Goliad | 300 | 1 | 2025 | Operating |
| Cartwheel 1 - Storage, LLCBatteries | RWE Clean Energy | Hopkins | 300 | 1 | 2025 | Operating |
| Fifth Standard Solar PV, LLC (Hybrid)2 technologies | RWE Clean Energy | Fresno | 287 | 2 | 2023 | Operating |
| Radfords Run Wind FarmOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Dewitt | 278 | 1 | 2017 | Operating |
| Emily Solar, LLCSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Cumberland | 273.6 | 1 | 2025 | Operating |
| Pyron Wind Farm LLC Hybrid2 technologies | RWE Clean Energy | Fisher | 258.9 | 2 | 2009 | Out of service but expected to return to service in next calendar year |
| Copper Mountain Solar 3Solar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Clark | 255 | 10 | 2014 | Operating |
| Copper Mountain Solar 5, LLCSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Clark | 252 | 1 | 2021 | Operating |
| Scioto Ridge Wind FarmOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Logan | 249.8 | 1 | 2021 | Operating |
| Peyton Creek Wind Farm IIOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Matagorda | 243 | 1 | 2025 | Operating |
| Northern Orchard Solar PV, LLC2 technologies | RWE Clean Energy | Kern | 242 | 2 | 2025 | Operating |
| West Raymond Wind Farm LLCOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Willacy | 239.8 | 1 | 2021 | Operating |
| Blackjack Creek Wind FarmOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Bee | 239.6 | 1 | 2023 | Operating |
| Hickory Park Solar Hybrid2 technologies | RWE Clean Energy | Mitchell | 235.5 | 2 | 2022 | Operating |
| Bruennings Breeze Wind FarmOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Willacy | 228 | 1 | 2017 | Operating |
| Cranell Wind Farm LLCOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Refugio | 220 | 1 | 2022 | Operating |
| Panther Creek Wind Farm ThreeOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Sterling | 215.5 | 1 | 2009 | Operating |
| Grandview Wind Farm, LLCOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Carson | 211.2 | 1 | 2014 | Operating |
| Roscoe Wind Farm LLCOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Nolan | 209 | 1 | 2008 | Operating |
| Inadale Wind Farm LLC Hybrid2 technologies | RWE Clean Energy | Nolan | 206.9 | 2 | 2009 | Operating |
| Magic Valley Wind Farm I LLCOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Willacy | 203 | 1 | 2012 | Operating |
| Great Valley Solar Portfolio Holdings, LSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Fresno | 202.5 | 4 | 2017 | Operating |
| Montgomery Ranch Wind Farm, LLCOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Foard | 202.5 | 1 | 2025 | Operating |
| Lane City WindOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Wharton | 202.5 | 1 | 2025 | Operating |
| Stella Wind FarmOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Kenedy | 201 | 1 | 2018 | Operating |
| Raymond Wind Farm, LLCOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Willacy | 200.2 | 1 | 2021 | Operating |
| El Algodon Alto Wind Farm, LLCOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | San Patricio | 200.2 | 1 | 2022 | Operating |
| Papalote Creek II LLCOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | San Patricio | 200.1 | 1 | 2010 | Operating |
| Wildcat Wind Farm I, LLCOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Tipton | 200 | 1 | 2012 | Operating |
| Colbeck's Corner, LLCOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Carson | 200 | 1 | 2016 | Operating |
| Big Star Solar, LLC (Hybrid)Solar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Bastrop | 200 | 1 | 2025 | Operating |
| Papalote Creek I LLCOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | San Patricio | 180 | 1 | 2009 | Operating |
| Mesquite Solar 1Solar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Maricopa | 170 | 12 | 2011 | Operating |
| Copper Mountain Solar 2Solar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Clark | 154 | 5 | 2012 | Operating |
| Peyton Creek Wind Farm LLCOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Matagorda | 151.2 | 1 | 2020 | Operating |
| Settlers Trail Wind Farm LLCOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Iroquois | 150.4 | 1 | 2011 | Operating |
| Pioneer Trail Wind Farm, LLCOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Iroquois | 150.4 | 1 | 2011 | Operating |
| Mesquite Solar 3, LLCSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Maricopa | 150 | 1 | 2016 | Operating |
| Willowbrook Solar I, LLCSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Highland | 150 | 1 | 2024 | Operating |
| Graceland Solar, LLCSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Shelby | 150 | 1 | 2026 | Operating |
| Upton County SolarSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Upton | 150 | 1 | 2017 | Operating |
| Crowned Heron 1 - Storage, LLCBatteries | RWE Clean Energy | Fort Bend | 150 | 1 | 2026 | Operating |
| Boiling Springs Wind FarmOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Woodward | 148.4 | 1 | 2020 | Operating |
| Panther Creek Wind Farm IOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Howard | 142.5 | 1 | 2008 | Operating |
| Panoche Valley Solar FarmSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | San Benito | 140 | 1 | 2018 | Operating |
| Timberland SolarSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Oglethorpe | 140 | 1 | 2025 | Operating |
| Quartz Solar, LLCSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Cross | 135 | 1 | 2025 | Operating |
| CED West Side Canal Battery StorageBatteries | RWE Clean Energy | Imperial | 131 | 1 | 2023 | Operating |
| Baron Winds FarmOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Steuben | 130 | 1 | 2023 | Operating |
| Arlington Valley Solar Energy ISolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Maricopa | 127 | 1 | 2026 | Operating |
| Champion Wind Farm LLCOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Nolan | 126.5 | 1 | 2008 | Operating |
| Battle Mountain Solar Project2 technologies | RWE Clean Energy | Humboldt | 126 | 2 | 2021 | Operating |
| Forest Creek Wind Farm LLCOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Glasscock | 124.2 | 1 | 2006 | Operating |
| Cassadaga Wind FarmOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Chautauqua | 124 | 1 | 2021 | Operating |
| Mesquite Solar 5, LLC2 technologies | RWE Clean Energy | Maricopa | 120 | 2 | 2023 | Operating |
| Panther Creek Wind Farm IIOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Glasscock | 115.5 | 1 | 2008 | Operating |
| Baron Winds IIOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Steuben | 113.2 | 1 | 2026 | Operating |
| Wistaria Ranch SolarSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Imperial | 106.7 | 1 | 2018 | Operating |
| Mesquite Solar 2, LLCSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Maricopa | 100 | 1 | 2016 | Operating |
| Lafitte Solar, LLCSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Ouachita | 100 | 1 | 2025 | Operating |
| OCI Alamo 5 LLCSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Uvalde | 100 | 1 | 2015 | Operating |
| OCI Alamo 7 LLCSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Haskell | 100 | 1 | 2016 | Operating |
| West of the Pecos SolarSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Reeves | 100 | 1 | 2019 | Operating |
| Stoneridge Solar, LLCSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Milam | 100 | 1 | 2025 | Operating |
| Anacacho Wind Farm, LLCOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Kinney | 99.8 | 1 | 2012 | Operating |
| Campbell County Wind FarmOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Campbell | 94.3 | 1 | 2015 | Operating |
| Copper Mountain Solar 4, LLCSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Clark | 93.6 | 2 | 2016 | Operating |
| Sand Bluff Wind FarmOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Glasscock | 89.5 | 1 | 2007 | Operating |
| Ashwood Solar ISolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Lyon | 86 | 1 | 2026 | Operating |
| Water Strider SolarSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Halifax | 80 | 1 | 2021 | Operating |
| Wythe County SolarSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Wythe | 75 | 1 | 2025 | Operating |
| Broken Bow Wind II, LLCOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Custer | 73.1 | 1 | 2014 | Operating |
| Mesquite Solar 4, LLC2 technologies | RWE Clean Energy | Maricopa | 62.5 | 2 | 2024 | Operating |
| Stony Creek Wind Farm LLCOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Somerset | 52.5 | 1 | 2009 | Operating |
| Alpaugh 50Solar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Tulare | 50 | 1 | 2012 | Operating |
| Ventasso Energy Storage, LLCBatteries | RWE Clean Energy | San Diego | 50 | 1 | 2026 | Operating |
| CM48Solar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Clark | 48 | 5 | 2010 | Operating |
| OCI Alamo 4, LLCSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Kinney | 39.6 | 1 | 2014 | Operating |
| Munnsville Wind Farm LLCOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Madison | 34.5 | 1 | 2007 | Operating |
| Big Timber Wind FarmOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Sweet Grass | 25 | 1 | 2018 | Operating |
| Alpaugh NorthSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Tulare | 20 | 1 | 2012 | Operating |
| White River SolarSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Tulare | 20 | 1 | 2013 | Operating |
| Corcoran SolarSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Kings | 20 | 1 | 2013 | Operating |
| Atwell Island West SolarSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Tulare | 20 | 1 | 2015 | Operating |
| Blackwell Solar ParkSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Kern | 20 | 1 | 2019 | Operating |
| Corcoran Solar 3Solar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Kings | 20 | 1 | 2016 | Operating |
| Oro LomaSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Fresno | 20 | 1 | 2017 | Operating |
| CED Ducor 1Solar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Tulare | 20 | 1 | 2016 | Operating |
| CED Ducor 2Solar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Tulare | 20 | 1 | 2016 | Operating |
| CED Ducor 4Solar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Tulare | 20 | 1 | 2016 | Operating |
| Aurora County WindOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Aurora | 20 | 1 | 2018 | Operating |
| Brule County WindOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Brule | 20 | 1 | 2018 | Operating |
| Pleasant Hill SolarSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Suffolk City | 20 | 1 | 2023 | Operating |
| Watlington SolarSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Halifax | 20 | 1 | 2023 | Operating |
| White River Solar 2Solar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Tulare | 19.8 | 1 | 2014 | Operating |
| Corcoran Solar 2Solar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Kings | 19.8 | 1 | 2015 | Operating |
| Oak Tree EnergyOnshore Wind Turbine | RWE Clean Energy | Clark | 19.5 | 1 | 2014 | Operating |
| PilesgroveSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Salem | 18 | 1 | 2011 | Operating |
| CED AvenalSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Kings | 15.8 | 1 | 2017 | Operating |
RWE Clean Energy: FAQ
- How many power plants does RWE Clean Energy operate?
- EIA-860M lists 157 operating plants against “RWE Clean Energy” for 2026-07, totalling 14 GW of nameplate capacity in 27 states.
- Is RWE Clean Energy the owner of these plants?
- EIA-860M names one reporting entity per generator. That entity operates the plant on the survey; ownership can sit with a parent, a partnership or a tax-equity structure that the form does not record.
- Why are affiliates listed separately?
- Because EIA files them separately. Rolling subsidiaries into a parent would need an ownership map EIA-860M does not publish, so this page does not invent one.