Solar Farms in Michigan
Every operating solar farm in Michigan on EIA-860M for 2026-07: 76 plants, 78 generating units and 3 GW of nameplate capacity across 34 counties, most of it inside MISO.
As of 2026-07 (inventory dated 2026-07-31) · EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory · eia.gov/…/july_generator2026.xlsx · eia.gov/…/eia860m
- Plants
- 76
- 78 generating units
- Nameplate capacity
- 3 GW
- Counties
- 34
- Grid operator
- MISO
- covers most of these plants
Map of solar farms in Michigan
Every one of the 76 plants is drawn at the coordinate EIA files for it.
Loading map…
- Solar · 76
List of solar farms in Michigan
Sort by any column. Capacity is nameplate, summed across every generating unit EIA lists at the site.
| Muskegon SolarSolar Photovoltaic | Consumers Energy Co - (MI) | Muskegon | 250 | 1 | 2026 | Operating |
| Calhoun SolarSolar Photovoltaic | Invenergy Services LLC | Calhoun | 200 | 1 | 2022 | Operating |
| Branch Solar ProjectSolar Photovoltaic | Branch Solar, LLC | Branch | 200 | 1 | 2026 | Operating |
| Mission Road Solar ParkSolar Photovoltaic | DTE Electric Company | Isabella | 172 | 1 | 2026 | Operating |
| Heartwood SolarSolar Photovoltaic | Heartwood Solar, LLC | Hillsdale | 150 | 1 | 2026 | Operating |
| Sauk Solar ParkSolar Photovoltaic | DTE Electric Company | Branch | 150 | 1 | 2025 | Operating |
| Coldwater River SolarSolar Photovoltaic | Coldwater River Solar, LLC | Branch | 150 | 1 | 2025 | Operating |
| River Fork Solar, LLCSolar Photovoltaic | River Fork Solar, LLC | Calhoun | 149 | 1 | 2024 | Operating |
| Fish Creek Solar ParkSolar Photovoltaic | DTE Electric Company | Montcalm | 146.2 | 1 | 2026 | Operating |
| White Tail SolarSolar Photovoltaic | White Tail Solar, LLC | Washtenaw | 140 | 1 | 2025 | Operating |
| Calhoun County Solar ProjectSolar Photovoltaic | AES Clean Energy | Calhoun | 125 | 1 | 2025 | Operating |
| Assembly Solar II LLCSolar Photovoltaic | Assembly Solar II LLC | Shiawassee | 110 | 1 | 2021 | Operating |
| Cereal City Solar, LLCSolar Photovoltaic | Cereal City Solar, LLC | Calhoun | 100 | 1 | 2023 | Operating |
| Polaris Solar ParkSolar Photovoltaic | DTE Electric Company | Gratiot | 100 | 1 | 2025 | Operating |
| Renegade Solar Energy LLCSolar Photovoltaic | Upper Michigan Energy Resources Company | Delta | 100 | 1 | 2026 | Operating |
| Pine River Solar ParkSolar Photovoltaic | DTE Electric Company | Gratiot | 80 | 1 | 2025 | Operating |
| Assembly Solar IIISolar Photovoltaic | Assembly Solar III, LLC | Shiawassee | 79 | 1 | 2022 | Operating |
| Assembly Solar ProjectSolar Photovoltaic | Assembly Solar I, LLC | Shiawassee | 50 | 1 | 2020 | Operating |
| Genesee Solar ProjectSolar Photovoltaic | Genesee Solar Energy, LLC | Genesee | 40.8 | 1 | 2025 | Operating |
| Demille Solar FarmSolar Photovoltaic | DTE Electric Company | Lapeer | 28.4 | 1 | 2017 | Operating |
| Bingham Solar, LLCSolar Photovoltaic | Geronimo Power | Clinton | 20 | 1 | 2020 | Operating |
| Temperance Solar, LLCSolar Photovoltaic | Geronimo Power | Monroe | 20 | 1 | 2020 | Operating |
| Cement City Solar, LLCSolar Photovoltaic | AES Distributed Energy | Lenawee | 20 | 1 | 2023 | Operating |
| Pullman Solar, LLCSolar Photovoltaic | AES Distributed Energy | Allegan | 20 | 1 | 2022 | Operating |
| Macbeth SolarSolar Photovoltaic | Macbeth Solar, LLC | Muskegon | 20 | 1 | 2022 | Operating |
| Lyons RoadSolar Photovoltaic | Lyons Road Solar, LLC | Shiawassee | 20 | 1 | 2022 | Operating |
| Blue Elk IV Solar, LLCSolar Photovoltaic | Blue Elk IV Solar, LLC | Lenawee | 20 | 1 | 2023 | Operating |
| Blue Elk III Solar, LLCSolar Photovoltaic | Blue Elk III Solar, LLC | Ingham | 20 | 1 | 2023 | Operating |
| Blue Elk II Solar, LLCSolar Photovoltaic | Blue Elk II Solar, LLC | Ingham | 20 | 1 | 2024 | Operating |
| Blue Elk I Solar, LLCSolar Photovoltaic | Blue Elk I Solar, LLC | Lenawee | 20 | 1 | 2025 | Operating |
| Midcontinent Solar, LLCSolar Photovoltaic | Midcontinent Solar, LLC | Shiawassee | 20 | 1 | 2023 | Operating |
| Greenstone Solar, LLCSolar Photovoltaic | Greenstone Solar, LLC | Branch | 20 | 1 | 2023 | Operating |
| Shipsterns Solar, LLCSolar Photovoltaic | Shipsterns Solar, LLC | Calhoun | 20 | 1 | 2023 | Operating |
| Willford Solar, LLCSolar Photovoltaic | Willford Solar, LLC | Gladwin | 20 | 1 | 2023 | Operating |
| Turrill Solar FarmSolar Photovoltaic | DTE Electric Company | Lapeer | 19.6 | 1 | 2017 | Operating |
| Delta Solar Power IISolar Photovoltaic | Delta Solar Power II, LLC | Eaton | 15.9 | 1 | 2018 | Operating |
| Electric City SolarSolar Photovoltaic | Greenbacker Renewable Energy Corporation | St Joseph | 15 | 1 | 2020 | Operating |
| Letts Creek Solar, LLCSolar Photovoltaic | AES Distributed Energy | Jackson | 15 | 1 | 2022 | Operating |
| Blue Elk VII Solar, LLCSolar Photovoltaic | Blue Elk VII Solar, LLC | Genesee | 12.5 | 1 | 2023 | Operating |
| Spartan PV 1, LLCSolar Photovoltaic | NJR Clean Energy Ventures Corporation | Ingham | 10.5 | 1 | 2017 | Operating |
| Lightfoot Solar, LLCSolar Photovoltaic | Lightfoot Solar, LLC | Oscoda | 10 | 1 | 2023 | Operating |
| Surbrook Solar, LLCSolar Photovoltaic | Surbrook Solar, LLC | Jackson | 10 | 1 | 2024 | Operating |
| Delta Solar Power ISolar Photovoltaic | Delta Solar Power I, LLC | Eaton | 8.1 | 1 | 2018 | Operating |
| Pickford SolarSolar Photovoltaic | Heritage Sustainable Energy. LLC | Chippewa | 6.9 | 1 | 2021 | Operating |
| Byrne Solar, LLCSolar Photovoltaic | Byrne Solar, LLC | Kent | 5 | 1 | 2023 | Operating |
| Watervliet PVSolar Photovoltaic | Indiana Michigan Power Co | Berrien | 4.6 | 1 | 2016 | Operating |
| Grand Valley Solar GardensSolar Photovoltaic | Consumers Energy Co - (MI) | Ottawa | 3 | 1 | 2016 | Operating |
| O'Shea Solar FarmSolar Photovoltaic | DTE Electric Company | Wayne | 2 | 1 | 2017 | Operating |
| 13 Mile Solar, LLCSolar Photovoltaic | 13 Mile Solar, LLC | Calhoun | 2 | 1 | 2020 | Operating |
| Captain Solar, LLCSolar Photovoltaic | Captain Solar, LLC | Genesee | 2 | 1 | 2020 | Operating |
| Coldwater Solar, LLCSolar Photovoltaic | Coldwater Solar, LLC | Genesee | 2 | 1 | 2020 | Operating |
| Geddes 1 Solar, LLCSolar Photovoltaic | Geddes 1 Solar, LLC | Saginaw | 2 | 1 | 2020 | Operating |
| Jack Francis Solar, LLCSolar Photovoltaic | Jack Francis Solar, LLC | Genesee | 2 | 1 | 2020 | Operating |
| May Shannon Solar, LLCSolar Photovoltaic | May Shannon Solar, LLC | Genesee | 2 | 1 | 2020 | Operating |
| Stoneheart Solar, LLCSolar Photovoltaic | Stoneheart Solar, LLC | Saginaw | 2 | 1 | 2020 | Operating |
| Workman Road Solar Farm, LLCSolar Photovoltaic | Workman Road Solar Farm, LLC | Missaukee | 2 | 1 | 2020 | Operating |
| Interchange Solar, LLCSolar Photovoltaic | Interchange Solar, LLC | Genesee | 2 | 1 | 2020 | Operating |
| Hendershot Solar, LLCSolar Photovoltaic | Hendershot Solar, LLC | Lenawee | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| Hazel Solar, LLCSolar Photovoltaic | Hazel Solar, LLC | Montcalm | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| Geddes 2 Solar, LLCSolar Photovoltaic | Geddes 2 Solar, LLC | Saginaw | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| Bullhead Solar, LLCSolar Photovoltaic | Bullhead Solar, LLC | Hillsdale | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| Angola Solar, LLCSolar Photovoltaic | Angola Solar, LLC | Branch | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| Surrey RoadSolar Photovoltaic | Greenbacker Renewable Energy Corporation | Clare | 2 | 1 | 2025 | Operating |
| Morey RoadSolar Photovoltaic | Greenbacker Renewable Energy Corporation | Missaukee | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Lake CitySolar Photovoltaic | Greenbacker Renewable Energy Corporation | Missaukee | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| M72 West SolarSolar Photovoltaic | Heritage Sustainable Energy. LLC | Leelanau | 1.8 | 1 | 2019 | Operating |
| Greenwood Solar FarmSolar Photovoltaic | DTE Electric Company | St Clair | 1.4 | 1 | 2016 | Operating |
| Garden 2 Solar ParkSolar Photovoltaic | DTE Sustainable Generation | Delta | 1.4 | 1 | 2022 | Operating |
| DG AMP Solar ColdwaterSolar Photovoltaic | DG AMP Solar, LLC | Branch | 1.3 | 1 | 2018 | Operating |
| Bissell Solar and Battery Generator2 technologies | Consumers Energy Co - (MI) | Kent | 1.1 | 2 | 2021 | Operating |
| Domino Farms SolarSolar Photovoltaic | DTE Electric Company | Washtenaw | 1 | 1 | 2015 | Operating |
| Western Michigan Solar GardensSolar Photovoltaic | Consumers Energy Co - (MI) | Kalamazoo | 1 | 1 | 2016 | Operating |
| IKEA Canton Rooftop PV SystemSolar Photovoltaic | IKEA Property Inc | Wayne | 1 | 2 | 2015 | Operating |
| Green Lake SolarSolar Photovoltaic | Heritage Sustainable Energy. LLC | Grand Traverse | 1 | 1 | 2018 | Operating |
| TCLP Solar Phase 1Solar Photovoltaic | Heritage Sustainable Energy. LLC | Leelanau | 1 | 1 | 2017 | Operating |
| Garden 1 Solar ParkSolar Photovoltaic | DTE Sustainable Generation | Delta | 0.9 | 1 | 2016 | Operating |
Largest solar farms in Michigan
- 1Muskegon SolarMuskegon County, Michigan250 MW
- 2Calhoun SolarCalhoun County, Michigan200 MW
- 3Branch Solar ProjectBranch County, Michigan200 MW
- 4Mission Road Solar ParkIsabella County, Michigan172 MW
- 5Heartwood SolarHillsdale County, Michigan150 MW
- 6Sauk Solar ParkBranch County, Michigan150 MW
- 7Coldwater River SolarBranch County, Michigan150 MW
- 8River Fork Solar, LLCCalhoun County, Michigan149 MW
- 9Fish Creek Solar ParkMontcalm County, Michigan146.2 MW
- 10White Tail SolarWashtenaw County, Michigan140 MW
Solar farms by county in Michigan
The county EIA files against each plant. It is the fastest way to find the plant nearest a given town.
| County | Plants | Nameplate MW |
|---|---|---|
| Calhoun | 6 | 596 |
| Branch | 6 | 523.3 |
| Shiawassee | 5 | 279 |
| Muskegon | 2 | 270 |
| Gratiot | 2 | 180 |
| Isabella | 1 | 172 |
| Hillsdale | 2 | 152 |
| Montcalm | 2 | 148.2 |
| Washtenaw | 2 | 141 |
| Delta | 3 | 102.3 |
| Genesee | 7 | 63.3 |
| Lenawee | 4 | 62 |
| Ingham | 3 | 50.5 |
| Lapeer | 2 | 48 |
| Jackson | 2 | 25 |
| Eaton | 2 | 24 |
| Allegan | 1 | 20 |
| Clinton | 1 | 20 |
| Gladwin | 1 | 20 |
| Monroe | 1 | 20 |
| St Joseph | 1 | 15 |
| Oscoda | 1 | 10 |
| Chippewa | 1 | 6.9 |
| Kent | 2 | 6.1 |
| Missaukee | 3 | 6 |
| Saginaw | 3 | 6 |
| Berrien | 1 | 4.6 |
| Ottawa | 1 | 3 |
| Wayne | 2 | 3 |
| Leelanau | 2 | 2.8 |
| Clare | 1 | 2 |
| St Clair | 1 | 1.4 |
| Grand Traverse | 1 | 1 |
| Kalamazoo | 1 | 1 |
Solar Farms in Michigan: FAQ
- How many solar farms are in Michigan?
- 76, with 3 GW of nameplate capacity between them, spread over 34 counties. That is the EIA-860M operating count for 2026-07.
- Is there a map of Michigan solar farms?
- Yes — the map above. Each dot is one solar farm, sized by nameplate capacity and placed at the coordinates EIA files for it.
- Which is the largest solar farm in Michigan?
- Muskegon Solar, at 250 MW. The table is sorted largest first, so the rest follow it.
- Is there a solar farm near me in Michigan?
- The county roll-up below groups every plant by county, which is the quickest way to find the one closest to a given town.
- Which grid operator runs Michigan's solar farms?
- Most of them sit inside MISO, according to the balancing-authority code EIA files against each plant. Live conditions for that market are on this site.
- How current is this, and what is left out?
- EIA-860M for 2026-07. Solar photovoltaic and solar thermal, with and without storage. Utility-scale only: EIA-860M starts at 1 MW, so rooftop solar is not here. Plants below 1 MW are not surveyed by EIA and so are absent; retirements and additions after 2026-07 arrive with the next monthly release.