Solar Farms in New Mexico
Every operating solar farm in New Mexico on EIA-860M for 2026-07: 108 plants, 123 generating units and 4 GW of nameplate capacity across 25 counties.
As of 2026-07 (inventory dated 2026-07-31) · EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory · eia.gov/…/july_generator2026.xlsx · eia.gov/…/eia860m
- Plants
- 108
- 123 generating units
- Nameplate capacity
- 4 GW
- Counties
- 25
- Grid operator
- Mixed
- no single ISO covers a majority
Map of solar farms in New Mexico
Every one of the 108 plants is drawn at the coordinate EIA files for it.
Loading map…
- Solar · 108
List of solar farms in New Mexico
Sort by any column. Capacity is nameplate, summed across every generating unit EIA lists at the site.
| Arroyo Solar Energy Storage Hybrid2 technologies | Arroyo Solar LLC | McKinley | 450 | 2 | 2023 | Operating |
| San Juan Solar I2 technologies | San Juan Solar I, LLC | San Juan | 300 | 2 | 2024 | Operating |
| Atrisco Solar LLCSolar Photovoltaic | Atrisco Solar LLC | Bernalillo | 300 | 1 | 2024 | Operating |
| Sky Ranch Solar2 technologies | Sky Ranch Solar and Storage | Valencia | 240 | 2 | 2024 | Operating |
| Milagro Solar I2 technologies | Milagro Solar I, LLC | Dona Ana | 225 | 2 | 2025 | Operating |
| Escalante (NM)Solar Photovoltaic | Origis Energy USA, Inc | McKinley | 200 | 1 | 2024 | Operating |
| TAG2 technologies | Exus New Mexico | Sandoval | 197.8 | 2 | 2025 | Operating |
| Shallow Basket2 technologies | Shallow Basket Energy, LLC | Rio Arriba | 190 | 2 | 2025 | Operating |
| Buena Vista Energy Center2 technologies | Buena Vista Energy Center, LLC | Otero | 170 | 2 | 2023 | Operating |
| Solar PV Development NM 18 II LLCSolar Photovoltaic | Solar PV Development NM 18 II LLC | Luna | 130 | 1 | 2026 | Operating |
| Cunningham Solar I & BESS2 technologies | Southwestern Public Service Co | Lea | 108 | 2 | 2026 | Operating |
| Chaves Solar, LLCSolar Photovoltaic | Chaves Solar LLC | Chaves | 70 | 1 | 2016 | Operating |
| Roswell Solar, LLCSolar Photovoltaic | Roswell Solar, LLC | Chaves | 70 | 1 | 2016 | Operating |
| Jicarilla Solar 1 LLC2 technologies | Repsol Renewables NA | Rio Arriba | 70 | 2 | 2023 | Operating |
| Macho SpringsSolar Photovoltaic | Southern Power Co | Luna | 55 | 1 | 2014 | Operating |
| Encino Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Exus New Mexico | Sandoval | 55 | 1 | 2020 | Operating |
| Britton Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Exus New Mexico | Torrance | 50 | 1 | 2019 | Operating |
| Jicarilla Solar 2Solar Photovoltaic | Repsol Renewables NA | Rio Arriba | 50 | 1 | 2023 | Operating |
| NMRD Data Center III, LLCSolar Photovoltaic | Exus New Mexico | Sandoval | 50 | 1 | 2023 | Operating |
| Route 66 Energy Center, LLCSolar Photovoltaic | Route 66 Energy Center, LLC | Cibola | 49.5 | 1 | 2022 | Operating |
| Cimarron Solar FacilitySolar Photovoltaic | Southern Power Co | Colfax | 30.6 | 1 | 2010 | Operating |
| Chaves County Solar IISolar Photovoltaic | Chaves County Solar II, LLC | Chaves | 30 | 1 | 2023 | Operating |
| Alta LunaSolar Photovoltaic | TPE Alta Luna, LLC | Luna | 28.1 | 1 | 2017 | Operating |
| Taos Mesa Energy Facility Hybrid2 technologies | Taos Mesa Energy Facility, LLC | Taos | 27.5 | 2 | 2022 | Operating |
| Caprock Solar 1 LLCSolar Photovoltaic | Deriva Energy | Quay | 25 | 1 | 2016 | Operating |
| Roadrunner SolarSolar Photovoltaic | NRG Solar Roadrunner | Dona Ana | 20.2 | 1 | 2011 | Operating |
| Hayhurst New Mexico SolarSolar Photovoltaic | Hayhurst New Mexico Solar | Eddy | 20 | 1 | 2023 | Operating |
| SunE EPE2 LLCSolar Photovoltaic | SunE EPE2, LLC | Dona Ana | 12 | 1 | 2012 | Operating |
| Angel Fire Energy Facility2 technologies | Angel Fire Energy Facility, LLC | Colfax | 11.2 | 2 | 2023 | Operating |
| Santolina Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | PNM Resources | Bernalillo | 10.5 | 1 | 2015 | Operating |
| SPS4 MonumentSolar Photovoltaic | SunE SPS4, LLC | Lea | 10.1 | 1 | 2011 | Operating |
| SPS5 HopiSolar Photovoltaic | SunE SPS5, LLC | Eddy | 10.1 | 1 | 2011 | Operating |
| SPS1 DollarhideSolar Photovoltaic | SunE SPS1, LLC | Lea | 10 | 1 | 2011 | Operating |
| SPS2 JalSolar Photovoltaic | SunE SPS2, LLC | Lea | 10 | 1 | 2011 | Operating |
| SPS3 LeaSolar Photovoltaic | SunE SPS3, LLC | Lea | 10 | 1 | 2011 | Operating |
| SunE EPE1 LLCSolar Photovoltaic | SunE EPE1 LLC | Dona Ana | 10 | 1 | 2012 | Operating |
| South Valley Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | PNM Resources | Bernalillo | 10 | 1 | 2015 | Operating |
| Rio Communities Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | PNM Resources | Valencia | 10 | 1 | 2015 | Operating |
| Facebook 1 Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Exus New Mexico | Valencia | 10 | 1 | 2017 | Operating |
| Facebook 2 Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Exus New Mexico | Bernalillo | 10 | 1 | 2018 | Operating |
| Facebook 3 Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Exus New Mexico | Bernalillo | 10 | 1 | 2018 | Operating |
| Vista Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | PNM Resources | Valencia | 10 | 1 | 2019 | Operating |
| Rio De Oro Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | PNM Resources | Valencia | 10 | 1 | 2019 | Operating |
| San Miguel I Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | PNM Resources | San Miguel | 10 | 1 | 2019 | Operating |
| San Miguel II Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | PNM Resources | San Miguel | 10 | 1 | 2019 | Operating |
| Rio Rancho Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | PNM Resources | Bernalillo | 10 | 1 | 2019 | Operating |
| Santa Fe Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | PNM Resources | Santa Fe | 9.5 | 1 | 2015 | Operating |
| Meadow Lake Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | PNM Resources | Valencia | 9.1 | 1 | 2015 | Operating |
| Deming Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | PNM Resources | Luna | 9 | 2 | 2011 | Operating |
| Manzano SolarSolar Photovoltaic | PNM Resources | Valencia | 8.4 | 1 | 2013 | Operating |
| Otero SolarSolar Photovoltaic | PNM Resources | Otero | 8 | 1 | 2013 | Operating |
| City of Gallup SolarSolar Photovoltaic | Standard Solar | McKinley | 8 | 1 | 2018 | Operating |
| CibolaSolar Photovoltaic | PNM Resources | Cibola | 7.6 | 1 | 2015 | Operating |
| Los Lunas Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | PNM Resources | Valencia | 7 | 2 | 2011 | Operating |
| Sandoval Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | PNM Resources | Sandoval | 6.1 | 1 | 2014 | Operating |
| Las Vegas Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | PNM Resources | San Miguel | 5 | 1 | 2011 | Operating |
| Alamogordo Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | PNM Resources | Otero | 5 | 1 | 2011 | Operating |
| Hatch Solar Energy Center I, LLCSolar Photovoltaic | Hatch Solar Energy Center I, LLC | Dona Ana | 5 | 1 | 2011 | Operating |
| Holloman Solar FacilitySolar Photovoltaic | El Paso Electric Co | Otero | 5 | 1 | 2018 | Operating |
| Middle DaisySolar Photovoltaic | Onyx Asset Services Group | Lea | 5 | 1 | 2017 | Operating |
| ASG-4 Community SolarSolar Photovoltaic | Affordable Solar Silver City, LLC | Valencia | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| ASG-8Solar Photovoltaic | Affordable Solar Silver City, LLC | Valencia | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| ASG-2 Community SolarSolar Photovoltaic | Affordable Solar Silver City, LLC | Sandoval | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| SLO-1 Community SolarSolar Photovoltaic | Affordable Solar Silver City, LLC | Valencia | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| SLO-3 Community SolarSolar Photovoltaic | Affordable Solar Silver City, LLC | Dona Ana | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| XCEL-1 Community SolarSolar Photovoltaic | Affordable Solar Silver City, LLC | Chaves | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Juniper Sol Solar CSGSolar Photovoltaic | Juniper Sol Solar | Santa Fe | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Pluma - PinoSolar Photovoltaic | Standard Solar | San Miguel | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Emi NM Bent BowSolar Photovoltaic | Standard Solar | Dona Ana | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Pluma - SLT Las CrucesSolar Photovoltaic | Standard Solar | Dona Ana | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Pluma - Reynolds (CSG)Solar Photovoltaic | Standard Solar | Otero | 5 | 1 | 2026 | Operating |
| Grants CDEC 2Solar Photovoltaic | Lightsource Renewable Energy Asset Management, LLC | Cibola | 4.5 | 1 | 2019 | Operating |
| WSMR ISolar Photovoltaic | Siemens Government Technologies Inc | Dona Ana | 4.1 | 2 | 2012 | Operating |
| NMSU Solar and Storage2 technologies | El Paso Electric Co | Dona Ana | 4 | 2 | 2021 | Operating |
| Rockhound Sol Solar CSGSolar Photovoltaic | Rockhound Sol | Luna | 4 | 1 | 2026 | Operating |
| Pluma - SLT Hidalgo CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Hidalgo | 3.8 | 1 | 2026 | Operating |
| Pluma - Clovis Concrete North CSGSolar Photovoltaic | Standard Solar | Curry | 3.4 | 1 | 2026 | Operating |
| Syncarpha TaosSolar Photovoltaic | Syncarpha Taos I, LLC | Taos | 3.1 | 1 | 2020 | Operating |
| Carrizozo SolarSolar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Lincoln | 3 | 1 | 2018 | Operating |
| Pluma - Curry Road NorthSolar Photovoltaic | Standard Solar | Curry | 3 | 1 | 2025 | Operating |
| Netflix ABQ System ASolar Photovoltaic | Siemens Industry | Bernalillo | 2.6 | 1 | 2025 | Operating |
| Cuba 2.5ac, LLCSolar Photovoltaic | Cuba 2.5ac, LLC | Sandoval | 2.5 | 1 | 2022 | Operating |
| Bluewater CDEC 1Solar Photovoltaic | Lightsource Renewable Energy Asset Management, LLC | Cibola | 2.4 | 1 | 2019 | Operating |
| Alcalde Solar ArraySolar Photovoltaic | Jemez Cuba LLC | Rio Arriba | 2.4 | 1 | 2020 | Operating |
| GSE NM1Solar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Chaves | 2.3 | 1 | 2011 | Operating |
| Albuquerque Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | PNM Resources | Bernalillo | 2 | 1 | 2011 | Operating |
| SEV NM Phase 2Solar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Chaves | 2 | 1 | 2013 | Operating |
| Eubank Landfill Solar ArraySolar Photovoltaic | Suncore Photovoltaics, Inc | Bernalillo | 2 | 1 | 2013 | Operating |
| CNMEC Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Exus New Mexico | Torrance | 2 | 1 | 2018 | Operating |
| SoCore Clovis 1Solar Photovoltaic | SoCore Clovis 1 LLC | Curry | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| Netflix ABQ System BSolar Photovoltaic | Siemens Industry | Bernalillo | 2 | 1 | 2025 | Operating |
| City of Truth or Consequences PVSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Sierra | 1.9 | 1 | 2015 | Operating |
| Columbus Solar ProjectSolar Photovoltaic | Exus New Mexico | Luna | 1.9 | 1 | 2017 | Operating |
| Syncarpha El RitoSolar Photovoltaic | Syncarpha El Rito I, LLC | Rio Arriba | 1.6 | 1 | 2019 | Operating |
| Syncarpha QuestaSolar Photovoltaic | Syncarpha Questa I, LLC | Taos | 1.6 | 1 | 2020 | Operating |
| Storrie Lake Solar ProjectSolar Photovoltaic | MSM Solar LLC | San Miguel | 1.5 | 1 | 2014 | Operating |
| Kit CarsonSolar Photovoltaic | Terraform Arcadia | Taos | 1.3 | 1 | 2012 | Operating |
| Blue Sky OneSolar Photovoltaic | CleanCapital Holdings | Taos | 1.3 | 1 | 2012 | Operating |
| City of Rio Rancho WWTPSolar Photovoltaic | Exus New Mexico | Sandoval | 1.2 | 1 | 2019 | Operating |
| Questa Solar FacilitySolar Photovoltaic | Chevron Technology Ventures | Taos | 1 | 1 | 2011 | Operating |
Largest solar farms in New Mexico
- 1Arroyo Solar Energy Storage HybridMcKinley County, New Mexico450 MW
- 2San Juan Solar ISan Juan County, New Mexico300 MW
- 3Atrisco Solar LLCBernalillo County, New Mexico300 MW
- 4Sky Ranch SolarValencia County, New Mexico240 MW
- 5Milagro Solar IDona Ana County, New Mexico225 MW
- 6Escalante (NM)McKinley County, New Mexico200 MW
- 7TAGSandoval County, New Mexico197.8 MW
- 8Shallow BasketRio Arriba County, New Mexico190 MW
- 9Buena Vista Energy CenterOtero County, New Mexico170 MW
- 10Solar PV Development NM 18 II LLCLuna County, New Mexico130 MW
Solar farms by county in New Mexico
The county EIA files against each plant. It is the fastest way to find the plant nearest a given town.
| County | Plants | Nameplate MW |
|---|---|---|
| McKinley | 3 | 658 |
| Bernalillo | 11 | 360.1 |
| Sandoval | 9 | 319.6 |
| Valencia | 11 | 319.5 |
| Rio Arriba | 5 | 314 |
| San Juan | 1 | 300 |
| Dona Ana | 10 | 295.3 |
| Luna | 6 | 228 |
| Otero | 5 | 193 |
| Chaves | 6 | 179.3 |
| Lea | 6 | 153.1 |
| Cibola | 4 | 64 |
| Torrance | 2 | 52 |
| Colfax | 4 | 43.8 |
| Taos | 6 | 35.8 |
| San Miguel | 5 | 31.5 |
| Eddy | 2 | 30.1 |
| Quay | 1 | 25 |
| Santa Fe | 2 | 14.5 |
| Curry | 3 | 8.4 |
| Hidalgo | 1 | 3.8 |
| Lincoln | 1 | 3 |
| Sierra | 2 | 2.9 |
| Grant | 1 | 1 |
| Los Alamos | 1 | 1 |
Solar Farms in New Mexico: FAQ
- How many solar farms are in New Mexico?
- 108, with 4 GW of nameplate capacity between them, spread over 25 counties. That is the EIA-860M operating count for 2026-07.
- Is there a map of New Mexico solar farms?
- Yes — the map above. Each dot is one solar farm, sized by nameplate capacity and placed at the coordinates EIA files for it.
- Which is the largest solar farm in New Mexico?
- Arroyo Solar Energy Storage Hybrid, at 450 MW. The table is sorted largest first, so the rest follow it.
- Is there a solar farm near me in New Mexico?
- The county roll-up below groups every plant by county, which is the quickest way to find the one closest to a given town.
- Which grid operator runs New Mexico's solar farms?
- No single ISO or RTO covers most of them. EIA files each plant against its own balancing authority, which in New Mexico is largely a vertically integrated utility rather than an organised market.
- How current is this, and what is left out?
- EIA-860M for 2026-07. Solar photovoltaic and solar thermal, with and without storage. Utility-scale only: EIA-860M starts at 1 MW, so rooftop solar is not here. Plants below 1 MW are not surveyed by EIA and so are absent; retirements and additions after 2026-07 arrive with the next monthly release.