Solar Farms in Ohio
Every operating solar farm in Ohio on EIA-860M for 2026-07: 76 plants, 80 generating units and 5 GW of nameplate capacity across 47 counties, most of it inside PJM.
As of 2026-07 (inventory dated 2026-07-31) · EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory · eia.gov/…/july_generator2026.xlsx · eia.gov/…/eia860m
- Plants
- 76
- 80 generating units
- Nameplate capacity
- 5 GW
- Counties
- 47
- Grid operator
- PJM
- covers most of these plants
Map of solar farms in Ohio
Every one of the 76 plants is drawn at the coordinate EIA files for it.
Loading map…
- Solar · 76
List of solar farms in Ohio
Sort by any column. Capacity is nameplate, summed across every generating unit EIA lists at the site.
| Fox Squirrel SolarSolar Photovoltaic | EDF Renewable Asset Holdings, Inc. | Madison | 577 | 1 | 2023 | Operating |
| AEUG Union Solar, LLCSolar Photovoltaic | Acciona Energy USA Global, LLC | Union | 325 | 1 | 2024 | Operating |
| Hecate Energy Highland LLCSolar Photovoltaic | Hecate Energy Highland LLC | Highland | 300 | 1 | 2024 | Operating |
| Yellowbud Solar, LLCSolar Photovoltaic | Geronimo Power | Ross | 274 | 1 | 2023 | Operating |
| Hardin Solar IIISolar Photovoltaic | Hardin Solar Energy III | Hardin | 250 | 1 | 2025 | Operating |
| Cadence Solar Energy CenterSolar Photovoltaic | Cadence Solar Energy LLC | Union | 240 | 1 | 2026 | Operating |
| Hillcrest SolarSolar Photovoltaic | Hillcrest Solar I, LLC | Brown | 200 | 1 | 2021 | Operating |
| Big Plain Solar, LLCSolar Photovoltaic | Leeward Asset Management, LLC | Madison | 196 | 1 | 2023 | Operating |
| Madison Fields Solar Project, LLCSolar Photovoltaic | Madison Fields Solar Project, LLC | Madison | 180 | 1 | 2024 | Operating |
| Hardin Solar Energy LLCSolar Photovoltaic | Dominion Renewable Energy | Hardin | 150 | 1 | 2021 | Operating |
| Hardin Solar Energy II LLCSolar Photovoltaic | Invenergy Services LLC | Hardin | 150 | 1 | 2024 | Operating |
| Willowbrook Solar I, LLCSolar Photovoltaic | RWE Clean Energy | Highland | 150 | 1 | 2024 | Operating |
| Powell Creek SolarSolar Photovoltaic | Avangrid Power LLC | Putnam | 150 | 1 | 2025 | Operating |
| Clearview Solar 1Solar Photovoltaic | Clearview Solar I, LLC | Champaign | 144 | 1 | 2024 | Operating |
| Wheatsborough SolarSolar Photovoltaic | Wheatsborough Solar, LLC | Erie | 125 | 1 | 2025 | Operating |
| Ross County Solar, LLCSolar Photovoltaic | Geronimo Power | Ross | 120 | 1 | 2025 | Operating |
| Dodson Creek Solar, LLCSolar Photovoltaic | Geronimo Power | Highland | 117 | 1 | 2025 | Operating |
| Sycamore Creek Solar, LLCSolar Photovoltaic | Geronimo Power | Crawford | 117 | 1 | 2025 | Operating |
| Arche Energy Project, LLCSolar Photovoltaic | Lightsource Renewable Energy Asset Management, LLC | Fulton | 107 | 1 | 2024 | Operating |
| New Market SolarSolar Photovoltaic | New Market Solar | Highland | 100 | 2 | 2023 | Operating |
| Marion County Solar ProjectSolar Photovoltaic | Marion County Solar Project, LLC | Marion | 100 | 1 | 2026 | Operating |
| Buckeye SolarSolar Photovoltaic | Dominion Renewable Energy | Pickaway | 100 | 1 | 2025 | Operating |
| Pickaway SolarSolar Photovoltaic | Dominion Renewable Energy | Pickaway | 100 | 1 | 2025 | Operating |
| Nestlewood SolarSolar Photovoltaic | Nestlewood Solar | Clermont | 80 | 1 | 2023 | Operating |
| Salt City Solar Project - HybridSolar Photovoltaic | Salt City Solar LLC | Ross | 49.9 | 1 | 2023 | Operating |
| Blue Harvest Solar ParkSolar Photovoltaic | Blue Harvest Solar Park LLC | Putnam | 49.9 | 1 | 2023 | Operating |
| Timber Road Solar ParkSolar Photovoltaic | Timber Road Solar Park | Paulding | 49.9 | 1 | 2023 | Operating |
| Clinton Solar (OH)Solar Photovoltaic | Clinton Solar (OH) LLC | Clinton | 49.9 | 1 | 2025 | Operating |
| Montpelier Solar ProjectSolar Photovoltaic | Montpelier Solar, LLC | Williams | 49 | 1 | 2026 | Operating |
| Great Bend Solar ProjectSolar Photovoltaic | Great Bend Solar LLC | Meigs | 48 | 1 | 2025 | Operating |
| Fayette SolarSolar Photovoltaic | Geronimo Power | Ross | 45 | 1 | 2025 | Operating |
| DG AMP Solar Bowling GreenSolar Photovoltaic | DG AMP Solar, LLC | Wood | 20 | 1 | 2017 | Operating |
| CZ Solar Warren, LLCSolar Photovoltaic | CZ Solar Warren, LLC | Warren | 19.9 | 1 | 2024 | Operating |
| Wapakoneta-PrattSolar Photovoltaic | Madison Energy Holdings LLC | Auglaize | 13.5 | 1 | 2021 | Operating |
| DG AMP Solar Piqua ManierSolar Photovoltaic | DG AMP Solar, LLC | Miami | 12.6 | 1 | 2019 | Operating |
| Wyandot Solar FarmSolar Photovoltaic | Wyandot Solar LLC | Wyandot | 10 | 1 | 2010 | Operating |
| Napoleon Solar ISolar Photovoltaic | Enfinity BNB Napoleon Solar LLC | Henry | 8 | 1 | 2011 | Operating |
| KSU Solar Array2 technologies | Onsite Partners Projectco, LLC | Portage | 7.4 | 2 | 2025 | Operating |
| DG AMP 1048 WadsworthSolar Photovoltaic | DG AMP Solar, LLC | Medina | 6.3 | 1 | 2019 | Operating |
| IGS CMH4, LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Madison | 4.2 | 1 | 2023 | Operating |
| Celina Solar Project #1, LLCSolar Photovoltaic | Agilitas Energy, Inc. | Mercer | 4 | 1 | 2012 | Operating |
| IGS AKC1Solar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Summit | 3.8 | 1 | 2023 | Operating |
| Cuyahoga County LandfillSolar Photovoltaic | Madison Energy Holdings LLC | Cuyahoga | 3.7 | 1 | 2018 | Operating |
| Parking Lot ArraySolar Photovoltaic | Cincinnati Zoo & Botanical Garden | Hamilton | 3.7 | 2 | 2011 | Operating |
| AMP Napoleon Solar FacilitySolar Photovoltaic | American Mun Power-Ohio, Inc | Henry | 3.5 | 1 | 2012 | Operating |
| Monroeville SolarSolar Photovoltaic | Solar Planet Power | Huron | 3.2 | 1 | 2017 | Operating |
| IGS PCW1Solar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Wood | 3.1 | 1 | 2023 | Operating |
| HMW Minster PV ISolar Photovoltaic | Madison Energy Holdings LLC | Auglaize | 3 | 1 | 2015 | Operating |
| Ohio Northern University Solar SiteSolar Photovoltaic | Onsite Partners, LLC | Hardin | 3 | 2 | 2016 | Operating |
| Clyde Solar ArraySolar Photovoltaic | Onsite Partners, LLC | Sandusky | 2.8 | 1 | 2016 | Operating |
| DG AMP Rittman RdSolar Photovoltaic | DG AMP Solar, LLC | Medina | 2.6 | 1 | 2020 | Operating |
| Maumee SolarSolar Photovoltaic | Madison Energy Investments LLC | Lucas | 2.4 | 1 | 2024 | Operating |
| DG AMP Solar Orrville 3Solar Photovoltaic | DG AMP Solar, LLC | Wayne | 2.3 | 1 | 2018 | Operating |
| Bryan Solar FieldSolar Photovoltaic | City of Bryan - (OH) | Williams | 2.1 | 1 | 2012 | Operating |
| Owens Corning HeadquartersSolar Photovoltaic | Luminace Solar Holding, LLC | Lucas | 2.1 | 1 | 2015 | Operating |
| Oberlin Spear Point Solar OneSolar Photovoltaic | Oberlin College | Lorain | 2 | 1 | 2012 | Operating |
| Buckeye Power Inc.Solar Photovoltaic | Township Road 215 Solar Project 2021, LLC | Hancock | 2 | 1 | 2022 | Operating |
| Denison Solar ArraySolar Photovoltaic | Onsite Partners, LLC | Licking | 1.9 | 1 | 2017 | Operating |
| DG AMP Solar BrewsterSolar Photovoltaic | DG AMP Solar, LLC | Stark | 1.9 | 1 | 2018 | Operating |
| Shelby Solar ArraySolar Photovoltaic | Onsite Partners, LLC | Richland | 1.9 | 1 | 2019 | Operating |
| CU Solar PlantSolar Photovoltaic | CU Solar LLC | Greene | 1.8 | 1 | 2013 | Operating |
| DG AMP Solar VersaillesSolar Photovoltaic | DG AMP Solar, LLC | Darke | 1.8 | 1 | 2018 | Operating |
| DG AMP Solar Piqua StauntonSolar Photovoltaic | DG AMP Solar, LLC | Miami | 1.8 | 1 | 2018 | Operating |
| Anthony Wayne Solar #1Solar Photovoltaic | Toledo Zoological Society | Lucas | 1.7 | 1 | 2014 | Operating |
| DG AMP Solar Jackson CenterSolar Photovoltaic | DG AMP Solar, LLC | Shelby | 1.6 | 1 | 2018 | Operating |
| Springfield Solar LLCSolar Photovoltaic | Laurel Capital Partners | Clark | 1.5 | 1 | 2012 | Operating |
| Toledo Air National GuardSolar Photovoltaic | 180th Fighter Wing | Lucas | 1.5 | 1 | 2010 | Operating |
| PNA Rossford Solar ArraySolar Photovoltaic | Onsite Partners, LLC | Wood | 1.4 | 1 | 2022 | Operating |
| SycamoreSolar Photovoltaic | Madison Energy Investments LLC | Wyandot | 1.3 | 1 | 2023 | Operating |
| SolvitaSolar Photovoltaic | IGS Solar I, LLC | Montgomery | 1.3 | 1 | 2025 | Operating |
| Vertiv SolarSolar Photovoltaic | Onsite Partners Projectco, LLC | Delaware | 1.1 | 1 | 2024 | Operating |
| MCCo Solar Generating FacilitySolar Photovoltaic | The Medical Center Company | Cuyahoga | 1 | 1 | 2014 | Operating |
| KSU TrumbullSolar Photovoltaic | Madison Energy Holdings LLC | Trumbull | 1 | 1 | 2021 | Operating |
| Minster 3Solar Photovoltaic | Madison Energy Investments LLC | Auglaize | 1 | 1 | 2022 | Operating |
| 3100 Valleyview DriveSolar Photovoltaic | Madison Energy Investments LLC | Franklin | 1 | 1 | 2023 | Operating |
| PCC Solar ArraySolar Photovoltaic | Onsite Partners Projectco, LLC | Wood | 1 | 1 | 2020 | Operating |
Largest solar farms in Ohio
- 1Fox Squirrel SolarMadison County, Ohio577 MW
- 2AEUG Union Solar, LLCUnion County, Ohio325 MW
- 3Hecate Energy Highland LLCHighland County, Ohio300 MW
- 4Yellowbud Solar, LLCRoss County, Ohio274 MW
- 5Hardin Solar IIIHardin County, Ohio250 MW
- 6Cadence Solar Energy CenterUnion County, Ohio240 MW
- 7Hillcrest SolarBrown County, Ohio200 MW
- 8Big Plain Solar, LLCMadison County, Ohio196 MW
- 9Madison Fields Solar Project, LLCMadison County, Ohio180 MW
- 10Hardin Solar Energy LLCHardin County, Ohio150 MW
Solar farms by county in Ohio
The county EIA files against each plant. It is the fastest way to find the plant nearest a given town.
| County | Plants | Nameplate MW |
|---|---|---|
| Madison | 4 | 957.2 |
| Highland | 4 | 667 |
| Union | 2 | 565 |
| Hardin | 4 | 553 |
| Ross | 4 | 488.9 |
| Brown | 1 | 200 |
| Pickaway | 2 | 200 |
| Putnam | 2 | 199.9 |
| Champaign | 1 | 144 |
| Erie | 1 | 125 |
| Crawford | 1 | 117 |
| Fulton | 1 | 107 |
| Marion | 1 | 100 |
| Clermont | 1 | 80 |
| Williams | 2 | 51.1 |
| Clinton | 1 | 49.9 |
| Paulding | 1 | 49.9 |
| Meigs | 1 | 48 |
| Wood | 4 | 25.5 |
| Warren | 1 | 19.9 |
| Auglaize | 3 | 17.5 |
| Miami | 2 | 14.4 |
| Henry | 2 | 11.5 |
| Wyandot | 2 | 11.3 |
| Medina | 2 | 8.9 |
| Lucas | 4 | 7.7 |
| Portage | 1 | 7.4 |
| Cuyahoga | 2 | 4.7 |
| Mercer | 1 | 4 |
| Summit | 1 | 3.8 |
| Hamilton | 1 | 3.7 |
| Huron | 1 | 3.2 |
| Sandusky | 1 | 2.8 |
| Wayne | 1 | 2.3 |
| Hancock | 1 | 2 |
| Lorain | 1 | 2 |
| Licking | 1 | 1.9 |
| Richland | 1 | 1.9 |
| Stark | 1 | 1.9 |
| Darke | 1 | 1.8 |
| Greene | 1 | 1.8 |
| Shelby | 1 | 1.6 |
| Clark | 1 | 1.5 |
| Montgomery | 1 | 1.3 |
| Delaware | 1 | 1.1 |
| Franklin | 1 | 1 |
| Trumbull | 1 | 1 |
Solar Farms in Ohio: FAQ
- How many solar farms are in Ohio?
- 76, with 5 GW of nameplate capacity between them, spread over 47 counties. That is the EIA-860M operating count for 2026-07.
- Is there a map of Ohio solar farms?
- Yes — the map above. Each dot is one solar farm, sized by nameplate capacity and placed at the coordinates EIA files for it.
- Which is the largest solar farm in Ohio?
- Fox Squirrel Solar, at 577 MW. The table is sorted largest first, so the rest follow it.
- Is there a solar farm near me in Ohio?
- The county roll-up below groups every plant by county, which is the quickest way to find the one closest to a given town.
- Which grid operator runs Ohio's solar farms?
- Most of them sit inside PJM, according to the balancing-authority code EIA files against each plant. Live conditions for that market are on this site.
- How current is this, and what is left out?
- EIA-860M for 2026-07. Solar photovoltaic and solar thermal, with and without storage. Utility-scale only: EIA-860M starts at 1 MW, so rooftop solar is not here. Plants below 1 MW are not surveyed by EIA and so are absent; retirements and additions after 2026-07 arrive with the next monthly release.