Solar Farms in South Carolina
Every operating solar farm in South Carolina on EIA-860M for 2026-07: 125 plants, 132 generating units and 2 GW of nameplate capacity across 34 counties.
As of 2026-07 (inventory dated 2026-07-31) · EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory · eia.gov/…/july_generator2026.xlsx · eia.gov/…/eia860m
- Plants
- 125
- 132 generating units
- Nameplate capacity
- 2 GW
- Counties
- 34
- Grid operator
- Mixed
- no single ISO covers a majority
Map of solar farms in South Carolina
Every one of the 125 plants is drawn at the coordinate EIA files for it.
Loading map…
- Solar · 125
List of solar farms in South Carolina
Sort by any column. Capacity is nameplate, summed across every generating unit EIA lists at the site.
| SR Lambert I, LLCSolar Photovoltaic | SR Lambert I, LLC | Georgetown | 100 | 1 | 2025 | Operating |
| SR Lambert IISolar Photovoltaic | SR Lambert II, LLC | Georgetown | 100 | 1 | 2025 | Operating |
| Eastover Solar2 technologies | Eastover Solar, LLC | Richland | 91.6 | 2 | 2023 | Operating |
| Palmetto PlainsSolar Photovoltaic | Cubico USA, LLC | Orangeburg | 75 | 1 | 2019 | Operating |
| TWE Bowman Solar ProjectSolar Photovoltaic | SunStrong Management | Orangeburg | 75 | 1 | 2020 | Operating |
| HuntleySolar Photovoltaic | Cubico USA, LLC | Orangeburg | 75 | 1 | 2020 | Operating |
| Allora Solar, LLCSolar Photovoltaic | Allora Solar, LLC | Lexington | 75 | 1 | 2023 | Operating |
| Centerfield Cooper Solar, LLCSolar Photovoltaic | SunStrong Management | Chesterfield | 75 | 1 | 2020 | Operating |
| Gunsight Solar, LLCSolar Photovoltaic | Gunsight Solar, LLC | Lexington | 75 | 1 | 2022 | Operating |
| Catalina Solar (SC)Solar Photovoltaic | Catalina Solar, LLC | Saluda | 75 | 1 | 2025 | Operating |
| Shaw Creek Solar, LLCSolar Photovoltaic | Shaw Creek Solar | Aiken | 74.9 | 1 | 2019 | Operating |
| Beulah SolarSolar Photovoltaic | SunStrong Management | Saluda | 74.9 | 1 | 2022 | Operating |
| Seabrook SolarSolar Photovoltaic | Dominion Energy Inc. | Beaufort | 72.5 | 1 | 2019 | Operating |
| MidlandsSolar Photovoltaic | Cubico USA, LLC | Calhoun | 72.1 | 1 | 2020 | Operating |
| Moffett Solar ProjectSolar Photovoltaic | Dominion Renewable Energy | Jasper | 71.4 | 1 | 2017 | Operating |
| Lily SolarSolar Photovoltaic | X-Elio North America Inc | Allendale | 70 | 1 | 2020 | Operating |
| Landrace Holdings, LLCSolar Photovoltaic | Landrace Holdings, LLC | Horry | 55 | 1 | 2023 | Operating |
| Beaverdam Renewable Energy CenterSolar Photovoltaic | Duke Energy Carolinas, LLC | Laurens | 40.8 | 1 | 2026 | Operating |
| Peony SolarSolar Photovoltaic | SunStrong Management | Orangeburg | 39 | 1 | 2018 | Operating |
| Cameron SolarSolar Photovoltaic | Cameron Solar, LLC | Calhoun | 20 | 1 | 2017 | Operating |
| Estill SolarSolar Photovoltaic | Estill Solar I, LLC | Hampton | 20 | 1 | 2017 | Operating |
| Hampton Solar 2Solar Photovoltaic | Hampton Solar II, LLC | Hampton | 20 | 1 | 2017 | Operating |
| Blackville Solar IISolar Photovoltaic | DP-C2 Episode 1 LLC | Barnwell | 20 | 1 | 2019 | Operating |
| Pinson Solar FarmSolar Photovoltaic | Cardinal Renewables | Spartanburg | 20 | 1 | 2022 | Operating |
| MCRD Parris Island PV Hybrid4 technologies | Ameresco Federal Solutions | Beaufort | 17 | 7 | 2018 | Operating |
| Midway Green SolarSolar Photovoltaic | Midway Green Solar, LLC | Union | 12.8 | 1 | 2020 | Operating |
| Trask East SolarSolar Photovoltaic | Dominion Renewable Energy | Beaufort | 12 | 1 | 2020 | Operating |
| Swamp Fox SolarSolar Photovoltaic | SunStrong Management | Lexington | 10.8 | 1 | 2017 | Operating |
| Champion SolarSolar Photovoltaic | SunStrong Management | Lexington | 10.8 | 1 | 2017 | Operating |
| St. Matthews SolarSolar Photovoltaic | SunStrong Management | Calhoun | 10.2 | 1 | 2017 | Operating |
| Estill Solar IISolar Photovoltaic | Cypress Creek Renewables | Allendale | 10.2 | 1 | 2017 | Operating |
| Gaston Solar I - SCSolar Photovoltaic | Cypress Creek Renewables | Lexington | 10.2 | 1 | 2018 | Operating |
| Southern Current One, LLCSolar Photovoltaic | SunStrong Management | Allendale | 10.2 | 1 | 2017 | Operating |
| Whitetail SolarSolar Photovoltaic | SolRiver Capital LLC | Dillon | 10 | 1 | 2021 | Operating |
| Ridgeland Solar ProjectSolar Photovoltaic | Dominion Renewable Energy | Jasper | 10 | 1 | 2017 | Operating |
| Darlington Solar, LLCSolar Photovoltaic | SunStrong Management | Darlington | 10 | 1 | 2016 | Operating |
| Rankin Solar Center, LLCSolar Photovoltaic | SunStrong Management | Florence | 10 | 1 | 2019 | Operating |
| Yemassee SolarSolar Photovoltaic | Dominion Renewable Energy | Beaufort | 10 | 1 | 2020 | Operating |
| Cherry Blossom Solar LLCSolar Photovoltaic | CBH Lessor LLC | Williamsburg | 10 | 1 | 2019 | Operating |
| Bishopville Solar II, LLCSolar Photovoltaic | Bishopville Solar II, LLC | Lee | 10 | 1 | 2022 | Operating |
| Sunflower Solar LLCSolar Photovoltaic | SolRiver Capital LLC | Williamsburg | 10 | 1 | 2024 | Operating |
| Shorthorn HoldingsSolar Photovoltaic | SolRiver Capital LLC | Marlboro | 8.9 | 1 | 2023 | Operating |
| Odyssey SolarSolar Photovoltaic | SunStrong Management | Lexington | 8.2 | 1 | 2017 | Operating |
| Haley SolarSolar Photovoltaic | SunStrong Management | Allendale | 8.2 | 1 | 2017 | Operating |
| Diamond SolarSolar Photovoltaic | DP-C2 Episode 1 LLC | Lexington | 8.2 | 1 | 2019 | Operating |
| Jefferson Solar (SC)Solar Photovoltaic | Jefferson Solar | Darlington | 8.2 | 1 | 2022 | Operating |
| SCE&G Nimitz CSGSolar Photovoltaic | Cypress Creek Renewables | Jasper | 8 | 1 | 2018 | Operating |
| Gaston IISolar Photovoltaic | Cypress Creek Renewables | Lexington | 7.5 | 1 | 2018 | Operating |
| Blackville Solar Farm, LLCSolar Photovoltaic | Dominion Energy Inc. | Barnwell | 7.2 | 1 | 2020 | Operating |
| Cardinal Solar LLCSolar Photovoltaic | Cardinal Solar LLC | Marion | 7 | 1 | 2020 | Operating |
| Saluda Solar, LLCSolar Photovoltaic | Cypress Creek Renewables | Saluda | 6.8 | 1 | 2016 | Operating |
| Hampton Solar ISolar Photovoltaic | SunStrong Management | Hampton | 6.8 | 1 | 2017 | Operating |
| SCE&G Springfield CSGSolar Photovoltaic | Cypress Creek Renewables | Orangeburg | 6.1 | 1 | 2018 | Operating |
| Denmark SolarSolar Photovoltaic | Dominion Renewable Energy | Bamberg | 6 | 1 | 2020 | Operating |
| Omtanke SolarSolar Photovoltaic | DG South Carolina Solar, LLC | Berkeley | 6 | 1 | 2020 | Operating |
| Barnwell SolarSolar Photovoltaic | SunStrong Management | Barnwell | 5.4 | 1 | 2017 | Operating |
| Freedom SolarSolar Photovoltaic | SunStrong Management | Dillon | 5 | 1 | 2017 | Operating |
| Mohea Solar Energy Center, LLCSolar Photovoltaic | SunStrong Management | Cherokee | 5 | 1 | 2020 | Operating |
| Edison SolarSolar Photovoltaic | DP-C2 Episode 1 LLC | Barnwell | 4.8 | 1 | 2019 | Operating |
| Cameron Solar IISolar Photovoltaic | SunStrong Management | Calhoun | 4.1 | 1 | 2017 | Operating |
| Richardson SolarSolar Photovoltaic | DP-C2 Episode 1 LLC | Barnwell | 3.6 | 1 | 2019 | Operating |
| Limelight Solar III, LLCSolar Photovoltaic | Limelight Solar III, LLC | Spartanburg | 3.6 | 1 | 2020 | Operating |
| Saluda Solar IISolar Photovoltaic | SunStrong Management | Saluda | 3.4 | 1 | 2017 | Operating |
| Hecate Energy West Newberry, LLCSolar Photovoltaic | Hecate Energy West Newberry, LLC | Newberry | 3.3 | 1 | 2021 | Operating |
| CrownSolar Photovoltaic | Crown Solar Center, LLC | Lancaster | 3 | 1 | 2020 | Operating |
| Bluebird Solar SC LLCSolar Photovoltaic | Bluebird Solar LLC | Anderson | 3 | 1 | 2020 | Operating |
| Hickson Solar, LLCSolar Photovoltaic | Hickson Solar, LLC | Marlboro | 2.8 | 1 | 2022 | Operating |
| Colleton Solar FarmSolar Photovoltaic | TIG Sun Energy I LLC | Colleton | 2.5 | 1 | 2013 | Operating |
| SCE&G Curie CSGSolar Photovoltaic | Cypress Creek Renewables | Hampton | 2 | 1 | 2019 | Operating |
| 1634 SolarSolar Photovoltaic | 1634 Solar, LLC | Darlington | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| Abbot SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Clarendon | 2 | 1 | 2018 | Operating |
| Bani SolarSolar Photovoltaic | Bani Solar, LLC | Florence | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| Blacktip SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Florence | 2 | 1 | 2018 | Operating |
| Bloom SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Clarendon | 2 | 1 | 2019 | Operating |
| Bond SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Clarendon | 2 | 1 | 2018 | Operating |
| Gary SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Lee | 2 | 1 | 2018 | Operating |
| Goldenrod SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Florence | 2 | 1 | 2019 | Operating |
| Redwing SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Darlington | 2 | 1 | 2019 | Operating |
| River SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Lee | 2 | 1 | 2018 | Operating |
| Sapphire SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Florence | 2 | 1 | 2018 | Operating |
| South SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Florence | 2 | 1 | 2018 | Operating |
| Vincent SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Lee | 2 | 1 | 2019 | Operating |
| Watauga SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Darlington | 2 | 1 | 2019 | Operating |
| Whitt SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Anderson | 2 | 1 | 2019 | Operating |
| Willis SolarSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Florence | 2 | 1 | 2018 | Operating |
| Atood IISolar Photovoltaic | Cypress Creek Renewables | Spartanburg | 2 | 1 | 2018 | Operating |
| Ashley Solar (SC)Solar Photovoltaic | Ashley Solar (SC) | Darlington | 2 | 1 | 2025 | Operating |
| Birch Solar (SC)Solar Photovoltaic | Headwater Energy, LLC | Darlington | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Chapman SolarSolar Photovoltaic | Headwater Energy, LLC | Darlington | 2 | 1 | 2023 | Operating |
| Gaines SolarSolar Photovoltaic | Gaines Solar | Lee | 2 | 1 | 2020 | Operating |
| Marshall SolarSolar Photovoltaic | Marshall Solar | Darlington | 2 | 1 | 2022 | Operating |
| Pruger Solar IISolar Photovoltaic | Headwater Energy, LLC | Marion | 2 | 1 | 2026 | Operating |
| Stamey SolarSolar Photovoltaic | Headwater Energy, LLC | Darlington | 2 | 1 | 2023 | Operating |
| Tedder SolarSolar Photovoltaic | Tedder Solar | Darlington | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| Washington Solar (SC)Solar Photovoltaic | Headwater Energy, LLC | Marion | 2 | 1 | 2023 | Operating |
| Washington Solar II (SC)Solar Photovoltaic | Washington Solar II (SC) | Marion | 2 | 1 | 2025 | Operating |
| Weaver SolarSolar Photovoltaic | Weaver Solar | Lee | 2 | 1 | 2021 | Operating |
| Thomas SolarSolar Photovoltaic | Headwater Energy, LLC | Lee | 2 | 1 | 2024 | Operating |
| Runway Solar FarmSolar Photovoltaic | Runway Solar Farm | Horry | 2 | 1 | 2019 | Operating |
| Limelight Solar II LLCSolar Photovoltaic | Limelight Solar II LLC | Spartanburg | 2 | 1 | 2019 | Operating |
Largest solar farms in South Carolina
- 1SR Lambert I, LLCGeorgetown County, South Carolina100 MW
- 2SR Lambert IIGeorgetown County, South Carolina100 MW
- 3Eastover SolarRichland County, South Carolina91.6 MW
- 4Palmetto PlainsOrangeburg County, South Carolina75 MW
- 5TWE Bowman Solar ProjectOrangeburg County, South Carolina75 MW
- 6HuntleyOrangeburg County, South Carolina75 MW
- 7Allora Solar, LLCLexington County, South Carolina75 MW
- 8Centerfield Cooper Solar, LLCChesterfield County, South Carolina75 MW
- 9Gunsight Solar, LLCLexington County, South Carolina75 MW
- 10Catalina Solar (SC)Saluda County, South Carolina75 MW
Solar farms by county in South Carolina
The county EIA files against each plant. It is the fastest way to find the plant nearest a given town.
| County | Plants | Nameplate MW |
|---|---|---|
| Orangeburg | 6 | 271.3 |
| Lexington | 9 | 207.3 |
| Georgetown | 2 | 200 |
| Saluda | 4 | 160.1 |
| Beaufort | 4 | 111.5 |
| Calhoun | 4 | 106.4 |
| Allendale | 4 | 98.6 |
| Richland | 1 | 91.6 |
| Jasper | 3 | 89.4 |
| Chesterfield | 2 | 77 |
| Aiken | 1 | 74.9 |
| Horry | 3 | 58.6 |
| Hampton | 4 | 48.8 |
| Barnwell | 5 | 41 |
| Laurens | 1 | 40.8 |
| Spartanburg | 9 | 37.6 |
| Darlington | 12 | 37.3 |
| Florence | 9 | 25 |
| Lee | 8 | 24 |
| Williamsburg | 2 | 20 |
| Dillon | 2 | 15 |
| Marion | 5 | 14.9 |
| Union | 1 | 12.8 |
| Marlboro | 2 | 11.7 |
| Anderson | 6 | 11 |
| Clarendon | 4 | 8 |
| Greenwood | 4 | 7.5 |
| Bamberg | 1 | 6 |
| Berkeley | 1 | 6 |
| Cherokee | 1 | 5 |
| Greenville | 2 | 4 |
| Newberry | 1 | 3.3 |
| Lancaster | 1 | 3 |
| Colleton | 1 | 2.5 |
Solar Farms in South Carolina: FAQ
- How many solar farms are in South Carolina?
- 125, with 2 GW of nameplate capacity between them, spread over 34 counties. That is the EIA-860M operating count for 2026-07.
- Is there a map of South Carolina solar farms?
- Yes — the map above. Each dot is one solar farm, sized by nameplate capacity and placed at the coordinates EIA files for it.
- Which is the largest solar farm in South Carolina?
- SR Lambert I, LLC, at 100 MW. The table is sorted largest first, so the rest follow it.
- Is there a solar farm near me in South Carolina?
- The county roll-up below groups every plant by county, which is the quickest way to find the one closest to a given town.
- Which grid operator runs South Carolina's solar farms?
- No single ISO or RTO covers most of them. EIA files each plant against its own balancing authority, which in South Carolina is largely a vertically integrated utility rather than an organised market.
- How current is this, and what is left out?
- EIA-860M for 2026-07. Solar photovoltaic and solar thermal, with and without storage. Utility-scale only: EIA-860M starts at 1 MW, so rooftop solar is not here. Plants below 1 MW are not surveyed by EIA and so are absent; retirements and additions after 2026-07 arrive with the next monthly release.