Solar Farms in Massachusetts
Every operating solar farm in Massachusetts on EIA-860M for 2026-07: 527 plants, 625 generating units and 2 GW of nameplate capacity across 13 counties, most of it inside ISO New England.
As of 2026-07 (inventory dated 2026-07-31) · EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory · eia.gov/…/july_generator2026.xlsx · eia.gov/…/eia860m
- Plants
- 527
- 625 generating units
- Nameplate capacity
- 2 GW
- Counties
- 13
- Grid operator
- ISO New England
- covers most of these plants
Map of solar farms in Massachusetts
Every one of the 527 plants is drawn at the coordinate EIA files for it.
Loading map…
- Solar · 527
List of solar farms in Massachusetts
Sort by any column. Capacity is nameplate, summed across every generating unit EIA lists at the site.
| SJA Solar LLC-Solterra Monastery CSGSolar Photovoltaic | SJA Solar, LLC | Worcester | 14.7 | 1 | 2016 | Operating |
| Barrett PVSolar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Worcester | 11.9 | 1 | 2016 | Operating |
| Old Middleboro Road Solar2 technologies | Agilitas Energy, Inc. | Plymouth | 9.5 | 2 | 2023 | Operating |
| Syncarpha Puddon I Hybrid CSG2 technologies | Syncarpha Puddon I, LLC | Worcester | 9 | 2 | 2021 | Operating |
| Syncarpha Puddon II Hybrid CSG2 technologies | Syncarpha Puddon II, LLC | Worcester | 9 | 2 | 2021 | Operating |
| Syncarpha Northbridge I Hybrid(CSG)2 technologies | Syncarpha Northbridge I, LLC | Worcester | 9 | 2 | 2021 | Operating |
| Syncarpha Millbury Hybrid (CSG)2 technologies | Syncarpha Millbury, LLC | Worcester | 8.8 | 2 | 2022 | Operating |
| Syncarpha Blandford Hybrid CSG2 technologies | Syncarpha Blandford, LLC | Hampden | 8.8 | 2 | 2019 | Operating |
| ASD Wallum MA Solar LLC(CSG)2 technologies | ASD Wallum MA Solar LLC | Worcester | 8.8 | 2 | 2022 | Operating |
| Auburn Solar Project2 technologies | Agilitas Energy, Inc. | Worcester | 8.7 | 2 | 2022 | Operating |
| West Haydenville PJ Community Solar2 technologies | AES Distributed Energy | Hampshire | 8.6 | 2 | 2022 | Operating |
| ZPD-PT Solar Project 2017-038 Hybrid LLC2 technologies | AES Distributed Energy | Worcester | 8.5 | 2 | 2021 | Operating |
| Happy Hollow CSG Hybrid2 technologies | REA Investments, LLC | Worcester | 8.3 | 2 | 2019 | Operating |
| Randall Solar Project Hybrid2 technologies | AES Distributed Energy | Worcester | 8.3 | 2 | 2021 | Operating |
| Williamsville Hybrid CSG2 technologies | 147 Williamsville Solar 1, LLC | Worcester | 8.3 | 2 | 2021 | Operating |
| Clark Road Solar 1, LLC2 technologies | Clark Road Solar 1, LLC | Worcester | 8.3 | 2 | 2020 | Operating |
| 276 Federal Rd(CSG)2 technologies | 276FED WHAM8 Solar, LLC | Plymouth | 8.3 | 2 | 2021 | Operating |
| 160 Tihonet Rd Hybrid(CSG)2 technologies | 160TIH WHAM8 Solar, LLC | Plymouth | 8.3 | 2 | 2021 | Operating |
| Adams Grove Solar2 technologies | SoCore Energy LLC | Berkshire | 8.3 | 2 | 2022 | Operating |
| East Brookfield Adams Road Solar LLC CSG2 technologies | East Brookfield Adams Road Solar LLC | Worcester | 8.1 | 2 | 2021 | Operating |
| Syncarpha Northbridge II Hybrid CSG2 technologies | Syncarpha Northbridge II, LLC | Worcester | 8 | 2 | 2021 | Operating |
| Middleton Solar Park2 technologies | Novis Renewables, LLC | Essex | 8 | 2 | 2018 | Operating |
| Brookwood Drive Community Solar2 technologies | AES Distributed Energy | Bristol | 8 | 2 | 2022 | Operating |
| Marston Mills Solar2 technologies | SoCore Energy LLC | Barnstable | 8 | 2 | 2021 | Operating |
| NL MA - CopicutSolar Photovoltaic | Standard Solar | Bristol | 8 | 1 | 2025 | Operating |
| BWC Lake Lashaway, LLC Hybrid2 technologies | AES Distributed Energy | Worcester | 7.9 | 2 | 2021 | Operating |
| Annese Solar Project Hybrid CSG2 technologies | AES Distributed Energy | Worcester | 7.8 | 2 | 2020 | Operating |
| Amaterasu LLC2 technologies | AES Distributed Energy | Worcester | 7.8 | 2 | 2021 | Operating |
| Mt. Tom Solar Project Hybrid2 technologies | Mt. Tom Solar, LLC | Hampden | 7.6 | 2 | 2017 | Operating |
| Syncarpha Westminster Hybrid CSG2 technologies | Syncarpha Westminster, LLC | Worcester | 7.6 | 2 | 2022 | Operating |
| Partridge Solar2 technologies | SoCore Energy LLC | Berkshire | 7.5 | 2 | 2022 | Operating |
| Skyline Solar2 technologies | SoCore Energy LLC | Berkshire | 7.5 | 2 | 2022 | Operating |
| McDougle-Mitchell Solar Project Hybrid C2 technologies | AES Distributed Energy | Worcester | 7.4 | 2 | 2020 | Operating |
| Wilmarth Solar2 technologies | Wilmarth Lane Solar 1, LLC | Norfolk | 7.3 | 2 | 2020 | Operating |
| Upland2 technologies | Greenbacker Renewable Energy Corporation | Plymouth | 7.3 | 2 | 2025 | Operating |
| Breckenridge Solar2 technologies | Breckenridge Street Solar 1, LLC | Hampden | 7.2 | 2 | 2020 | Operating |
| 77 Farm to Market Rd Hybrid(CSG)2 technologies | 77F2M WHAM8 Solar, LLC | Plymouth | 7.2 | 2 | 2021 | Operating |
| MA Blackstone2 technologies | Catalyze Blackstone 83 Federal Street Microgrid, LLC | Worcester | 7.2 | 2 | 2022 | Operating |
| 5 Berry2 technologies | Madison Energy Investments LLC | Norfolk | 7.1 | 2 | 2023 | Operating |
| Kearsarge William Way2 technologies | Kearsarge William Way LLC | Norfolk | 7 | 2 | 2021 | Operating |
| Blacksmith Road Solar 12 technologies | Blacksmith Road Solar 1, LLC | Barnstable | 7 | 2 | 2021 | Operating |
| CED Northampton Solar LLC Hybrid2 technologies | RWE Clean Energy | Hampshire | 6.6 | 2 | 2019 | Operating |
| Worcester LandfillSolar Photovoltaic | City of Worcester DPW - (MA) | Worcester | 6.5 | 1 | 2017 | Operating |
| ZPD-PT Solar Project 2017-006 LLC Hybrid2 technologies | AES Distributed Energy | Worcester | 6.5 | 2 | 2021 | Operating |
| DartmouthSolar Photovoltaic | Mass Solar, LLC | Bristol | 6.3 | 1 | 2014 | Operating |
| Maple(CSG)2 technologies | Maple Street Solar 1, LLC | Norfolk | 6.3 | 2 | 2021 | Operating |
| CES Agawam Tuckahoe Solar Hybrid2 technologies | CES Agawam Tuckahoe Solar LLC | Hampden | 6.2 | 2 | 2021 | Operating |
| Saddleback Solar2 technologies | SoCore Energy LLC | Berkshire | 6.1 | 2 | 2022 | Operating |
| Dudley2 technologies | Navisun LLC | Worcester | 6 | 2 | 2024 | Operating |
| East Acres Solar NG, LLCSolar Photovoltaic | NuGen Capital Management | Berkshire | 5.8 | 1 | 2017 | Operating |
| 665 Scenic Highway2 technologies | Madison Energy Investments LLC | Barnstable | 5.8 | 2 | 2022 | Operating |
| Syncarpha Northampton Hybrid CSG2 technologies | Syncarpha Northampton, LLC | Hampshire | 5.6 | 2 | 2020 | Operating |
| Montague Road Solar2 technologies | Montague Road Solar, LLC | Hampshire | 5.6 | 2 | 2019 | Operating |
| ASD Cotuit MA Solar LLC2 technologies | ASD Cotuit MA Solar LLC | Barnstable | 5.6 | 2 | 2023 | Operating |
| Old Wardour SolarSolar Photovoltaic | NuGen Capital Management | Worcester | 5.5 | 1 | 2016 | Operating |
| Vuelta SolarSolar Photovoltaic | NuGen Capital Management | Worcester | 5.5 | 1 | 2016 | Operating |
| Three Rivers Solar LLC2 technologies | ASD Three Rivers Road MA Solar LLC | Hampden | 5.4 | 2 | 2024 | Operating |
| Partridgeville Hybrid CSG2 technologies | Partridgeville Road Solar 1, LLC | Worcester | 5.3 | 2 | 2020 | Operating |
| 299 Farm to Market Rd Hybrid(CSG)2 technologies | 299F2M WHAM8 Solar, LLC | Plymouth | 5.3 | 2 | 2021 | Operating |
| Mass Midstate Solar 2Solar Photovoltaic | Evergreen Wind, LLC | Worcester | 5 | 1 | 2014 | Operating |
| Mass Midstate Solar 1Solar Photovoltaic | Evergreen Wind, LLC | Worcester | 5 | 1 | 2014 | Operating |
| Dennis LandfillSolar Photovoltaic | Clean Focus Yield, LLC | Barnstable | 5 | 1 | 2014 | Operating |
| ShafferSolar Photovoltaic | CD US Solar MT3, LLC | Middlesex | 5 | 1 | 2014 | Operating |
| Upper Blackstone (MA) Treasure ValleySolar Photovoltaic | Nexamp Treasure Valley Solar, LLC | Worcester | 5 | 1 | 2014 | Operating |
| Brook Street Solar 1 CSGSolar Photovoltaic | Brook Street Solar 1, LLC | Plymouth | 5 | 1 | 2017 | Operating |
| East Longmeadow Solar PVSolar Photovoltaic | NSTAR Electric Company | Hampden | 5 | 1 | 2019 | Operating |
| Southwick Solar PVSolar Photovoltaic | NSTAR Electric Company | Hampden | 5 | 1 | 2019 | Operating |
| Tanglewood Circle Solar 1 LLCSolar Photovoltaic | Tanglewood Circle Solar 1 LLC | Berkshire | 5 | 1 | 2018 | Operating |
| W. Orange Rd Solar LLCSolar Photovoltaic | AES Distributed Energy | Franklin | 5 | 1 | 2021 | Operating |
| Wilbur Woods Solar LLCSolar Photovoltaic | AES Distributed Energy | Franklin | 5 | 1 | 2021 | Operating |
| West Street Solar 1 LLCSolar Photovoltaic | AES Distributed Energy | Worcester | 5 | 1 | 2019 | Operating |
| Granby Solar, LLC CSG2 technologies | Granby Solar, LLC | Hampshire | 5 | 2 | 2021 | Operating |
| 28 Livermore Hill Road SolarSolar Photovoltaic | 28 Livermore Hill Road Solar, LLC | Worcester | 5 | 1 | 2020 | Operating |
| CantonSolar Photovoltaic | Captona Canton LLC | Norfolk | 5 | 1 | 2012 | Operating |
| RavenbrookSolar Photovoltaic | Captona Ravenbrook LLC | Plymouth | 5 | 1 | 2013 | Operating |
| HudsonSolar Photovoltaic | Captona Hudson LLC | Middlesex | 5 | 1 | 2017 | Operating |
| Ware Palmer Road Solar LLC CSG2 technologies | Ware Palmer Road Solar LLC | Hampshire | 5 | 2 | 2021 | Operating |
| Adirondack A+B Community Solar GardenSolar Photovoltaic | BWC Connecticut River LLC | Bristol | 5 | 1 | 2018 | Operating |
| Bradford SolarSolar Photovoltaic | Bradford Solar, LLC | Essex | 5 | 1 | 2017 | Operating |
| Settlers SolarSolar Photovoltaic | Settlers Solar, LLC | Worcester | 5 | 1 | 2020 | Operating |
| Woodland Avenue Solar 1Solar Photovoltaic | Woodland Avenue Solar 1, LLC | Bristol | 5 | 1 | 2020 | Operating |
| Westport Stone & Sand Solar (CSG)Solar Photovoltaic | AES Clean Energy | Bristol | 5 | 1 | 2024 | Operating |
| French King Solar LLCSolar Photovoltaic | French King Solar LLC | Franklin | 5 | 1 | 2022 | Operating |
| Pulpit HillSolar Photovoltaic | LSE Fornax LLC | Hampshire | 5 | 1 | 2019 | Operating |
| Plympton Main Street Solar, LLCSolar Photovoltaic | REA Investments, LLC | Plymouth | 5 | 1 | 2023 | Operating |
| New MarlboroughSolar Photovoltaic | Sunrise on Knight Rd. LLC | Berkshire | 5 | 1 | 2021 | Operating |
| TollandSolar Photovoltaic | Sunrise on Clubhouse Rd. LLC | Hampden | 5 | 1 | 2020 | Operating |
| WesthamptonSolar Photovoltaic | Sunrise on Montague Rd. LLC | Hampshire | 5 | 1 | 2020 | Operating |
| TJA MA Wakeby RoadSolar Photovoltaic | Standard Solar | Barnstable | 5 | 1 | 2025 | Operating |
| Bolton PVSolar Photovoltaic | AES Distributed Energy | Worcester | 4.9 | 1 | 2013 | Operating |
| Solten Plainville 6000, LLCSolar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Norfolk | 4.9 | 1 | 2017 | Operating |
| Kearsarge Amesbury Hybrid2 technologies | Kearsarge Amesbury LLC | Essex | 4.9 | 2 | 2019 | Operating |
| Hadley 3 Solar (North)2 technologies | Hadley 3 Solar, LLC (North) | Hampshire | 4.9 | 2 | 2019 | Operating |
| OverlookSolar Photovoltaic | Westbound Solar 3, LLC | Worcester | 4.9 | 1 | 2023 | Operating |
| Leicester One MA Solar LLCSolar Photovoltaic | CVI CleanCapital Solar 1 LLC | Worcester | 4.8 | 1 | 2015 | Operating |
| True NorthSolar Photovoltaic | CD US Solar MT1 LLC | Essex | 4.8 | 1 | 2012 | Operating |
| Chester Solar FarmSolar Photovoltaic | Kearsarge Solar LLC | Hampden | 4.8 | 1 | 2014 | Operating |
| Syncarpha Palmer, LLCSolar Photovoltaic | Syncarpha Palmer, LLC | Hampden | 4.8 | 1 | 2015 | Operating |
| BWC Origination 18Solar Photovoltaic | BWC Origination 18, LLC | Plymouth | 4.8 | 1 | 2018 | Operating |
| Syncarpha Tewksbury Hybrid CSG2 technologies | Syncarpha Tewksbury, LLC | Middlesex | 4.8 | 2 | 2022 | Operating |
Largest solar farms in Massachusetts
- 1SJA Solar LLC-Solterra Monastery CSGWorcester County, Massachusetts14.7 MW
- 2Barrett PVWorcester County, Massachusetts11.9 MW
- 3Old Middleboro Road SolarPlymouth County, Massachusetts9.5 MW
- 4Syncarpha Puddon I Hybrid CSGWorcester County, Massachusetts9 MW
- 5Syncarpha Puddon II Hybrid CSGWorcester County, Massachusetts9 MW
- 6Syncarpha Northbridge I Hybrid(CSG)Worcester County, Massachusetts9 MW
- 7Syncarpha Millbury Hybrid (CSG)Worcester County, Massachusetts8.8 MW
- 8Syncarpha Blandford Hybrid CSGHampden County, Massachusetts8.8 MW
- 9ASD Wallum MA Solar LLC(CSG)Worcester County, Massachusetts8.8 MW
- 10Auburn Solar ProjectWorcester County, Massachusetts8.7 MW
Solar farms by county in Massachusetts
The county EIA files against each plant. It is the fastest way to find the plant nearest a given town.
| County | Plants | Nameplate MW |
|---|---|---|
| Worcester | 164 | 540.4 |
| Hampden | 58 | 185.3 |
| Plymouth | 57 | 181.4 |
| Bristol | 54 | 149.1 |
| Hampshire | 32 | 114.6 |
| Middlesex | 40 | 98.9 |
| Berkshire | 31 | 92.8 |
| Norfolk | 25 | 78.2 |
| Barnstable | 18 | 63.8 |
| Essex | 21 | 63.2 |
| Franklin | 22 | 58.2 |
| Suffolk | 2 | 4 |
| Dukes | 3 | 3.1 |
Solar Farms in Massachusetts: FAQ
- How many solar farms are in Massachusetts?
- 527, with 2 GW of nameplate capacity between them, spread over 13 counties. That is the EIA-860M operating count for 2026-07.
- Is there a map of Massachusetts solar farms?
- Yes — the map above. Each dot is one solar farm, sized by nameplate capacity and placed at the coordinates EIA files for it.
- Which is the largest solar farm in Massachusetts?
- SJA Solar LLC-Solterra Monastery CSG, at 15 MW. The table is sorted largest first, so the rest follow it.
- Is there a solar farm near me in Massachusetts?
- The county roll-up below groups every plant by county, which is the quickest way to find the one closest to a given town.
- Which grid operator runs Massachusetts's solar farms?
- Most of them sit inside ISO New England, according to the balancing-authority code EIA files against each plant. Live conditions for that market are on this site.
- How current is this, and what is left out?
- EIA-860M for 2026-07. Solar photovoltaic and solar thermal, with and without storage. Utility-scale only: EIA-860M starts at 1 MW, so rooftop solar is not here. Plants below 1 MW are not surveyed by EIA and so are absent; retirements and additions after 2026-07 arrive with the next monthly release.